الرزنامة المالية

رمز ISIN الشركة تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت )
TN000666 001 3 شركة النقل بواسطة الأنابيب 28/07/2026 1,700
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 31/07/2025 1.6
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 15/07/2024 1.4
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 24/07/2023 1.35
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 15/07/2022 1.1
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 12/07/2021 1.05
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 15/07/2020 1.05
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 15/07/2019 0.95
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 29/06/2018 0.8
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 30/06/2017 0.65
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 01/07/2016 0.6
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 18/06/2015 0.5
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 20/06/2014 0.5
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 01/07/2013 0.4
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 25/06/2012 0.45
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 01/07/2011 0.4
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 09/07/2010 0.35
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 01/07/2009 0.3
رمز ISIN الشركة تاريخ الجلسة نوع الجلسة التوقيت المكان
TN000666 001 3 شركة النقل بواسطة الأنابيب 10/06/2026 الجلسة العامة العادية س 10

المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.

TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 30/06/2025 الجلسة العامة العادية س 10

المعهد العربي لرؤساء المؤسسات

TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 13/06/2024 الجلسة العامة العادية س 10

المعهد العربي لرؤساء المؤسسات

لمزيد من المعلومات

أسواق البورصة

الرزنامة المالية

اطلع على تواريخ المواعيد الدورية للشركات المدرجة في البورصة: الجلسات العامة وتوزيع الأرباح...

إعلانات الشركات

اطلع على أحدث بيانات الشركات