إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007440019 | تلنات القابضة | 15/08/2025 | 0.35 |
| TN0007440019 | تلنات القابضة | 05/08/2024 | 0.25 |
| TN0007440019 | تلنات القابضة | 09/06/2023 | 0.55 |
| TN0007440019 | تلنات القابضة | 24/05/2022 | 0.5 |
| TN0007440019 | تلنات القابضة | 16/07/2021 | 0.25 |
| TN0007440019 | تلنات القابضة | 15/07/2020 | 0.2 |
| TN0007440019 | تلنات القابضة | 25/06/2019 | 0.7 |
| TN0007440019 | تلنات القابضة | 20/07/2018 | 0.5 |
| TN0007440019 | تلنات القابضة | 04/08/2017 | 0.2 |
| TN0007440019 | تلنات القابضة | 18/07/2014 | 0.3 |
| TN0007440019 | تلنات القابضة | 19/07/2013 | 0.3 |
| TN0007440019 | تلنات القابضة | 20/07/2012 | 0.25 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0007440019 | تلنات القابضة | 15/07/2025 | الجلسة العامة العادية | س 11 |
نزل المشتل |
| TN0007440019 | تلنات القابضة | 18/07/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0007440019 | تلنات القابضة | 18/07/2024 | الجلسة العامة الخارقة للعادة | س 12 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |