إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 15/05/2019 | 3.08 |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 15/05/2019 | 2.2 |
| TN0001900604 | BH بنك | 15/05/2019 | 0.6 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 10/05/2019 | 4.25 |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 09/05/2019 | 0.07 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 06/05/2019 | 0.25 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 03/05/2019 | 1.2 |
| TN0003000452 | شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين | 29/04/2019 | 1.8 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 25/04/2019 | 0.6 |
| TN0007690019 | 28/12/2018 | 0.15 | |
| TN0007140015 | البطارية التونسية أسد | 30/11/2018 | 0.35 |
| TN0006780019 | الشركة العصرية للخزف | 05/09/2018 | 0.08 |
| TN0007730013 | سانيماد | 05/09/2018 | 0.06 |
| TN0006440010 | شركة المغازة العامة | 31/08/2018 | 0.7 |
| TN0007720014 | مخابر يونيماد | 15/08/2018 | 0.24 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 27/07/2018 | 0.26 |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 24/07/2018 | 0.65 |
| TN0006580013 | الشركة التونسية لأسواق الجملة | 23/07/2018 | 0.1 |
| TN0007440019 | تلنات القابضة | 20/07/2018 | 0.5 |
| TN0007540016 | نيو بودي لاين | 16/07/2018 | 0.4 |
| TN0006590012 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 16/07/2018 | 0.1 |
| TN0007630015 | الشركة التونسية لصناعة الورق | 16/07/2018 | 0.25 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 12/07/2018 | 0.23 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 11/07/2018 | 0.62 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 09/07/2018 | 4 |
Pagination
إختر