إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007620016 | مصنع الورق الخشبي بالجنوب | 07/07/2017 | 0.15 |
| TN0003900107 | الإتحاد الدولي للبنوك | 03/07/2017 | 0.6 |
| TN0007210016 | السكنى | 03/07/2017 | 0.24 |
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 03/07/2017 | 3.7 |
| TN0007380017 | الشركة التونسية لإعادة التأمين | 30/06/2017 | 0.5 |
| TN0006660013 | شركة النقل بواسطة الأنابيب | 30/06/2017 | 0.65 |
| TN0006610018 | التجاري للإيجار المالي | 29/06/2017 | 1.4 |
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 23/06/2017 | 0.5 |
| TN0007530017 | مجمع وان تاك | 20/06/2017 | 0.26 |
| TN0007310139 | حنبعل للإيجار المالي | 15/06/2017 | 0.55 |
| TN0007670011 | مجمع دليس القابضة | 15/06/2017 | 0.42 |
| TN0007140015 | البطارية التونسية أسد | 15/06/2017 | 0.06 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 13/06/2017 | 1 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 12/06/2017 | 4 |
| TN0001900604 | BH بنك | 12/06/2017 | 0.3 |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 08/06/2017 | 2 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 01/06/2017 | 2.7 |
| TN0003000452 | شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين | 01/06/2017 | 2.2 |
| TN0007580012 | بيت الايجار المالي التونسي السعودي | 01/06/2017 | 0.11 |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 31/05/2017 | 0.23 |
| TN0004200853 | الشركة الدّولية للإيجار المالي | 25/05/2017 | 0.85 |
| TN0006720049 | BH للإيجار المالي | 18/05/2017 | 0.3 |
| TN0007570013 | أوروسيكل | 10/05/2017 | 1.4 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 10/05/2017 | 1 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 09/05/2017 | 1.15 |
Pagination
إختر