إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007380017 | الشركة التونسية لإعادة التأمين | 14/06/2018 | 0.5 |
| TN0007530017 | مجمع وان تاك | 12/06/2018 | 0.3 |
| TN0003900107 | الإتّحاد الدّولي للبنوك | 01/06/2018 | 0.65 |
| TN0001000108 | شركة مونوبري | 01/06/2018 | 0.2 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 30/05/2018 | 1.22 |
| TN0003000452 | شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين | 22/05/2018 | 1.6 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 17/05/2018 | 1 |
| TN0004200853 | الشركة الدّولية للإيجار المالي | 17/05/2018 | 0.9 |
| TN0001900604 | BH بنك | 15/05/2018 | 0.6 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 14/05/2018 | 4.25 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 09/05/2018 | 1 |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 08/05/2018 | 1.2 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 07/05/2018 | 1.25 |
| TN0001100254 | شركة صنع المشروبات بتونس | 04/05/2018 | 0.65 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 04/05/2018 | 0.4 |
| TN0006720049 | BH للإيجار المالي | 03/05/2018 | 0.25 |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 03/05/2018 | 0.23 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 30/04/2018 | 1 |
| TN0001400704 | شركة الإستثمار و التنمية الصناعية والسياحية | 19/04/2018 | 0.55 |
| TN0007690019 | 31/08/2017 | 0.15 | |
| TN0007590011 | سالكوم | 15/08/2017 | 0.22 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 09/08/2017 | 0.52 |
| TN0007440019 | تلنات القابضة | 04/08/2017 | 0.2 |
| TN0007630015 | الشركة التونسية لصناعة الورق | 01/08/2017 | 0.2 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 01/08/2017 | 1 |
Pagination
إختر