الرزنامة المالية

رمز ISIN الشركة تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت )
TN0007210016 السكنى 30/06/2016 0.24
TN0003400058 بنك الأمان 29/06/2016 1.1
TN0007720014 مخابر يونيماد 28/06/2016 0.31
TN0007610017 شركة بيع المنتوجات الصحية 28/06/2016 0.29
TN0002400505 الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة 27/06/2016 1.1
TN0007410012 شركة النّقل 27/06/2016 0.65
TN0007310139 حنبعل للإيجار المالي 24/06/2016 0.41
TN0002100907 التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ 21/06/2016 1
TN0001000108 شركة مونوبري 21/06/2016 0.4
TN0004100202 شركة الاستثمار تونانفست 20/06/2016 0.5
TN0002300358 آر ليكيد تونس 20/06/2016 5
TN0007530017 مجمع وان تاك 17/06/2016 0.23
TN0006610018 التجاري للإيجار المالي 15/06/2016 1.4
TN0007590011 سالكوم 15/06/2016 0.21
TN0001800457 بنك تونس العربي الدّولي 15/06/2016 4
TN0006720049 BH للإيجار المالي 13/06/2016 0.25
TN0002200053 البنك التّونسي 03/06/2016 0.3
TN0006060016 الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار 01/06/2016 9.2
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 26/05/2016 0.85
TN0003600350 البنك العربي لتونس 26/05/2016 0.23
TN0006550016 BH تأمين 23/05/2016 1
TN0003000452 شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين 16/05/2016 2
TN0007570013 أوروسيكل 16/05/2016 1.4
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 06/05/2016 0.65
TN0001400704 شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية 08/04/2016 0.55

لمزيد من المعلومات

أسواق البورصة

الرزنامة المالية

اطلع على تواريخ المواعيد الدورية للشركات المدرجة في البورصة: الجلسات العامة وتوزيع الأرباح...

إعلانات الشركات

اطلع على أحدث بيانات الشركات