الرزنامة المالية

رمز ISIN الشركة تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت )
TN0007550015 سيتي كار 18/06/2015 0.8
TN0001600154 التجاري بنك 16/06/2015 1.5
TN0007610017 شركة بيع المنتوجات الصحية 16/06/2015 0.2
TN0007530017 مجمع وان تاك 16/06/2015 0.23
TN0007630015 الشركة التونسية لصناعة الورق 16/06/2015 0.15
TN0001800457 بنك تونس العربي الدّولي 15/06/2015 3
TN0002100907 التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ 15/06/2015 1
TN0004100202 شركة الاستثمار تونانفست 15/06/2015 1
TN0003400058 بنك الأمان 15/06/2015 1
TN0003900107 الإتحاد الدولي للبنوك 15/06/2015 0.5
TN0007140015 البطارية التونسية أسد 15/06/2015 0.3
TN0006060016 الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار 01/06/2015 3.4
TN0003000452 شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين 29/05/2015 1.7
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 28/05/2015 0.75
TN0007570013 أوروسيكل 15/05/2015 1.01
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 14/05/2015 0.65
TN0006720049 BH للإيجار المالي 14/05/2015 0.25
TN0003600350 البنك العربي لتونس 14/05/2015 0.23
TN0007580012 بيت الايجار المالي التونسي السعودي 05/05/2015 0.1
TN0001400704 شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية 20/04/2015 0.53
TN0006550016 BH تأمين 17/04/2015 0.95
TN0002400505 الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة 20/02/2015 0.3
TN0001300557 بنك تونس والامارات 04/09/2014 1.8
TN0006780019 الشركة العصرية للخزف 20/08/2014 0.05
TN0003200755 الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور 15/08/2014 2.23

لمزيد من المعلومات

أسواق البورصة

الرزنامة المالية

اطلع على تواريخ المواعيد الدورية للشركات المدرجة في البورصة: الجلسات العامة وتوزيع الأرباح...

إعلانات الشركات

اطلع على أحدث بيانات الشركات