إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0006660013 | شركة النقل بواسطة الأنابيب | 20/06/2014 | 0.5 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 19/06/2014 | 1 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 18/06/2014 | 0.85 |
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 17/06/2014 | 1 |
| TN0007530017 | مجمع وان تاك | 16/06/2014 | 0.21 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 06/06/2014 | 2.5 |
| TN0001000108 | شركة مونوبري | 06/06/2014 | 0.6 |
| TN0003800703 | الكيمياء | 05/06/2014 | 6.42 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 02/06/2014 | 1.8 |
| TN0007580012 | بيت الايجار المالي التونسي السعودي | 02/06/2014 | 0.1 |
| TN0003000452 | شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين | 30/05/2014 | 1.5 |
| TN0007570013 | أوروسيكل | 30/05/2014 | 0.75 |
| TN0004200853 | الشركة الدّولية للإيجار المالي | 29/05/2014 | 0.75 |
| TN0001100254 | شركة صنع المشروبات بتونس | 23/05/2014 | 0.65 |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 21/05/2014 | 0.22 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 29/04/2014 | 0.55 |
| TN0001300557 | بنك تونس والامارات | 25/09/2013 | 1.8 |
| TN0001900604 | BH بنك | 06/09/2013 | 0.4 |
| TN0007180011 | الشركة العقارية التونسية السعودية | 15/08/2013 | 0.18 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 07/08/2013 | 0.6 |
| TN0003100609 | البنك الوطني الفلاحي | 06/08/2013 | 0.4 |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 30/07/2013 | 0.33 |
| TN0006530018 | الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية | 29/07/2013 | 0.2 |
| TN0007440019 | تلنات القابضة | 19/07/2013 | 0.3 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 18/07/2013 | 0.2 |
Pagination
إختر