إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0003000452 | شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين | 28/06/2022 | 2.8 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 28/06/2022 | 3.7 |
| TN0007630015 | الشركة التونسية لصناعة الورق | 24/06/2022 | 0.47 |
| TN0007380017 | الشركة التونسية لإعادة التأمين | 16/06/2022 | 0.35 |
| TN0007530017 | مجمع وان تاك | 10/06/2022 | 0.23 |
| TNQPQXRODTH8 | سمارت تونس | 07/06/2022 | 2.25 |
| TNDKJ8O68X14 | تأمينات مغربية للحياة | 01/06/2022 | 1.89 |
| TN0007830011 | تأمينات مغربية | 01/06/2022 | 2.21 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 01/06/2022 | 3.65 |
| TN0003900107 | الإتحاد الدولي للبنوك | 30/05/2022 | 0.7 |
| TN0007310139 | حنبعل للإيجار المالي | 26/05/2022 | 0.2 |
| TN0001100254 | شركة صنع المشروبات بتونس | 24/05/2022 | 0.72 |
| TN0006610018 | التجاري للإيجار المالي | 24/05/2022 | 1.2 |
| TN0007440019 | تلنات القابضة | 24/05/2022 | 0.5 |
| TN0003100609 | البنك الوطني الفلاحي | 23/05/2022 | 0.8 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 16/05/2022 | 1.45 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 11/05/2022 | 0.5 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 10/05/2022 | 0.28 |
| TN0001900604 | BH بنك | 10/05/2022 | 0.95 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 09/05/2022 | 5.2 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 06/05/2022 | 0.75 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 28/04/2022 | 0.6 |
| TN0004200853 | الشركة الدّولية للإيجار المالي | 21/04/2022 | 1.9 |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 19/04/2022 | 3.15 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 07/04/2022 | 1.1 |
Pagination
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0003400058 | بنك الأمان | 25/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 16 و30دق |
مقر الشركة |
| TN0004700100 | شركة الإيجار العربية لتونس | 25/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0001100254 | شركة صنع المشروبات بتونس | 24/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0001100254 | شركة صنع المشروبات بتونس | 24/04/2024 | الجلسة العامة الخارقة للعادة | س 9 و30دق |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0006550016 | BH تأمين | 23/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 11 |
مقر الشركة |
| TN0007580012 | بيت الايجار المالي التونسي السعودي | 20/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 9 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 19/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 9 |
مقر الشركة |
| TN0006720049 | BH للإيجار المالي | 18/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مقر الشركة |
| TN0004200853 | الشركة الدّولية للإيجار المالي | 16/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 11 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 15/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
فندق لايكو تونس |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 15/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مقر الشركة |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 29/03/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 و30دق |
مقر الشركة |
| TN0007650013 | مجمع تواصل القابضة | 28/03/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (بعوان سنة 2022) |