1. Informations sur la société
Logo société
| Dénomination sociale | CARTHAGE CEMENT |
| Date de constitution | 22 octobre 2008 |
| Forme juridique | Société Anonyme (SA) |
| RNE | 1072172 A |
| Secteur d’activité | BATIMENT ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION |
| Législation particulière | Droit Commun |
| Objet social | La création et l’exploitation d’une cimenterie, la fabrication et la vente de tous produits à base de ciment . |
| Siège social | Lot HSC1-4-3, BLOC A Immeuble Fethi Ennaifar, en face de l’Ambassade des USA, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac II – 1053 Tunis. |
| Tél | +216 71 964 593 |
| Site web | https://www.carthagecement.com.tn |
| anis.bouakez@carthagecement.com.tn | |
| Introduction en Bourse | 10/06/2010 |
| Code ISIN | TN0007400013 |
| Marché de la Cote | Principal |
| Compartiment | A |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | 11 |
2. Personne chargée des relations avec les Actionnaires :
| Nom et prénom | Adresse e-mail | Téléphone |
|---|---|---|
| BOUAKEZ ANIS | anis.bouakez@carthagecement.com.tn | +216 21 671 190 |
3. Administration. Direction et contrôle :
Directeur Général
Monsieur Brahim SANAA
Conseil d'administration
| Nom ou raison sociale | Qualité | Représenté(e) par | Mandat |
|---|---|---|---|
| Mr Sami BEN JAMAA | Président | lui_meme | 2023 - 2025 |
| M. RABAH JERAD | Administrateur indépendant | lui_meme | 2023 - 2025 |
| ALKARAMA HOLDING | Administrateur | Taoufik AMMAR | 2023 - 2025 |
| La société BINA CORP. S.A | Administrateur | Aida CHERIF | 2024 - 2025 |
| La société BINA CORP. S.A | Administrateur | Sonia CHEOUR | 2023 - 2025 |
| M Sami FOURATI | Administrateur | Groupe NAIFER | 2023 - 2025 |
| M.Brahim SANAA | Administrateur représentant l’Etat | lui_meme | 2024 - 2026 |
| M.Neziha ABBES | Administrateur représentant l’Etat | lui_meme | 2024 - 2026 |
Contrôle
Commissaires aux comptes
| Nom et prénom | Mandat |
|---|---|
| Cabinet Fayçel HAMROUNI | 2023 - 2025 |
| Cabinet MTBF -PWC | 2022 - 2024 |
Comités issus du Conseil d'Administration
| Comité | Président du comité |
|---|---|
| Comité permanent d’audit | Mr Taoufik AMMAR |
| Comité Juridique | Mr Sami BEN JEMAA |
| Comité Stratégique | Mr Sami BEN JEMAA |
| Comité de Recrutement et Rémunération | Mr Sami BEN JEMAA |
4. Principaux actionnaires :
| Nom ou raison sociale | Nombre d'actions | % |
|---|---|---|
| SOCIETE BINA CORPORATE | 118 146 603 | 34.38 |
| AL KARAMA HOLDING | 51 026 716 | 14.85 |
| SOCIETE BINA CORPORATE | 20 000 000 | 5.82 |
| Autres actionnaires détenant moins que 5% | 154 451 621 | 44.95 |
| Total | 343 624 940 | 100.00 |
5. Indicateurs & ratios clés :
| Chiffres clés en DT (1) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Capital social | 343 624 940 | 343 624 940 | 343 624 940 |
| Capitaux propres | 203 138 572 | 258 331 719 | 328 587 754 |
| Chiffre d'Affaires HT | 366 979 942 | 431 588 146 | 421 573 245 |
| Résultat d'exploitation | 81 784 217 | 102 647 689 | 109 251 884 |
| Résultat net | 35 650 372 | 55 193 147 | 70 256 035 |
| Dividende par action | - | - | - |
| Ratio | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| BPA | 0,103747918 | 0,103747918 | 0,160620318 |
| Dividend yield | - | - | - |
| PBR (2) | 3.9 | 3.3 | 2.9 |
| PER (1) | 20.7 | 19.0 | 13.6 |
6. Capital social
Composition du capital
| Nature des Titres | Nombre | % | Nominal (DT) |
|---|---|---|---|
| Actions ordinaires | 100 | 1 |
Evolution du capital
| Décision | Nominal (DT) | Nature de l’opération | Évolution du capital | Capital en circulation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT | Actions | DT | Actions | |||
| 16/10/2008 | 10 | Constitution de la Société |
108800000 |
10880000 |
108800000 |
10880000 |
| 10/11/2008 | 10 | Augmentation en Numéraire |
-66319940 |
-6631994 |
42480060 |
4248006 |
| 20/02/2009 | 10 | Augmentation en Numéraire |
2920000 |
2920000 |
71680060 |
7168006 |
| 10/03/2010 | 1 | Split du nominal |
|
64512054 |
71680060 |
71680060 |
| 02/06/2010 | 1 | Augmentation du Capital par OPS |
71000000 |
71000000 |
142680060 |
142680060 |
| 16/12/2010 | 1 | Augmentation par Incorporation de Réserves |
2743940 |
2743940 |
145424000 |
145424000 |
| 21/06/2012 | 1 | Augmentation en Numéraire |
26710506 |
26710506 |
172134413 |
172134413 |
| 11/10/2019 | 1 | Augmentation en Numéraire |
171490527 |
171490527 |
343624940 |
343624940 |