إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007440019 | تلنات القابضة | 25/06/2019 | 0.7 |
| TN0007530017 | مجمع وان تاك | 21/06/2019 | 0.33 |
| TN0007570013 | أوروسيكل | 20/06/2019 | 1.2 |
| TN0007210016 | السكنى | 20/06/2019 | 0.07 |
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 14/06/2019 | 4.5 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 10/06/2019 | 9 |
| TN0003900107 | الإتّحاد الدّولي للبنوك | 03/06/2019 | 0.7 |
| TN0007380017 | الشركة التونسية لإعادة التأمين | 31/05/2019 | 0.55 |
| TN0007310139 | حنبعل للإيجار المالي | 30/05/2019 | 0.3 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 23/05/2019 | 1.35 |
| TN0001100254 | شركة صنع المشروبات بتونس | 20/05/2019 | 0.65 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 17/05/2019 | 0.65 |
| TN0004200853 | الشركة الدّولية للإيجار المالي | 16/05/2019 | 1 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 15/05/2019 | 3.08 |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 15/05/2019 | 2.2 |
| TN0001900604 | BH بنك | 15/05/2019 | 0.6 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 10/05/2019 | 4.25 |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 09/05/2019 | 0.07 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 06/05/2019 | 0.25 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 03/05/2019 | 1.2 |
| TN0003000452 | شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين | 29/04/2019 | 1.8 |
| TN0001400704 | شركة الإستثمار و التنمية الصناعية والسياحية | 25/04/2019 | 0.6 |
| TN0007690019 | 28/12/2018 | 0.15 | |
| TN0007140015 | البطارية التونسية أسد | 30/11/2018 | 0.35 |
| TN0007730013 | سانيماد | 05/09/2018 | 0.06 |
Pagination
إختر