الرزنامة المالية

رمز ISIN الشركة تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت )
TN0003200755 الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور 09/07/2018 4
TN0007620016 مصنع الورق الخشبي بالجنوب 05/07/2018 0.18
TN0007550015 سيتي كار 05/07/2018 0.92
TN0004100202 شركة الاستثمار تونانفست 02/07/2018 0.5
TN0004000055 الشركة العقارية وللمساهمات 02/07/2018 1.25
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 29/06/2018 0.8
TN0007670011 مجمع دليس القابضة 28/06/2018 0.41
TN0007570013 أوروسيكل 28/06/2018 1.5
TN0006610018 التجاري للإيجار المالي 27/06/2018 1.2
TN0007210016 السكنى 20/06/2018 0.24
TN0002300358 آر ليكيد تونس 18/06/2018 4.1
TN0007310139 حنبعل للإيجار المالي 18/06/2018 0.5
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 14/06/2018 0.5
TN0007530017 مجمع وان تاك 12/06/2018 0.3
TN0001000108 شركة مونوبري 01/06/2018 0.2
TN0003900107 الإتحاد الدولي للبنوك 01/06/2018 0.65
TN0006060016 الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار 30/05/2018 1.22
TN0003000452 شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين 22/05/2018 1.6
TN0002100907 التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ 17/05/2018 1
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 17/05/2018 0.9
TN0001900604 BH بنك 15/05/2018 0.6
TN0001800457 بنك تونس العربي الدّولي 14/05/2018 4.25
TN0002400505 الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة 09/05/2018 1
TN0001600154 التجاري بنك 08/05/2018 1.2
TN0003400058 بنك الأمان 07/05/2018 1.25

لمزيد من المعلومات

أسواق البورصة

الرزنامة المالية

اطلع على تواريخ المواعيد الدورية للشركات المدرجة في البورصة: الجلسات العامة وتوزيع الأرباح...

إعلانات الشركات

اطلع على أحدث بيانات الشركات