1- معلومات عامة حول الشركة
Logo société
| إسم الشركة | السكنى |
| تاريخ التأسيس | 25 نوفمبر 1983 |
| الشكل القانوني | شركة خفية الاسم |
| السجل الوطني للمؤسسات | 0030436S |
| قطاع النشاط | بنايات ومواد البناء |
| القانون الخاص | - القانون رقم 90-17 المؤرخ في 26 فبراير 1990، المتعلق بإعادة صياغة التشريع المتعلق بالتنمية العقارية، كما تم تعديله بالقانون رقم 91-76 المؤرخ في 2 أغسطس 1991، وقانون المالية لسنة 1992، والقانون رقم 2000-94 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000. |
| الغرض الاجتماعي | التطوير العقاري وتنفيذ مشاريع الإسكان والتقسيم. |
| المقر الاجتماعي | 46 شارع طارق بن زيد – موتويلفيل 1082 تونس |
| الهاتف | +216 21 671 843 |
| الموقع الإلكتروني | http://www.essoukna.com/ |
| البريد الإلكتروني | essoukna@gnet.tn |
| تاريخ وطريقة الإدراج | 18 septembre 2006 |
| رمز ISIN | TN0007210016 |
| سوق التداول | السوق الرئيسية |
| القسم | A |
| طريقة التداول | التحديد الآني للسعر |
| مجموعة التداول | 12 |
2. الشخص المكلف بالعلاقات مع المساهمين :
| الاسم واللقب | البريد الإلكتروني | الهاتف |
|---|---|---|
| بن عامر وسيم | wassimbenameur@yahoo.fr | +216 58 324 316 |
3- التسيير والإدارة والرقابة
المدير العام
السيد خليل شتورو
مجلس الإدارة
الجلسة العامة العادية :
24/06/2025
| الشخص أو المؤسة | الصفة | ممثَّل(ة) من طرف | الفترة |
|---|---|---|---|
| السيد كمال الصفاقسي | الرئيس | ينوب شخصه | 2025 - 2027 |
| Société Immobilière et Participatipon (SIMPAR) | عضو | السيد محمد سفيان شاوشي | 2025 - 2027 |
| Société Immobilière et Participatipon (SIMPAR) | عضو | السيدة سعاد الشيخاوي | 2025 - 2027 |
| Société Immobilière et Participatipon (SIMPAR) | عضو | السيد عبد الحكيم بهلول | 2025 - 2027 |
| BNA | عضو | السيد عاطف تريميش | 2025 - 2027 |
| BNA | عضو | السيد طارق بن حديد | 2025 - 2027 |
| Caisse Tunisienne d’Assurances Mutuelles Agricole « CTAMA » | عضو | السيد ثابت يحيى | 2025 - 2027 |
| Société générale d’étude, de supervision et des travaux « SOGEST » | عضو | السيد قيس رواتبي | 2025 - 2027 |
| Société Immobilière et de viabilisation “SIVIA” | عضو | السيد أحمد صافي | 2025 - 2027 |
| السيد رؤوف صفر | عضو | ينوب شخصه | 2025 - 2027 |
| السيد خالد فندري | عضو | ينوب شخصه | 2024 - 2026 |
| السيد سليم والي | عضو | ينوب شخصه | 2023 - 2025 |
| Caisse Tunisienne d’Assurances Mutuelles Agricole « CTAMA » | عضو | السيد ثابت يحيى | 2025 - 2027 |
الرقابة
مراقبو الحسابات
| الاسم واللقب | الفترة |
|---|---|
| GEM représentée par Monsieur Gabsi ABDERAZAK | 2023 - 2025 |
| CKT Audit représentée par Monsieur Khaled THABET | 2023 - 2025 |
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
| اللجنة | رئيس اللجنة |
|---|---|
4. أهم المساهمين:
الجلسة العامة العادية :
24/06/2025
| الشخص أو المؤسة | عدد الأسهم | % |
|---|---|---|
| S I M P A R | 3516863 | 69.634 |
| Autres actionnaires détenant moins que 5% | 1533637 | 30.366 |
| المجموع | 5050500 | 100 |
5- البيانات والمؤشرات الرئيسية
| البيانات المالية بالدينار التونسي (1) | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| رأس المال | 5 050 | 5 050 | 5 050 |
| الأموال الذاتية | 28 8522620 | 30 842 506 | 34 235 231 |
| رقم المعاملات دون احتساب الأداء | 358 544 | 6 620 185 | 17 449 129 |
| نتيجة الاستغلال | -132 204 | -1 062 004 | 2 236 851 |
| النتيجة الصافية (2) | -2 501 388 | -2 846 051 | 672 754 |
| الأرباح لكل سهم | 7,879 | 1,500 | 2,000 |
(1) واردة في القوائم المالية السنوية المجمعة أو، عند غيابها، في القوائم المالية الفردية.
(2) النتيجة الصافية حصة المجموعة بالنسبة للشركات التي تنشر حسابات مجمعة.
(2) النتيجة الصافية حصة المجموعة بالنسبة للشركات التي تنشر حسابات مجمعة.
| النسبة | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| مضاعف الربحية (1) | - | 11.3 | - |
| مضاعف القيمة الدفترية (2) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ربحية السهم | -0,495 | -0,564 | -0,564 |
| عائد الأرباح % | - | - | - |
(1) Price Earning Ratio
(2) Price to book Value
(2) Price to book Value
6- رأس المال
تركيبة رأس المال
| طبيعة الأوراق المالية | العدد | % | القيمة الاسمية (د.ت) |
|---|---|---|---|
| أسهم طبيعية | 1 | 100 | 5050500 |
تطور رأس المال
| القرار(الجلسة العامة الخارقة للعادة) | القيمة الاسمية (د.ت) | طبيعة العملية | تطور رأس المال | رأس المال المتداول | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| د.ت. | الأسهم | د.ت. | الأسهم | |||
| 1983-11-25 | 10 | رأس المال الأصلي |
800000 |
80000 |
800000 |
80000 |
| 1986-02-14 | 10 | زيادة نقدية |
1800000 |
180000 |
2600000 |
260000 |
| 1988-03-29 | 10 | تخفيض القيمة الاسمية |
-450000 |
-45000 |
2150000 |
215000 |
| 2001-03-13 | 10 | زيادة عبر إدماج الاحتياطات |
268750 |
26875 |
2418750 |
241875 |
| 2005-09-16 | 1 | تخفيض القيمة الاسمية |
|
|
2418750 |
2418750 |
| 2005-09-16 | 1 | زيادة عبر إدماج الاحتياطات |
134375 |
134375 |
2553125 |
2553125 |
| 2006-09-18 | 1 | زيادة رأس المال عبر طرح للأسهم |
453125 |
453125 |
3006250 |
3006250 |
| 2012-06-13 | 1 | زيادة عبر إدماج الاحتياطات |
601250 |
601250 |
3607500 |
3607500 |
| 2014-06-18 | 1 | زيادة عبر إدماج الاحتياطات |
1443000 |
1443000 |
5050500 |
5050500 |
7- آخر المنشورات السكنى
8- أدوات السكنى
| الرمز المختصر | التسمية | الطبيعة |
|---|---|---|
| SOKNA | ESSOUKNA | سهم |
| SOK12 | SOKNA Da1/5 020712 | حق التخصيص |
| SOK14 | SOKNA Da2/5 010714 | حق التخصيص |