إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 21/06/2010 | 2 |
| TN0001900604 | BH بنك | 18/06/2010 | 0.65 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 15/06/2010 | 1.8 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 15/06/2010 | 0.73 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 14/06/2010 | 2 |
| TN0004200853 | الشركة الدّولية للإيجار المالي | 10/06/2010 | 0.72 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 09/06/2010 | 1.4 |
| TN0003100609 | البنك الوطني الفلاحي | 07/06/2010 | 0.45 |
| TN0007210016 | السكنى | 07/06/2010 | 0.28 |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 03/06/2010 | 0.2 |
| TN0007140015 | البطارية التونسية أسد | 02/06/2010 | 0.37 |
| TN0003000452 | شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين | 31/05/2010 | 2 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 28/05/2010 | 0.7 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 25/05/2010 | 0.25 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 20/05/2010 | 2.9 |
| TN0001100254 | شركة صنع المشروبات بتونس | 12/05/2010 | 0.6 |
| TN0001400704 | شركة الإستثمار و التنمية الصناعية والسياحية | 29/04/2010 | 0.34 |
| TN0001000108 | شركة مونوبري | 14/04/2010 | 5.8 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 31/07/2009 | 3.5 |
| TN0007350010 | إسمنت بنزرت | 31/07/2009 | 0.06 |
| TN0001200401 | الخطوط التونسية | 17/07/2009 | 0.05 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 15/07/2009 | 0.6 |
| TN0002600955 | الشركة التونسية للبنك | 13/07/2009 | 0.4 |
| TN0006670012 | الشركة التونسية للصناعات الصّيدلية | 13/07/2009 | 0.7 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 13/07/2009 | 19.3 |
Pagination
إختر