إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007210016 | السكنى | 27/07/2023 | 0.1 |
| TN0007210016 | السكنى | 29/07/2020 | 0.04 |
| TN0007210016 | السكنى | 20/06/2019 | 0.07 |
| TN0007210016 | السكنى | 20/06/2018 | 0.24 |
| TN0007210016 | السكنى | 03/07/2017 | 0.24 |
| TN0007210016 | السكنى | 30/06/2016 | 0.24 |
| TN0007210016 | السكنى | 29/06/2015 | 0.24 |
| TN0007210016 | السكنى | 26/06/2014 | 0.28 |
| TN0007210016 | السكنى | 19/06/2013 | 0.28 |
| TN0007210016 | السكنى | 20/06/2012 | 0.28 |
| TN0007210016 | السكنى | 06/06/2011 | 0.28 |
| TN0007210016 | السكنى | 07/06/2010 | 0.28 |
| TN0007210016 | السكنى | 01/06/2009 | 0.27 |
| TN0007210016 | السكنى | 02/06/2008 | 0.24 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0007210016 | السكنى | 24/06/2025 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0007210016 | السكنى | 10/06/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |