إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0004000055 | الشركة العقارية وللمساهمات | 02/07/2018 | 1.25 |
| TN0004000055 | الشركة العقارية وللمساهمات | 12/07/2017 | 1.5 |
| TN0004000055 | الشركة العقارية وللمساهمات | 15/07/2016 | 1.5 |
| TN0004000055 | الشركة العقارية وللمساهمات | 09/07/2015 | 1.5 |
| TN0004000055 | الشركة العقارية وللمساهمات | 03/07/2014 | 1.5 |
| TN0004000055 | الشركة العقارية وللمساهمات | 20/06/2013 | 1.5 |
| TN0004000055 | الشركة العقارية وللمساهمات | 29/06/2012 | 1.5 |
| TN0004000055 | الشركة العقارية وللمساهمات | 08/07/2011 | 1.5 |
| TN0004000055 | الشركة العقارية وللمساهمات | 01/07/2010 | 1.75 |
| TN0004000055 | الشركة العقارية وللمساهمات | 01/07/2009 | 1.5 |
| TN0004000055 | الشركة العقارية وللمساهمات | 16/06/2008 | 1.25 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0004000055 | الشركة العقارية وللمساهمات | 20/06/2025 | الجلسة العامة العادية | س 15 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0004000055 | الشركة العقارية وللمساهمات | 07/06/2024 | الجلسة العامة العادية | س 15 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |