الرزنامة المالية

رمز ISIN الشركة تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت )
TN0007510019 لاندور 01/08/2019 0.6
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 17/07/2019 0.11
TN0006590012 الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية 17/07/2019 0.15
TN0007580012 بيت الايجار المالي التونسي السعودي 15/07/2019 0.13
TN0007550015 سيتي كار 15/07/2019 0.95
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 15/07/2019 0.95
TN0007670011 مجمع دليس القابضة 11/07/2019 0.41
TN0007140015 البطارية التونسية أسد 10/07/2019 0.35
TN0007620016 مصنع الورق الخشبي بالجنوب 10/07/2019 0.2
TN0004100202 شركة الاستثمار تونانفست 08/07/2019 0.5
TN0006610018 التجاري للإيجار المالي 26/06/2019 1.2
TN0007630015 الشركة التونسية لصناعة الورق 26/06/2019 0.33
TN0007440019 تلنات القابضة 25/06/2019 0.7
TN0007530017 مجمع وان تاك 21/06/2019 0.33
TN0007570013 أوروسيكل 20/06/2019 1.2
TN0007210016 السكنى 20/06/2019 0.07
TN0002300358 آر ليكيد تونس 14/06/2019 4.5
TN0003200755 الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور 10/06/2019 9
TN0003900107 الإتحاد الدولي للبنوك 03/06/2019 0.7
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 31/05/2019 0.55
TN0007310139 حنبعل للإيجار المالي 30/05/2019 0.3
TN0003400058 بنك الأمان 23/05/2019 1.35
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 20/05/2019 0.65
TN0002100907 التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ 17/05/2019 0.65
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 16/05/2019 1

لمزيد من المعلومات

أسواق البورصة

الرزنامة المالية

اطلع على تواريخ المواعيد الدورية للشركات المدرجة في البورصة: الجلسات العامة وتوزيع الأرباح...

إعلانات الشركات

اطلع على أحدث بيانات الشركات