الرزنامة المالية

رمز ISIN الشركة تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت )
TN0006670012 الشركة التونسية للصناعات الصّيدلية 12/07/2010 0.3
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 09/07/2010 0.35
TN0007350010 إسمنت بنزرت 09/07/2010 0.06
TN0002400505 الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة 05/07/2010 1.25
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 05/07/2010 0.04
TN0002300358 آر ليكيد تونس 05/07/2010 9.7
TN0004000055 الشركة العقارية وللمساهمات 01/07/2010 1.75
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 01/07/2010 0.38
TN0001300557 بنك تونس والامارات 30/06/2010 1.8
TN0002600955 الشركة التونسية للبنك 28/06/2010 0.45
TN0002100907 التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ 24/06/2010 0.85
TN0006560015 الشركة التونسية للبلور 21/06/2010 2
TN0003200755 الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور 21/06/2010 3.5
TN0001900604 BH بنك 18/06/2010 0.65
TN0007300015 الشبكة التونسية للسيارة والخدمات 15/06/2010 0.73
TN0006060016 الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار 15/06/2010 1.8
TN0001800457 بنك تونس العربي الدّولي 14/06/2010 2
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 10/06/2010 0.72
TN0003400058 بنك الأمان 09/06/2010 1.4
TN0007210016 السكنى 07/06/2010 0.28
TN0003100609 البنك الوطني الفلاحي 07/06/2010 0.45
TN0003600350 البنك العربي لتونس 03/06/2010 0.2
TN0007140015 البطارية التونسية أسد 02/06/2010 0.37
TN0003000452 شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين 31/05/2010 2
TN0006550016 BH تأمين 28/05/2010 0.7

لمزيد من المعلومات

أسواق البورصة

الرزنامة المالية

اطلع على تواريخ المواعيد الدورية للشركات المدرجة في البورصة: الجلسات العامة وتوزيع الأرباح...

إعلانات الشركات

اطلع على أحدث بيانات الشركات