الرزنامة المالية

رمز ISIN الشركة تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت )
TN0007140015 البطارية التونسية أسد 10/06/2009 0.35
TN0001900604 BH بنك 05/06/2009 0.6
TN0003100609 البنك الوطني الفلاحي 02/06/2009 0.4
TN0007210016 السكنى 01/06/2009 0.27
TN0003600350 البنك العربي لتونس 28/05/2009 0.17
TN0002400505 الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة 20/05/2009 1.06
TN0007270010 تونس لمجنبات الأليمنيوم 20/05/2009 0.25
TN0003000452 شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين 08/05/2009 2
TN0001400704 شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية 27/04/2009 0.3
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 23/04/2009 0.73
TN0001000108 شركة مونوبري 14/04/2009 5.6
TN0001200401 الخطوط التونسية 01/09/2008 0.05
TN0001200401 الخطوط التونسية 01/09/2008 0.05
TN0006590012 الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية 18/07/2008 0.11
TN0007180011 الشركة العقارية التونسية السعودية 09/07/2008 0.11
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 07/07/2008 0.11
TN0003400058 بنك الأمان 27/06/2008 1.2
TN0002600955 الشركة التونسية للبنك 26/06/2008 0.4
TN0001300557 بنك تونس والامارات 25/06/2008 1.8
TN0002200053 البنك التّونسي 20/06/2008 2.9
TN0002200053 البنك التّونسي 20/06/2008 2.9
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 20/06/2008 0.58
TN0007270010 تونس لمجنبات الأليمنيوم 20/06/2008 0.22
TN0003100609 البنك الوطني الفلاحي 16/06/2008 0.4
TN0004000055 الشركة العقارية وللمساهمات 16/06/2008 1.25

لمزيد من المعلومات

أسواق البورصة

الرزنامة المالية

اطلع على تواريخ المواعيد الدورية للشركات المدرجة في البورصة: الجلسات العامة وتوزيع الأرباح...

إعلانات الشركات

اطلع على أحدث بيانات الشركات