إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007550015 | سيتي كار | 31/08/2020 | 0.6 |
| TN0007570013 | أوروسيكل | 12/08/2020 | 1.09 |
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 10/08/2020 | 0.5 |
| TN0006590012 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 30/07/2020 | 0.12 |
| TN0007210016 | السكنى | 29/07/2020 | 0.04 |
| TN0001100254 | شركة صنع المشروبات بتونس | 23/07/2020 | 0.65 |
| TN0007140015 | البطارية التونسية أسد | 22/07/2020 | 0.25 |
| TN0007610017 | شركة بيع المنتوجات الصحية | 20/07/2020 | 0.15 |
| TN0003000452 | شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين | 17/07/2020 | 6 |
| TN0007510019 | لاندور | 15/07/2020 | 0.18 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 15/07/2020 | 3.82 |
| TN0006660013 | شركة النقل بواسطة الأنابيب | 15/07/2020 | 1.05 |
| TN0007440019 | تلنات القابضة | 15/07/2020 | 0.2 |
| TN0007670011 | مجمع دليس القابضة | 13/07/2020 | 0.33 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 07/07/2020 | 8 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 07/07/2020 | 1 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 06/05/2020 | 0.6 |
| TN0006440010 | شركة المغازة العامة | 28/08/2019 | 0.4 |
| TN0007720014 | مخابر يونيماد | 22/08/2019 | 0.35 |
| TN0006530018 | الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية | 20/08/2019 | 0.1 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 15/08/2019 | 0.24 |
| TN0007540016 | نيو بودي لاين | 14/08/2019 | 0.6 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 09/08/2019 | 0.3 |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 08/08/2019 | 0.58 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 02/08/2019 | 0.53 |
Pagination
إختر