1. معلومات حول الشركة
Logo société
              | اسم الشركة | ATL | 
| Date de constitution | 3 نوفمبر 1993 | 
| Forme juridique | Société Anonyme (SA) | 
| RNE | 0492439N | 
| Secteur d’activité | SERVICES FINANCIERS | 
| Législation particulière | - la loi n° 2001-65 du 10/07/2001 relative aux établissements de crédit telle que modifiée par la loi n° 2006-19 du 2/05/2006. - la loi n° 94-89 du 26/07/1994 relative au leasing et la loi n° 94-90 du 26/07/1994 portant dispositions fiscales du leasing. | 
| Objet social | Effectuer des opérations de leasing portant sur des biens mobiliers et immobiliers à usage professionnel, industriel, agricole, commercial et de service. | 
| Siège social | Ennour Building, Centre Urbain Nord 1082 Tunis- Mahrajène | 
| Tél | +216 71 135 000 | 
| Site web | http://WWW.ATL.COM | 
| contact@atl.com.tn | |
| Introduction en Bourse | Décembre 1997 au cours de 15,400 DT | 
| Code ISIN | TN0004700100 | 
| Marché de la Cote | Principal | 
| Compartiment | B | 
| Mode de cotation | Continu | 
| Groupe de cotation | 11 | 
2. Personne chargée des relations avec les Actionnaires :
| Nom et prénom | Adresse e-mail | Téléphone | 
|---|---|---|
| KAIS ben fradj | benfradj_k@atl.com.tn | +216 93 609 040 | 
3. Administration. Direction et contrôle :
  Directeur Général 
M.Zouhaier TAMBOURA
               Conseil d'administration
| Nom ou raison sociale | جودة | Représenté(e) par | Mandat | 
|---|---|---|---|
| M. Ferid ABBES | Administrateur | lui_meme | 2024 - 2026 | 
| ATB | Administrateur | M. Riadh HAJJEJ | 2024 - 2026 | 
| ATB | Administrateur | Mme Maha NAJJAR TAJINA | 2024 - 2026 | 
| M.Sadok DRISS | Administrateur | lui_meme | 2024 - 2026 | 
| STE ASIRAK. SA | Administrateur | M.Ridha ZERZERI | 2024 - 2026 | 
| ATI-SICAF | Administrateur | M. Lassad JAZIRI | 2024 - 2026 | 
| ENNAKL | Administrateur | M. Kais MARRAKCHI | 2024 - 2026 | 
| BNA | Administrateur | M. Sofien REKIK | 2024 - 2026 | 
| BNA | Administrateur | M. Ahmed BEN MOULEHOM | 2024 - 2026 | 
| M. ABDESSATTAR KRIMI | Administrateur | lui_meme | 2024 - 2026 | 
| M.KAMEL NAOUI | Administrateur | lui_meme | 2024 - 2026 | 
| Mme. WAFA KHOUADJA SFAR | Administrateur | lui_meme | 2024 - 2026 | 
Contrôle
Commissaires aux comptes
| Nom et prénom | Mandat | 
|---|---|
| Cabinet AUDASCO représenté par M. Malek SETHOM | 2024 - 2026 | 
| Cabinet AUDASCO représenté par M. Malek SETHOM | 2024 - 2026 | 
Comités issus du Conseil d'Administration
| Comité | Président du comité | 
|---|---|
| Comité de nomination et de rémunération | M. Ferid ABBAS | 
| Comité de développement et de financement stratégique | M. Zouhaier TAMBOURA | 
| Comité d’audit interne | M. Abdessatar KRIMI | 
| Comité des risques | M. Kamel NAOUI | 
4. Principaux actionnaires :
| Nom ou raison sociale | Nombre d'actions | % | 
|---|---|---|
| ARAB TUNISIAN BANK (ATB) | 12 999 920 | 40.00 | 
| Société ENNAKL | 2 666 921 | 8.20 | 
| BNA | 3 616 171 | 11.10 | 
| Autre Actionnaires détenant moins que 5% (1 571) | 13 216 988 | 40.70 | 
| Total | 32 500 000 | 100.00 | 
5. Indicateurs & ratios clés :
| Chiffres clés en DT (1) | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|
| Capital social | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 
| Capitaux propres | 143 613 469 | 131 251 766 | 120 051 568 | 
| Revenus nets de Leasing | - | - | - | 
| Résultat d'exploitation | 37 019 996 | 30 910 134 | 24 041 612 | 
| Résultat net | 37 019 996 | 19 976 774 | 16 270 855 | 
| Dividende par action | 0,350 | 0,300 | 0,270 | 
| Ratio | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|
| BPA | 0,500628523 | 0,500628523 | 0,614638892 | 
| Dividend yield | 6,3% | 7,5% | 7.1 | 
| PBR (2) | 0,9 | 1,1 | 1.1 | 
| PER (1) | 8,8 | 7,2 | 6.9 | 
6. Capital social
Composition du capital
| Nature des Titres | Nombre | % | Nominal (DT) | 
|---|---|---|---|
| Actions à Dividende Prioritaire-ADP | 100 | 1 | 
Evolution du capital
| Décision | Nominal (DT) | Nature de l’opération | Évolution du capital | رأس المال المتداول | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| د.ت. | الإجراءات | د.ت. | الإجراءات | |||
| AGC du 04/12/1993 | 100 | Capital Initial | 6000000 | 60000 | 6000000 | 60000 | 
| AGE du 01/12/1995 | 100 | Augmentation en Numéraire | 2000000 | 20000 | 8000000 | 80000 | 
| AGE du 28/03/97 | 10 | Réduction de la Valeur Nominale |  |  | 8000000 | 800000 | 
| AGE du 28/03/1997 | 10 | Augmentation en Numéraire | 2000000 | 200000 | 10000000 | 1000000 | 
| AGE du 31/05/2007 | 1 | Split du nominal |  | 900000 | 10000000 | 10000000 | 
| AGE du 21/05/2008 | 1 | Augmentation par Incorporation de Réserves | 2000000 | 2000000 | 12000000 | 12000000 | 
| 22/10/2008 | 1 | Augmentation en Numéraire | 5000000 | 5000000 | 17000000 | 17000000 | 
| AGE du 30/06/2012 | 1 | Augmentation par Incorporation de Réserves | 6000000 | 6000000 | 25000000 | 25000000 | 
| AGE du 25/01/2019 | 1 | Augmentation en Numéraire |  |  | 32500000 | 32500000 | 
7. Publication ATL
8. Les instruments de ATL
| Mnémonique | Libellé | Nature | 
|---|---|---|
| ATL | ATL | Action | 
| ATL08 | ATL Da 1/5 290808 | Droit d'attribution | 
| ATL12 | ATL Da 2/17 261112 | Droit d'attribution | 
| AT21B | ATL B0129 9.8%P7-2 | Obligation | 
| AT22A | ATL A 1027 10% AP5 | Obligation | 
| AT23A | ATLA0228 10.5% AP5 | Obligation | 
| AT23B | ATLB0230 10.7%P7-2 | Obligation | 
| AT22B | ATLB1029 10.3%P7-2 | Obligation | 
| A232A | ATLA1028 10.7% AP5 | Obligation | 
| A232B | ATLB1030 10.9%P7-2 | Obligation | 
| AT21A | ATL A0127 9.6% AP5 | Obligation | 
| AT241 | ATL0529 10.55% AP5 | Obligation | 
| AT242 | ATL0130 10.35% AP5 | Obligation | 
