إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007670011 | مجمع دليس القابضة | 13/07/2021 | 0.37 |
| TN0006660013 | شركة النقل بواسطة الأنابيب | 12/07/2021 | 1.05 |
| TN0007620016 | مصنع الورق الخشبي بالجنوب | 08/07/2021 | 0.1 |
| TN0007550015 | سيتي كار | 08/07/2021 | 0.83 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 07/07/2021 | 0.3 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 06/07/2021 | 1.5 |
| TN0007830011 | تأمينات مغربية | 01/07/2021 | 1.87 |
| TN0003100609 | البنك الوطني الفلاحي | 01/07/2021 | 0.5 |
| TNDKJ8O68X14 | تأمينات مغربية للحياة | 01/07/2021 | 1.38 |
| TN0003000452 | شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين | 30/06/2021 | 2.8 |
| TN0007720014 | مخابر يونيماد | 30/06/2021 | 0.47 |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 25/06/2021 | 0.65 |
| TN0007630015 | الشركة التونسية لصناعة الورق | 25/06/2021 | 0.43 |
| TN0007610017 | شركة بيع المنتوجات الصحية | 23/06/2021 | 0.23 |
| TN0001100254 | شركة صنع المشروبات بتونس | 03/06/2021 | 0.72 |
| TN0006610018 | التجاري للإيجار المالي | 28/05/2021 | 0.5 |
| TN0007380017 | الشركة التونسية لإعادة التأمين | 28/05/2021 | 0.25 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 18/05/2021 | 0.36 |
| TN0007530017 | مجمع وان تاك | 18/05/2021 | 0.25 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 17/05/2021 | 2.84 |
| TN0007570013 | أوروسيكل | 17/05/2021 | 1.52 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 10/05/2021 | 5 |
| TN0001900604 | BH بنك | 10/05/2021 | 0.6 |
| TN0004200853 | الشركة الدّولية للإيجار المالي | 06/05/2021 | 1.8 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 06/05/2021 | 2.15 |
Pagination
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ الجلسة | نوع الجلسة | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0004700100 | شركة الإيجار العربية لتونس | 25/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 | المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 25/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 16 و30دق | مقر الشركة |
| TN0001100254 | شركة صنع المشروبات بتونس | 24/04/2024 | الجلسة العامة الخارقة للعادة | س 9 و30دق | المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0001100254 | شركة صنع المشروبات بتونس | 24/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 | المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0006550016 | BH تأمين | 23/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 11 | مقر الشركة |
| TN0007580012 | بيت الإيجار المالي التونسي السعودي | 20/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 9 | المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 19/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 9 | مقر الشركة |
| TN0006720049 | BH للإيجار المالي | 18/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 | مقر الشركة |
| TN0004200853 | الشركة الدّولية للإيجار المالي | 16/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 11 | المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 15/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 | مقر الشركة |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 15/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 | فندق لايكو تونس |
| TN0001400704 | شركة الإستثمار و التنمية الصناعية والسياحية | 29/03/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 و30دق | مقر الشركة |
| TN0007650013 | مجمع تواصل القابضة | 28/03/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 | المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (بعوان سنة 2022) |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | الجلسة العامة الخاصة | س 10 | نزل Radisson blu |
|
| TN0001200401 | الخطوط التونسية | الجلسة العامة الخاصة | 10H | Siège social de la société |