1. معلومات حول الشركة
Logo société
              | اسم الشركة | STB | 
| Date de constitution | 18 يناير 1957 | 
| Forme juridique | Société Anonyme (SA) | 
| RNE | A0001237 | 
| Secteur d’activité | BANQUES | 
| Législation particulière | Loi 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements de crédits | 
| Objet social | Exerce, à titre de profession habituelle, les opérations bancaires | 
| Siège social | Rue Hédi NOUIRA -1001 Tunis | 
| Tél | +216 71 340 477 | 
| Site web | http://www.stb.com.tn/ | 
| stb@stb.com.tn | |
| Introduction en Bourse | 03/10/1990 | 
| Code ISIN | TN0002600955 | 
| Marché de la Cote | Principal | 
| Compartiment | A | 
| Mode de cotation | Continu | 
| Groupe de cotation | 11 | 
2. Personne chargée des relations avec les Actionnaires :
| Nom et prénom | Adresse e-mail | Téléphone | 
|---|---|---|
| HANNACHI HAMDA | h.hanachi@stb.com.tn | +216 98 334 936 | 
3. Administration. Direction et contrôle :
Directeur général 
 M. Rachid BATITA.
               Conseil d'administration
| Nom ou raison sociale | جودة | Représenté(e) par | Mandat | 
|---|---|---|---|
| Mme Raoudha BEJAOUI | Président | lui_meme | 2024 - 2026 | 
| ETAT TUNISIEN | Administrateur | M. Ezzeddine CHERIF | 2024 - 2026 | 
| ETAT TUNISIEN | Administrateur | M Atef MAJDOUB | 2024 - 2026 | 
| ETAT TUNISIEN | Administrateur | M.Salah BEN HAMAD | 2024 - 2026 | 
| ETAT TUNISIEN | Administrateur | Mme Souhir TAKTAK | 2024 - 2026 | 
| ETAT TUNISIEN | Administrateur | Mme Nejla BEN ABDALLAH | 2025 - 2027 | 
| ETAT TUNISIEN | Administrateur | Mme Moufida ALOUI | 2025 - 2027 | 
| Société Tunisienne d’Assurances et de Réassurances -STAR | Administrateur | M.Hassen FEIKI | 2025 - 2027 | 
| M. Mohamed Lassaad MZAH | Administrateur | lui_meme | 2024 - 2026 | 
| M. Mohamed Salah HMAIDI | Administrateur représentant les actionnaires minoritaires | lui_meme | 2024 - 2026 | 
| Mr Zied BOUDRIGA | Administrateur | lui_meme | 2025 - 2027 | 
| Mr Mohamed JILANI BEJI | Administrateur | lui_meme | 2025 - 2027 | 
Contrôle
Contrôleur d'état :
Mr Mahmoud MontacerCommissaires aux comptes
| Nom et prénom | Mandat | 
|---|---|
| Cabinet GEM" représenté par Monsieur Abderrazek GABSI | 2023 - 2025 | 
| Groupement "Exacom Audit" & "MAC" représenté par Monsieur Abderrazek SOUII | 2023 - 2025 | 
Comités issus du Conseil d'Administration
| Comité | Président du comité | 
|---|---|
| Comité Stratégique et Gouvernance des filiales et participations | M. Atef MAJDOUB | 
| Comité d’Audit | M. Zied BOUDRIGUA | 
| Comité Risques | M. Mohamed Jilani BEJI | 
| Comité Nomination et Rémunération | M. Salah BEN HAMAD | 
| Comité Supérieur de Résolution | Mme. Souhir TAKTAK | 
| Commission des marchés | Mme. Moufida Aloui | 
4. Principaux actionnaires :
| Nom ou raison sociale | Nombre d'actions | % | 
|---|---|---|
| Etat tunisien | 111 160 004 | 71.54 | 
| CNSS | 8 838 977 | 5.69 | 
| Actionnaires détenant moins que 5% | 35 376 019 | 22.77 | 
| Total | 155 375 000 | 100.00 | 
5. Indicateurs & ratios clés :
| Chiffres clés en DT (1) | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|
| Capital social | 776 875 | 776 875 | 776 875 | 
| Capitaux propres | 1 383 548 | 1 323 092 | 1 419 547 | 
| Produit Net Bancaire – PNB | 728 700 | 714 678 | 689 336 | 
| Résultat d'exploitation | 205 964 | 138 211 | 151 389 | 
| Résultat net | 99 732 | 59 694 | 103 304 | 
| Dividende par action | - | - | - | 
| Ratio | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|
| BPA | 0,639639581657281 | 0,329576830249397 | 0,329576830249397 | 
| Dividend yield | - | - | - | 
| PBR (2) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 
| PER (1) | 4.6 | 5.8 | 9.0 | 
6. Capital social
Composition du capital
| Nature des Titres | Nombre | % | Nominal (DT) | 
|---|---|---|---|
| Actions ordinaires | 100 | 5 | 
Evolution du capital
| Décision | Nominal (DT) | Nature de l’opération | Évolution du capital | رأس المال المتداول | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| د.ت. | الإجراءات | د.ت. | الإجراءات | |||
| 18/01/1957 | 5 | Capital Initial |  |  | 10000 | 2000 | 
| 09/10/1957 | 5 | Augmentation en Numéraire | 390000 | 78000 | 400000 | 80000 | 
| 26/06/1960 | 5 | Augmentation en Numéraire | 600000 | 120000 | 1000000 | 200000 | 
| 28/06/1964 | 5 | Augmentation par Incorporation de Réserves | 1000000 | 200000 | 2000000 | 400000 | 
| 05/05/1973 | 5 | Augmentation par Incorporation de Réserves | 2000000 | 400000 | 4000000 | 800000 | 
| 20/05/1978 | 5 | Augmentation par Incorporation de Réserves | 4000000 | 800000 | 8000000 | 1600000 | 
| 17/10/1981 | 5 | Augmentation par Incorporation de Réserves | 4000000 | 800000 | 12000000 | 2400000 | 
| 17/10/1981 | 5 | Augmentation en Numéraire | 8000000 | 1600000 | 20000000 | 4000000 | 
| 25/01/1986 | 5 | Augmentation par Incorporation de Réserves | 4000000 | 800000 | 24000000 | 4800000 | 
| 25/01/1986 | 5 | Augmentation en Numéraire | 6000000 | 1200000 | 30000000 | 6000000 | 
| 30/6/1990 | 5 | Augmentation par Incorporation de Réserves | 4000000 | 800000 | 34000000 | 6800000 | 
| 30/6/1990 | 5 | Augmentation en Numéraire | 6000000 | 1200000 | 40000000 | 8000000 | 
| 30/6/1990 | 5 | Augmentation en Numéraire | 8000000 | 1600000 | 48000000 | 9600000 | 
| 30/6/1990 | 5 | Augmentation par Incorporation de Réserves | 2000000 | 400000 | 50000000 | 10000000 | 
| 27/6/1992 | 5 | Augmentation en Numéraire | 15000000 | 3000000 | 65000000 | 13000000 | 
| 27/6/1992 & CA du 27/4/1994 | 5 | Augmentation en Numéraire | 15000000 | 3000000 | 80000000 | 16000000 | 
| AGE 4/11/2000 & 21/12/2000 | 5 | Fusion par absorption | 44300000 | 8860000 | 124300000 | 24860000 | 
| AGE 03/06/2015 | 5 | Augmentation en Numéraire | 652575000 | 130515000 | 776875000 | 155375000 | 
7. Publication STB
8. Les instruments de STB
| Mnémonique | Libellé | Nature | 
|---|---|---|
| STB | STB | Action | 
| STB8D | STB0533 T+2.0%AP25 | Obligation | 
| S91CF | STB SC1126 11%P7-2 | Obligation | 
| S20CF | STB SC0427 11%P7-2 | Obligation | 
| STB8C | STB0528T+1.75%AP20 | Obligation | 
| SB91D | STBSD1126 11,5%IF7 | Obligation | 
| S91CV | STBSC1126T+2.8P7-2 | Obligation | 
| S21AF | STBSA0127 8.7% AP5 | Obligation | 
| S21AV | STBSA0127T+2.3%AP5 | Obligation | 
| S21BV | STBSB0127T+2.55IF5 | Obligation | 
| S21CV | STBSC0127T+2.7%AP5 | Obligation | 
| S21DF | STBSD0127 9.35%IF5 | Obligation | 
| S21EF | STBSE0127 8.7% AP5 | Obligation | 
| S21BF | STBSB0127 8.95%IF5 | Obligation | 
| S21CF | STBSC0127 9.1% AP5 | Obligation | 
