إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 04/05/2018 | 0.4 |
| TN0001100254 | شركة صنع المشروبات بتونس | 04/05/2018 | 0.65 |
| TN0006720049 | BH للإيجار المالي | 03/05/2018 | 0.25 |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 03/05/2018 | 0.23 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 30/04/2018 | 1 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 19/04/2018 | 0.55 |
| TN0007690019 | 31/08/2017 | 0.15 | |
| TN0007590011 | سالكوم | 15/08/2017 | 0.22 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 09/08/2017 | 0.52 |
| TN0007440019 | تلنات القابضة | 04/08/2017 | 0.2 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 01/08/2017 | 1 |
| TN0007630015 | الشركة التونسية لصناعة الورق | 01/08/2017 | 0.2 |
| TN0007510019 | لاندور | 01/08/2017 | 0.2 |
| TN0006440010 | شركة المغازة العامة | 31/07/2017 | 0.6 |
| TN0007720014 | مخابر يونيماد | 31/07/2017 | 0.23 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 28/07/2017 | 0.22 |
| TN0006580013 | الشركة التونسية لأسواق الجملة | 27/07/2017 | 0.1 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 20/07/2017 | 0.2 |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 17/07/2017 | 0.65 |
| TN0006590012 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 17/07/2017 | 0.07 |
| TN0007730013 | سانيماد | 17/07/2017 | 0.07 |
| TN0007540016 | نيو بودي لاين | 14/07/2017 | 0.37 |
| TN0004000055 | الشركة العقارية وللمساهمات | 12/07/2017 | 1.5 |
| TN0007550015 | سيتي كار | 10/07/2017 | 0.92 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 07/07/2017 | 0.7 |
Pagination
إختر