الرزنامة المالية

رمز ISIN الشركة تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت )
TN0003200755 الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور 01/08/2017 1
TN0007720014 مخابر يونيماد 31/07/2017 0.23
TN0006440010 شركة المغازة العامة 31/07/2017 0.6
TN0006560015 الشركة التونسية للبلور 28/07/2017 0.22
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 27/07/2017 0.1
TN0007270010 تونس لمجنبات الأليمنيوم 20/07/2017 0.2
TN0006590012 الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية 17/07/2017 0.07
TN0007410012 شركة النّقل 17/07/2017 0.65
TN0007730013 سانيماد 17/07/2017 0.07
TN0007540016 نيو بودي لاين 14/07/2017 0.37
TN0004000055 الشركة العقارية وللمساهمات 12/07/2017 1.5
TN0007550015 سيتي كار 10/07/2017 0.92
TN0002400505 الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة 07/07/2017 0.7
TN0007620016 مصنع الورق الخشبي بالجنوب 07/07/2017 0.15
TN0002300358 آر ليكيد تونس 03/07/2017 3.7
TN0003900107 الإتّحاد الدّولي للبنوك 03/07/2017 0.6
TN0007210016 السكنى 03/07/2017 0.24
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 30/06/2017 0.65
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 30/06/2017 0.5
TN0006610018 التجاري للإيجار المالي 29/06/2017 1.4
TN0004100202 شركة الاستثمار تونانفست 23/06/2017 0.5
TN0007530017 مجمع وان تاك 20/06/2017 0.26
TN0007310139 حنبعل للإيجار المالي 15/06/2017 0.55
TN0007670011 مجمع دليس القابضة 15/06/2017 0.42
TN0007140015 البطارية التونسية أسد 15/06/2017 0.06

لمزيد من المعلومات

أسواق البورصة

الرزنامة المالية

اطلع على تواريخ المواعيد الدورية للشركات المدرجة في البورصة: الجلسات العامة وتوزيع الأرباح...

إعلانات الشركات

اطلع على أحدث بيانات الشركات