الرزنامة المالية

رمز ISIN الشركة تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت )
TN0004000055 الشركة العقارية وللمساهمات 15/07/2016 1.5
TN0006560015 الشركة التونسية للبلور 15/07/2016 0.21
TN0006590012 الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية 15/07/2016 0.12
TN0007620016 مصنع الورق الخشبي بالجنوب 12/07/2016 0.2
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 11/07/2016 0.5
TN0007300015 الشبكة التونسية للسيارة والخدمات 11/07/2016 0.57
TN0007550015 سيتي كار 11/07/2016 0.92
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 01/07/2016 0.6
TN0003900107 الإتّحاد الدّولي للبنوك 01/07/2016 0.55
TN0007630015 الشركة التونسية لصناعة الورق 01/07/2016 0.2
TN0007580012 بيت الإيجار المالي التونسي السعودي 01/07/2016 0.1
TN0007540016 نيو بودي لاين 30/06/2016 0.45
TN0007670011 مجمع دليس القابضة 30/06/2016 0.45
TN0007210016 السكنى 30/06/2016 0.24
TN0003400058 بنك الأمان 29/06/2016 1.1
TN0007720014 مخابر يونيماد 28/06/2016 0.31
TN0007610017 شركة بيع المنتوجات الصحية 28/06/2016 0.29
TN0002400505 الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة 27/06/2016 1.1
TN0007410012 شركة النّقل 27/06/2016 0.65
TN0007310139 حنبعل للإيجار المالي 24/06/2016 0.41
TN0002100907 التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ 21/06/2016 1
TN0001000108 شركة مونوبري 21/06/2016 0.4
TN0002300358 آر ليكيد تونس 20/06/2016 5
TN0004100202 شركة الاستثمار تونانفست 20/06/2016 0.5
TN0007530017 مجمع وان تاك 17/06/2016 0.23

لمزيد من المعلومات

أسواق البورصة

الرزنامة المالية

اطلع على تواريخ المواعيد الدورية للشركات المدرجة في البورصة: الجلسات العامة وتوزيع الأرباح...

إعلانات الشركات

اطلع على أحدث بيانات الشركات