إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 25/06/2012 | 0.22 |
| TN0006660013 | شركة النقل بواسطة الأنابيب | 25/06/2012 | 0.45 |
| TN0007210016 | السكنى | 20/06/2012 | 0.28 |
| TN0003800703 | الكيمياء | 15/06/2012 | 2 |
| TN0007380017 | الشركة التونسية لإعادة التأمين | 15/06/2012 | 0.33 |
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 15/06/2012 | 4.8 |
| TN0007140015 | البطارية التونسية أسد | 12/06/2012 | 0.38 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 07/06/2012 | 1.4 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 07/06/2012 | 0.85 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 01/06/2012 | 1.8 |
| TN0003000452 | شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين | 31/05/2012 | 1.6 |
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 31/05/2012 | 1 |
| TN0004200853 | الشركة الدّولية للإيجار المالي | 31/05/2012 | 0.75 |
| TN0001000108 | شركة مونوبري | 29/05/2012 | 0.4 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 18/05/2012 | 0.7 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 14/05/2012 | 0.42 |
| TN0001300557 | بنك تونس والامارات | 27/09/2011 | 1.8 |
| TN0003100609 | البنك الوطني الفلاحي | 12/09/2011 | 0.4 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 26/08/2011 | 2.5 |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 01/08/2011 | 0.25 |
| TN0006580013 | الشركة التونسية لأسواق الجملة | 01/08/2011 | 0.02 |
| TN0007180011 | الشركة العقارية التونسية السعودية | 22/07/2011 | 0.15 |
| TN0006670012 | الشركة التونسية للصناعات الصّيدلية | 18/07/2011 | 0.2 |
| TN0007380017 | الشركة التونسية لإعادة التأمين | 15/07/2011 | 0.38 |
| TN0004000055 | الشركة العقارية وللمساهمات | 08/07/2011 | 1.5 |
Pagination
إختر