إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0006530018 | الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية | 08/07/2011 | 0.4 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 05/07/2011 | 0.86 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 04/07/2011 | 1.8 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 04/07/2011 | 2 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 01/07/2011 | 0.24 |
| TN0006660013 | شركة النقل بواسطة الأنابيب | 01/07/2011 | 0.4 |
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 30/06/2011 | 1 |
| TN0007350010 | إسمنت بنزرت | 28/06/2011 | 0.06 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 27/06/2011 | 0.25 |
| TN0001100254 | شركة صنع المشروبات بتونس | 27/06/2011 | 0.6 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 24/06/2011 | 1.4 |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 20/06/2011 | 0.22 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 17/06/2011 | 0.83 |
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 15/06/2011 | 10.5 |
| TN0006590012 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 15/06/2011 | 0.07 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 15/06/2011 | 0.25 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 07/06/2011 | 0.85 |
| TN0007210016 | السكنى | 06/06/2011 | 0.28 |
| TN0004200853 | الشركة الدّولية للإيجار المالي | 02/06/2011 | 0.75 |
| TN0007140015 | البطارية التونسية أسد | 02/06/2011 | 0.37 |
| TN0003000452 | شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين | 01/06/2011 | 1.6 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 19/05/2011 | 0.7 |
| TN0006720049 | BH للإيجار المالي | 02/05/2011 | 0.35 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 27/04/2011 | 0.42 |
| TN0007180011 | الشركة العقارية التونسية السعودية | 23/07/2010 | 0.18 |
Pagination
إختر