1. Informations sur la société :
Logo société
| Dénomination sociale | BNA ASSURANCES |
| Date de Constitution | 1 août 2003 |
| Forme Juridique | Société Anonyme (SA) |
| RNE | 0845686P |
| Secteur d'activité | ASSURANCE |
| Législation particulière | La loi 92-24 du 09 mars 1992 portant promulgation du code des assurances et ses textes d’applications. |
| Objet Social | La réalisation et la gestion des contrats et de conventions d’assurance et de réassurance de toute nature ainsi que toutes autres opérations ou contrats pouvant être légalement réalisés par les sociétés d’assurance conformément à la législation en vigueur. |
| Siège social | Cité des pins Les Berges du lac 2 1053 Tunis |
| Tél. | +216 70 026 000 |
| Site web | http://www.bnaassurances.com |
| Courriel | courrier@bnaassurances.com |
| Introduction en Bourse | 14/08/2025 |
| Code ISIN | TN0007680010 |
| Marché de la Cote | Principal |
| Compartiment | B |
| Mode de cotation | Fixing |
| Groupe de cotation | 12 |
2. Personne chargée des relations avec les Actionnaires :
| Nom et prénom | Adresse e-mail | Tél. |
|---|---|---|
| M.Anouar FOUGHALI | afoughali@bnaassurances.com | +216 58 338 866 |
3. Administration. Direction et contrôle :
DIRECTEUR GENERAL
M.FAKER RAIS
Conseil d'administration
AGO-
14/08/2025
| Nom ou raison sociale | Qualité | Représenté(e) par | Mandat |
|---|---|---|---|
| M.Ahmed BEN MOULEHOM | Président | lui_meme | 2025 - 2027 |
| Banque B.N.A | Administrateur | M. Sofiene REKIK | 2025 - 2027 |
| Banque B.N.A | Administrateur | M.Tarek BEN ABDALLAH | 2024 - 2026 |
| Banque B.N.A | Administrateur | M.Sofiene TIJANI | 2024 - 2026 |
| Banque B.N.A | Administrateur | M.Ahmed AMOR | 2024 - 2026 |
| Banque B.N.A | Administrateur | M.Lotfi BEN JEMAA | 2024 - 2026 |
| UGTT | Administrateur | M.Noureddine TABOUBI | 2023 - 2025 |
| HBG HOLDING | Administrateur | M.Firas SAIED | 2023 - 2025 |
| M. Lassaad ENNABLI | Administrateur indépendant | lui_meme | 2023 - 2025 |
| M.Badreddine OUALI | Administrateur indépendant | lui_meme | 2023 - 2025 |
Contrôle
Commissaires aux comptes
| Nom et prénom | Mandat |
|---|---|
| La Générale d’Audit & Conseil représentée par M. Chiheb GHANMI | 2025 - 2027 |
| La Générale d’Expertise et de Management représentée par M. Abderrazek GABSI | 2025 - 2027 |
Comités issus du Conseil d'Administration
| Comité | Président du comité |
|---|---|
| Comité Permanent d’Audit Interne | M.Lassaad ENNABLI |
| Comité des Risques | M.Badreddine OUALI |
| Comité de Placement | M.Sofiene REKIK |
| Comité de Rémunération | M.Ahmed BEN MOULEHOM |
| Comité Stratégique | M.Ahmed BEN MOULEHOM |
4. Principaux actionnaires :
AGO-
14/08/2025
| Nom ou raison sociale | Nombre d'actions | % |
|---|---|---|
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 39241019 | 44.9 |
| HBG HOLDING | 12591192 | 14.4 |
| UNION GENERALE TUNISIENNE DU TRAVAIL | 8303099 | 9.5 |
| SICAR INVEST | 6059269 | 6.9 |
| Autres actionnaires détenant moins que 5% | 21197211 | 24.3 |
| Total | 87391790 | 100 |
5. Indicateurs & ratios clés :
| Chiffres clés en DT (1) | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Capital social | 87 391 790 | 87 391 790 | 87 391 790 |
| Capitaux propres | 100 920 836 | 84 605 794 | 76 027 967 |
| Primes émises | 37 276 093 | 135 450 786 | 182 199 191 |
| Résultat technique | 15 407 487 | 6 064 354 | 4 078 125 |
| Résultat net (2) | 16 315 042 | 8 577 827 | 5 569 995 |
| Dividende par action | - | - | - |
(1) Indiqués dans les états financiers annuels consolidés à défaut dans les états financiers annuels individuels.
(2) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
(2) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
| Ratio | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| PER (1) | 13,1 | 19,3 | 31,7 |
| PBV (2) | 2,1 | 2,0 | 2,3 |
| BPA | 0,187 | 0,098 | 0,064 |
| Dividend yield % | - | - | - |
(1) Price Earning Ratio
(2) Price to book Value
(2) Price to book Value
6 . Capital Social
Composition du Capital
| Nature des Titres | Nombre | % | Nominal (DT) |
|---|---|---|---|
| Actions ordinaires | 87391790 | 100 | 1 |
Evolution du capital
| Décision (AGO) | Nominal (DT) | Nature de l’opération | Évolution du capital | Capital en circulation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT | Actions | DT | Actions | |||
| 2013-12-28 | 1 | Capital Initial |
1735140 |
1735140 |
1735140 |
1735140 |
| 2014-10-18 | 1 | Augmentation par Incorporation de Réserves |
9915420 |
9915420 |
13220560 |
13220560 |
| 2015-10-23 | 1 | Augmentation en Numéraire |
5288224 |
5288224 |
18508784 |
18508784 |
| 2017-06-22 | 1 | Augmentation par Incorporation de Réserves |
4627196 |
4627196 |
23135980 |
23135980 |
| 2020-06-05 | 1 | Augmentation par Incorporation de Réserves |
17847756 |
17847756 |
40983736 |
40983736 |
| 2021-08-05 | 1 | Augmentation en Numéraire |
46408054 |
46408054 |
87391790 |
87391790 |
8. Les instruments de BNA ASSURANCES
| Mnémonique | Libellé | Nature |
|---|---|---|
| BNASS | BNA ASSURANCES | Action |
| AMI17 | AMI DA 1/4 110817 | Droit d'attribution |
| AMI20 | AMI DA27/35 241120 | Droit d'attribution |