1. Informations sur la société
Logo société
| Dénomination sociale | BNA ASSURANCES |
| Date de constitution | 1 août 2003 |
| Forme juridique | Société Anonyme (SA) |
| RNE | 0845686P |
| Secteur d’activité | ASSURANCE |
| Législation particulière | La loi 92-24 du 09 mars 1992 portant promulgation du code des assurances et ses textes d’applications. |
| Objet social | La réalisation et la gestion des contrats et de conventions d’assurance et de réassurance de toute nature ainsi que toutes autres opérations ou contrats pouvant être légalement réalisés par les sociétés d’assurance conformément à la législation en vigueur.
|
| Siège social | Cité des pins Les Berges du lac 2 1053 Tunis |
| Tél | +216 70 026 000 |
| Site web | http://www.bnaassurances.com |
| courrier@bnaassurances.com | |
| Introduction en Bourse | 14/08/2025 |
| Code ISIN | TN0007680010 |
| Marché de la Cote | Principal |
| Compartiment | A |
| Mode de cotation | Fixing |
| Groupe de cotation | 12 |
2. Personne chargée des relations avec les Actionnaires :
| Nom et prénom | Adresse e-mail | Téléphone |
|---|---|---|
| M. Anouar FOUGHALI | afoughali@bnaassurances.com | +216 58 338 866 |
3. Administration. Direction et contrôle :
DIRECTEUR GENERAL
M. FAKER RAIS
Conseil d'administration
| Nom ou raison sociale | Qualité | Représenté(e) par | Mandat |
|---|---|---|---|
| M.Ahmed BEN MOULEHOM | Président | lui_meme | 2025 - 2027 |
| M.Faker RAIS | Administrateur | lui_meme | 2025 - 2027 |
| M. Sofiene REKIK | Administrateur | lui_meme | 2025 - 2027 |
| M. Tarek BEN ABDALLAH | Administrateur | lui_meme | 2024 - 2026 |
| M. Sofiene TIJANI | Administrateur | lui_meme | 2024 - 2026 |
| M. Ahmed AMOR | Administrateur | lui_meme | 2024 - 2026 |
| M. Lotfi BEN JEMAA | Administrateur | lui_meme | 2024 - 2026 |
| M. Noureddine TABOUBI | Administrateur | lui_meme | 2023 - 2025 |
| M. Firas SAIED | Administrateur | lui_meme | 2023 - 2025 |
| M. Lassaad ENNABLI | Administrateur indépendant | lui_meme | 2023 - 2025 |
| M. Badreddine OUAL | Administrateur indépendant | lui_meme | 2023 - 2025 |
Contrôle
Commissaires aux comptes
| Nom et prénom | Mandat |
|---|---|
| La Générale d’Audit & Conseil représentée par M. Chiheb GHANMI | 2025 - 2027 |
| La Générale d’Expertise et de Management représentée par M. Abderrazek GABSI | 2025 - 2027 |
Comités issus du Conseil d'Administration
| Comité | Président du comité |
|---|---|
| Comité Permanent d’Audit Interne | M. Lassaad ENNABLI |
| Comité des Risques | M. Badreddine OUALI |
| Comité de Placement | M. Sofiene REKIK |
| Comité de Rémunération | M.Ahmed BEN MOULEHOM |
| Comité Stratégique | M.Ahmed BEN MOULEHOM |
4. Principaux actionnaires :
| Nom ou raison sociale | Nombre d'actions | % |
|---|---|---|
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 39 241 019 | 44.90 |
| HBG HOLDING | 12 591 192 | 14.40 |
| UNION GENERALE TUNISIENNE DU TRAVAIL | 8 303 099 | 9.50 |
| SICAR INVEST | 6 059 269 | 6.90 |
| Autres actionnaires détenant moins que 5% | 21 197 211 | 24.30 |
| Total | 87 391 790 | 100.00 |
5. Indicateurs & ratios clés :
| Chiffres clés en DT (1) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Capital social | 87 391 790 | 87 391 790 | 87 391 790 |
| Capitaux propres | 76 027 967 | 84 605 794 | 100 920 836 |
| Primes émises | 182 199 191 | 135 450 786 | 37 276 093 |
| Résultat d'exploitation | - | - | - |
| Résultat net | 5 569 995 | 8 577 827 | 16 315 042 |
| Dividende par action | - | - | - |
| Ratio | - | - | - |
|---|---|---|---|
| BPA | - | - | - |
| Dividend yield | - | - | - |
| PBR (2) | - | - | - |
| PER (1) | - | - | - |
6. Capital social
Composition du capital
| Nature des Titres | Nombre | % | Nominal (DT) |
|---|---|---|---|
| Actions ordinaires | 87391790 | 100 | 1 |
Evolution du capital
| Décision | Nominal (DT) | Nature de l’opération | Évolution du capital | Capital en circulation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT | Actions | DT | Actions | |||
| 28/12/2013 | 1 | Capital Initial |
1735140 |
1735140 |
1735140 |
1735140 |
| 18/10/2014 | 1 | Augmentation par Incorporation de Réserves |
9915420 |
9915420 |
13220560 |
13220560 |
| 23/10/2015 | 1 | Augmentation en Numéraire |
4627196 |
4627196 |
23135980 |
23135980 |
| 22/06/2017 | 1 | Augmentation par Incorporation de Réserves |
4627196 |
4627196 |
23135980 |
23135980 |
| 05/06/2020 | 1 | Augmentation par Incorporation de Réserves |
17847756 |
17847756 |
40983736 |
40983736 |
| 05/08/2021 | 1 | Augmentation en Numéraire |
46408054 |
46408054 |
87391790 |
87391790 |