1- معلومات عامة حول الشركة
Logo société
| إسم الشركة | تأمينات BNA |
| تاريخ التأسيس | 1 أغسطس 2003 |
| الشكل القانوني | شركة خفية الاسم |
| السجل الوطني للمؤسسات | 0845686P |
| قطاع النشاط | التأمين |
| القانون الخاص | قانون عدد 24 لسنة 1992 مؤرخ في 9 مارس 1992 يتعلق بإصدار مجلة التأمين ونصوصه الترتيبية. |
| الغرض الاجتماعي | إبرام وإدارة عقود واتفاقيات التأمين وإعادة التأمين بجميع أنواعها، وكذلك جميع العمليات أو العقود الأخرى التي يمكن أن تقوم بها شركات التأمين بشكل قانوني وفقًا للتشريعات الجاري بها العمل. |
| المقر الاجتماعي | مدينة الصنوبر ضفاف البحيرة 2, 1053 تونس |
| الهاتف | +216 70 026 000 |
| الموقع الإلكتروني | http://www.bnaassurances.com |
| البريد الإلكتروني | courrier@bnaassurances.com |
| تاريخ وطريقة الإدراج | 14/08/2025 |
| رمز ISIN | TN0007680010 |
| سوق التداول | السوق الرئيسية |
| القسم | B |
| طريقة التداول | التحديد الآني للسعر |
| مجموعة التداول | 12 |
2. الشخص المكلف بالعلاقات مع المساهمين :
| الاسم واللقب | البريد الإلكتروني | الهاتف |
|---|---|---|
| السيد أنور الفوغالي | afoughali@bnaassurances.com | +216 58 338 866 |
3- التسيير والإدارة والرقابة
المدير العام
السيد فاكر الرايس
مجلس الإدارة
الجلسة العامة العادية :
14/08/2025
| الشخص أو المؤسة | الصفة | ممثَّل(ة) من طرف | الفترة |
|---|---|---|---|
| السيد أحمد بن مولاهم | الرئيس | ينوب شخصه | 2025 - 2027 |
| البنك الوطني الفلاحي | عضو | السيد سفيان الرقيق | 2025 - 2027 |
| البنك الوطني الفلاحي | عضو | السيد طارق بن عبد الله | 2024 - 2026 |
| البنك الوطني الفلاحي | عضو | السيد سفيان التيجاني | 2024 - 2026 |
| البنك الوطني الفلاحي | عضو | السيد أحمد عمر | 2024 - 2026 |
| البنك الوطني الفلاحي | عضو | السيد لطفي بن جمعة | 2024 - 2026 |
| الاتحاد العام التونسي للشغل | عضو | السيد نوردين الطبوبي | 2023 - 2025 |
| HBG HOLDING | عضو | السيد فراس سعيد | 2023 - 2025 |
| السيد لسعد النابلي | عضو مستقل | ينوب شخصه | 2023 - 2025 |
| السيد بدر الدين والي | عضو مستقل | ينوب شخصه | 2023 - 2025 |
الرقابة
مراقبو الحسابات
| الاسم واللقب | الفترة |
|---|---|
| شركة Générale d’Audit & Conseil ممثلة بالسيد شيهب الغانمي | 2025 - 2027 |
| شركة الخبرة والإدارة العامة ممثلة بالسيد عبد الرزاق القابسي | 2025 - 2027 |
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
| اللجنة | رئيس اللجنة |
|---|---|
| اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي | السيد لسعد النابلي |
| لجنة المخاطر | السيد بدر الدين والي |
| لجنة الاستثمار | السيد سفيان الرقيق |
| لجنة المكافآت | السيد أحمد بن مولاهم |
| اللجنة الاستراتيجية | السيد أحمد بن مولاهم |
4. أهم المساهمين:
الجلسة العامة العادية :
14/08/2025
| الشخص أو المؤسة | عدد الأسهم | % |
|---|---|---|
| البنك الوطني الفلاحي | 39241019 | 44.9 |
| HBG HOLDING | 12591192 | 14.4 |
| الاتحاد العام التونسي للشغل | 8303099 | 9.5 |
| SICAR INVEST | 6059269 | 6.9 |
| مساهمون آخرون يمتلكون أقل من 5% | 21197211 | 24.3 |
| المجموع | 87391790 | 100 |
5- البيانات والمؤشرات الرئيسية
| البيانات المالية بالدينار التونسي (1) | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| رأس المال | 87 391 790 | 87 391 790 | 87 391 790 |
| الأموال الذاتية | 100 920 836 | 84 605 794 | 76 027 967 |
| الأقساط المصدرة | 37 276 093 | 135 450 786 | 182 199 191 |
| النتيجة التقنية | 15 407 487 | 6 064 354 | 4 078 125 |
| النتيجة الصافية (2) | 16 315 042 | 8 577 827 | 5 569 995 |
| الأرباح لكل سهم | - | - | - |
(1) واردة في القوائم المالية السنوية المجمعة أو، عند غيابها، في القوائم المالية الفردية.
(2) النتيجة الصافية حصة المجموعة بالنسبة للشركات التي تنشر حسابات مجمعة.
(2) النتيجة الصافية حصة المجموعة بالنسبة للشركات التي تنشر حسابات مجمعة.
| النسبة | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| مضاعف الربحية (1) | 13,1 | 19,3 | 31,7 |
| مضاعف القيمة الدفترية (2) | 2,1 | 2,0 | 2,3 |
| ربحية السهم | 0,187 | 0,098 | 0,064 |
| عائد الأرباح % | - | - | - |
(1) Price Earning Ratio
(2) Price to book Value
(2) Price to book Value
6- رأس المال
تركيبة رأس المال
| طبيعة الأوراق المالية | العدد | % | القيمة الاسمية (د.ت) |
|---|---|---|---|
| أسهم طبيعية | 87391790 | 100 | 1 |
تطور رأس المال
| القرار(الجلسة العامة الخارقة للعادة) | القيمة الاسمية (د.ت) | طبيعة العملية | تطور رأس المال | رأس المال المتداول | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| د.ت. | الأسهم | د.ت. | الأسهم | |||
| 2013-12-28 | 1 | رأس المال الأصلي |
1735140 |
1735140 |
1735140 |
1735140 |
| 2014-10-18 | 1 | زيادة عبر إدماج الاحتياطات |
9915420 |
9915420 |
13220560 |
13220560 |
| 2015-10-23 | 1 | زيادة نقدية |
5288224 |
5288224 |
18508784 |
18508784 |
| 2017-06-22 | 1 | زيادة عبر إدماج الاحتياطات |
4627196 |
4627196 |
23135980 |
23135980 |
| 2020-06-05 | 1 | زيادة عبر إدماج الاحتياطات |
17847756 |
17847756 |
40983736 |
40983736 |
| 2021-08-05 | 1 | زيادة نقدية |
46408054 |
46408054 |
87391790 |
87391790 |
8- أدوات تأمينات BNA
| الرمز المختصر | التسمية | الطبيعة |
|---|---|---|
| BNASS | BNA ASSURANCES | سهم |
| AMI17 | AMI DA 1/4 110817 | حق التخصيص |
| AMI20 | AMI DA27/35 241120 | حق التخصيص |