الرزنامة المالية

رمز ISIN الشركة تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت )
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 06/07/2009 0.1
TN0006780019 الشركة العصرية للخزف 01/07/2009 0.05
TN0007180011 الشركة العقارية التونسية السعودية 01/07/2009 0.12
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 01/07/2009 0.3
TN0004000055 الشركة العقارية وللمساهمات 01/07/2009 1.5
TN0006560015 الشركة التونسية للبلور 30/06/2009 1
TN0002300358 آر ليكيد تونس 23/06/2009 10.5
TN0002100907 التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ 22/06/2009 0.74
TN0001300557 بنك تونس والإمارات 22/06/2009 1.8
TN0003400058 بنك الأمان 19/06/2009 1.1
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 18/06/2009 0.6
TN0001800457 بنك تونس العربي الدّولي 15/06/2009 0.9
TN0007140015 البطارية التونسية أسد 10/06/2009 0.35
TN0002200053 البنك التّونسي 10/06/2009 3
TN0001900604 BH بنك 05/06/2009 0.6
TN0003100609 البنك الوطني الفلاحي 02/06/2009 0.4
TN0007210016 السكنى 01/06/2009 0.27
TN0003600350 البنك العربي لتونس 28/05/2009 0.17
TN0007270010 تونس لمجنبات الأليمنيوم 20/05/2009 0.25
TN0002400505 الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة 20/05/2009 1.06
TN0003000452 شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين 08/05/2009 2
TN0001400704 شركة الإستثمار و التنمية الصناعية والسياحية 27/04/2009 0.3
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 23/04/2009 0.73
TN0001000108 شركة مونوبري 14/04/2009 5.6
TN0001200401 الخطوط التونسية 01/09/2008 0.05

لمزيد من المعلومات

أسواق البورصة

الرزنامة المالية

اطلع على تواريخ المواعيد الدورية للشركات المدرجة في البورصة: الجلسات العامة وتوزيع الأرباح...

إعلانات الشركات

اطلع على أحدث بيانات الشركات