الرزنامة المالية

رمز ISIN الشركة تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت )
TN0001200401 الخطوط التونسية 01/09/2008 0.05
TN0006590012 الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية 18/07/2008 0.11
TN0007180011 الشركة العقارية التونسية السعودية 09/07/2008 0.11
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 07/07/2008 0.11
TN0003400058 بنك الأمان 27/06/2008 1.2
TN0002600955 الشركة التونسية للبنك 26/06/2008 0.4
TN0001300557 بنك تونس والإمارات 25/06/2008 1.8
TN0002200053 البنك التّونسي 20/06/2008 2.9
TN0002200053 البنك التّونسي 20/06/2008 2.9
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 20/06/2008 0.58
TN0007270010 تونس لمجنبات الأليمنيوم 20/06/2008 0.22
TN0004000055 الشركة العقارية وللمساهمات 16/06/2008 1.25
TN0007300015 الشبكة التونسية للسيارة والخدمات 16/06/2008 0.8
TN0003100609 البنك الوطني الفلاحي 16/06/2008 0.4
TN0006670012 الشركة التونسية للصناعات الصّيدلية 13/06/2008 0.7
TN0001800457 بنك تونس العربي الدّولي 12/06/2008 1
TN0002100907 التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ 12/06/2008 0.75
TN0004100202 شركة الاستثمار تونانفست 12/06/2008 0.7
TN0007140015 البطارية التونسية أسد 10/06/2008 0.3
TN0001900604 BH بنك 04/06/2008 0.6
TN0003600350 البنك العربي لتونس 03/06/2008 0.17
TN0007210016 السكنى 02/06/2008 0.24
TN0002400505 الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة 16/05/2008 1.2
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 08/05/2008 0.75
TN0001400704 شركة الإستثمار و التنمية الصناعية والسياحية 07/05/2008 0.3

لمزيد من المعلومات

أسواق البورصة

الرزنامة المالية

اطلع على تواريخ المواعيد الدورية للشركات المدرجة في البورصة: الجلسات العامة وتوزيع الأرباح...

إعلانات الشركات

اطلع على أحدث بيانات الشركات