الرزنامة المالية

رمز ISIN الشركة تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت )
TN0002400505 الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة 17/06/2011 0.83
TN0007270010 تونس لمجنبات الأليمنيوم 15/06/2011 0.25
TN0006590012 الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية 15/06/2011 0.07
TN0002300358 آر ليكيد تونس 15/06/2011 10.5
TN0002100907 التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ 07/06/2011 0.85
TN0007210016 السكنى 06/06/2011 0.28
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 02/06/2011 0.75
TN0007140015 البطارية التونسية أسد 02/06/2011 0.37
TN0003000452 شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين 01/06/2011 1.6
TN0006550016 BH تأمين 19/05/2011 0.7
TN0006720049 BH للإيجار المالي 02/05/2011 0.35
TN0001400704 شركة الإستثمار و التنمية الصناعية والسياحية 27/04/2011 0.42
TN0007180011 الشركة العقارية التونسية السعودية 23/07/2010 0.18
TN0006670012 الشركة التونسية للصناعات الصّيدلية 12/07/2010 0.3
TN0007350010 إسمنت بنزرت 09/07/2010 0.06
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 09/07/2010 0.35
TN0002400505 الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة 05/07/2010 1.25
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 05/07/2010 0.04
TN0002300358 آر ليكيد تونس 05/07/2010 9.7
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 01/07/2010 0.38
TN0004000055 الشركة العقارية وللمساهمات 01/07/2010 1.75
TN0001300557 بنك تونس والإمارات 30/06/2010 1.8
TN0002600955 الشركة التونسية للبنك 28/06/2010 0.45
TN0002100907 التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ 24/06/2010 0.85
TN0003200755 الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور 21/06/2010 3.5

لمزيد من المعلومات

أسواق البورصة

الرزنامة المالية

اطلع على تواريخ المواعيد الدورية للشركات المدرجة في البورصة: الجلسات العامة وتوزيع الأرباح...

إعلانات الشركات

اطلع على أحدث بيانات الشركات