إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 25/05/2010 | 0.25 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 20/05/2010 | 2.9 |
| TN0001100254 | شركة صنع المشروبات بتونس | 12/05/2010 | 0.6 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 29/04/2010 | 0.34 |
| TN0001000108 | شركة مونوبري | 14/04/2010 | 5.8 |
| TN0007350010 | إسمنت بنزرت | 31/07/2009 | 0.06 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 31/07/2009 | 3.5 |
| TN0001200401 | الخطوط التونسية | 17/07/2009 | 0.05 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 15/07/2009 | 0.6 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 13/07/2009 | 19.3 |
| TN0006670012 | الشركة التونسية للصناعات الصّيدلية | 13/07/2009 | 0.7 |
| TN0002600955 | الشركة التونسية للبنك | 13/07/2009 | 0.4 |
| TN0006580013 | الشركة التونسية لأسواق الجملة | 06/07/2009 | 0.1 |
| TN0004000055 | الشركة العقارية وللمساهمات | 01/07/2009 | 1.5 |
| TN0006660013 | شركة النقل بواسطة الأنابيب | 01/07/2009 | 0.3 |
| TN0007180011 | الشركة العقارية التونسية السعودية | 01/07/2009 | 0.12 |
| TN0006780019 | الشركة العصرية للخزف | 01/07/2009 | 0.05 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 30/06/2009 | 1 |
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 23/06/2009 | 10.5 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 22/06/2009 | 0.74 |
| TN0001300557 | بنك تونس والامارات | 22/06/2009 | 1.8 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 19/06/2009 | 1.1 |
| TN0001100254 | شركة صنع المشروبات بتونس | 18/06/2009 | 0.6 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 15/06/2009 | 0.9 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 10/06/2009 | 3 |
Pagination
إختر