إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 16/06/2008 | 0.8 |
| TN0006670012 | الشركة التونسية للصناعات الصّيدلية | 13/06/2008 | 0.7 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 12/06/2008 | 1 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 12/06/2008 | 0.75 |
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 12/06/2008 | 0.7 |
| TN0007140015 | البطارية التونسية أسد | 10/06/2008 | 0.3 |
| TN0001900604 | BH بنك | 04/06/2008 | 0.6 |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 03/06/2008 | 0.17 |
| TN0007210016 | السكنى | 02/06/2008 | 0.24 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 16/05/2008 | 1.2 |
| TN0004200853 | الشركة الدّولية للإيجار المالي | 08/05/2008 | 0.75 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 07/05/2008 | 0.3 |
| TN0003000452 | شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين | 02/05/2008 | 2 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 30/04/2008 | 3.5 |
| TN0001000108 | شركة مونوبري | 17/04/2008 | 5.6 |
Pagination
إختر