إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007610017 | شركة بيع المنتوجات الصحية | 23/06/2021 | 0.23 |
| TN0001100254 | شركة صنع المشروبات بتونس | 03/06/2021 | 0.72 |
| TN0006610018 | التجاري للإيجار المالي | 28/05/2021 | 0.5 |
| TN0007380017 | الشركة التونسية لإعادة التأمين | 28/05/2021 | 0.25 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 18/05/2021 | 0.36 |
| TN0007530017 | مجمع وان تاك | 18/05/2021 | 0.25 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 17/05/2021 | 2.84 |
| TN0007570013 | أوروسيكل | 17/05/2021 | 1.52 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 10/05/2021 | 5 |
| TN0001900604 | BH بنك | 10/05/2021 | 0.6 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 06/05/2021 | 2.15 |
| TN0004200853 | الشركة الدّولية للإيجار المالي | 06/05/2021 | 1.8 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 06/05/2021 | 1 |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 05/05/2021 | 2.7 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 04/05/2021 | 0.35 |
| TN0003900107 | الإتحاد الدولي للبنوك | 03/05/2021 | 0.7 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 15/04/2021 | 1 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 15/04/2021 | 0.6 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 21/10/2020 | 0.29 |
| TN0007530017 | مجمع وان تاك | 16/10/2020 | 0.25 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 09/10/2020 | 0.15 |
| TN0007540016 | نيو بودي لاين | 24/09/2020 | 0.25 |
| TN0007630015 | الشركة التونسية لصناعة الورق | 23/09/2020 | 0.47 |
| TN0006580013 | الشركة التونسية لأسواق الجملة | 18/09/2020 | 0.14 |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 15/09/2020 | 0.25 |
Pagination
إختر