Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 20/08/2025 | 11792.53 | -0,13% | +18,47% | 4667.31 | +0,09% | +30,13% | 4426.69 | -0,08% | +17,39% | |||
| 21/08/2025 | 11793.38 | +0,01% | +18,48% | 4648.57 | -0,40% | +29,61% | 4423.44 | -0,07% | +17,30% | |||
| 22/08/2025 | 11820.59 | +0,23% | +18,76% | 4647.48 | -0,02% | +29,58% | 4437.22 | +0,31% | +17,67% | |||
| 25/08/2025 | 11832.06 | +0,10% | +18,87% | 4671.83 | +0,52% | +30,25% | 4438.21 | +0,02% | +17,69% | |||
| 26/08/2025 | 11868.29 | +0,31% | +19,23% | 4661.44 | -0,22% | +29,96% | 4455.52 | +0,39% | +18,15% | |||
| 27/08/2025 | 11924.37 | +0,47% | +19,80% | 4716.56 | +1,18% | +31,50% | 4458.48 | +0,07% | +18,23% | |||
| 28/08/2025 | 11904.07 | -0,17% | +19,59% | 4679.66 | -0,78% | +30,47% | 4456.19 | -0,05% | +18,17% | |||
| 29/08/2025 | 11914.72 | +0,09% | +19,70% | 4695.26 | +0,33% | +30,91% | 4412.91 | -0,97% | +17,02% | |||
| 15/09/2025 | 12154.13 | +0,67% | +22,11% | 4781.07 | +0,61% | +33,30% | 4480.21 | +0,51% | +18,81% | |||
| 16/09/2025 | 12214.56 | +0,50% | +22,71% | 4813.59 | +0,68% | +34,21% | 4508.3 | +0,63% | +19,55% | |||
| 17/09/2025 | 12344.21 | +1,06% | +24,02% | 4866.69 | +1,10% | +35,69% | 4548.02 | +0,88% | +20,61% | |||
| 18/09/2025 | 12362.3 | +0,15% | +24,20% | 4894.67 | +0,57% | +36,47% | 4538.34 | -0,21% | +20,35% | |||
| 19/09/2025 | 12374.5 | +0,10% | +24,32% | 4904.41 | +0,20% | +36,74% | 4544.94 | +0,15% | +20,52% | |||
| 22/09/2025 | 12375.31 | +0,01% | +24,33% | 4901.34 | -0,06% | +36,65% | 4551.21 | +0,14% | +20,69% | |||
| 23/09/2025 | 12419.39 | +0,36% | +24,77% | 4897.51 | -0,08% | +36,55% | 4575.05 | +0,52% | +21,32% | |||
| 24/09/2025 | 12411.19 | -0,07% | +24,69% | 4893.6 | -0,08% | +36,44% | 4566.41 | -0,19% | +21,09% | |||
| 25/09/2025 | 12411.34 | 0,00% | +24,69% | 4905.97 | +0,25% | +36,78% | 4565.93 | -0,01% | +21,08% | |||
| 26/09/2025 | 12417.07 | +0,05% | +24,75% | 4905.86 | 0,00% | +36,78% | 4573.39 | +0,16% | +21,28% | |||
| 29/09/2025 | 12440.85 | +0,19% | +24,99% | 4896.21 | -0,20% | +36,51% | 4581.61 | +0,18% | +21,50% | |||
| 30/09/2025 | 12404.27 | -0,29% | +24,62% | 4895.26 | -0,02% | +36,48% | 4567.64 | -0,30% | +21,13% | |||
Pagination
Télécharger PDF
Aucune donnée TUNINDEX20 disponible.