Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 22/08/2024 | 9792.87 | +0,01% | +11,91% | 3678.7 | +0,24% | +12,31% | 3643.87 | -0,11% | +12,23% | |||
| 23/08/2024 | 9762.01 | -0,32% | +11,56% | 3676.01 | -0,07% | +12,23% | 3628.85 | -0,41% | +11,76% | |||
| 26/08/2024 | 9761.49 | -0,01% | +11,55% | 3684.64 | +0,23% | +12,50% | 3632.84 | +0,11% | +11,89% | |||
| 27/08/2024 | 9744.15 | -0,18% | +11,35% | 3673.02 | -0,32% | +12,14% | 3626.82 | -0,17% | +11,70% | |||
| 28/08/2024 | 9769.84 | +0,26% | +11,65% | 3699.6 | +0,72% | +12,95% | 3631.44 | +0,13% | +11,84% | |||
| 29/08/2024 | 9789.81 | +0,20% | +11,88% | 3699.83 | +0,01% | +12,96% | 3638.21 | +0,19% | +12,05% | |||
| 30/08/2024 | 9810.38 | +0,21% | +12,11% | 3692.77 | -0,19% | +12,74% | 3659.04 | +0,57% | +12,69% | |||
| 13/09/2024 | 9787.53 | +0,18% | +11,85% | 3678.14 | +0,23% | +12,30% | 3653.99 | +0,14% | +12,54% | |||
| 16/09/2024 | 9766.8 | -0,21% | +11,61% | 3664.11 | -0,38% | +11,87% | 3647.77 | -0,17% | +12,35% | |||
| 17/09/2024 | 9761.55 | -0,05% | +11,55% | 3682 | +0,49% | +12,41% | 3642.02 | -0,16% | +12,17% | |||
| 18/09/2024 | 9751.68 | -0,10% | +11,44% | 3685.06 | +0,08% | +12,51% | 3632.41 | -0,26% | +11,87% | |||
| 19/09/2024 | 9765.41 | +0,14% | +11,60% | 3692.8 | +0,21% | +12,74% | 3638.5 | +0,17% | +12,06% | |||
| 20/09/2024 | 9786.09 | +0,21% | +11,83% | 3697.33 | +0,12% | +12,88% | 3645.23 | +0,18% | +12,27% | |||
| 23/09/2024 | 9794.89 | +0,09% | +11,93% | 3704.19 | +0,19% | +13,09% | 3646.56 | +0,04% | +12,31% | |||
| 24/09/2024 | 9813.41 | +0,19% | +12,15% | 3713.77 | +0,26% | +13,38% | 3655.52 | +0,25% | +12,58% | |||
| 25/09/2024 | 9814.47 | +0,01% | +12,16% | 3701.47 | -0,33% | +13,01% | 3658.94 | +0,09% | +12,69% | |||
| 26/09/2024 | 9904.74 | +0,92% | +13,19% | 3743.02 | +1,12% | +14,28% | 3689.21 | +0,83% | +13,62% | |||
| 27/09/2024 | 9989.34 | +0,85% | +14,16% | 3785.09 | +1,12% | +15,56% | 3718.3 | +0,79% | +14,52% | |||
| 30/09/2024 | 9955.34 | -0,34% | +13,77% | 3773.33 | -0,31% | +15,20% | 3706.96 | -0,30% | +14,17% | |||
| 14/10/2024 | 9919.68 | +0,10% | +13,36% | 3695.25 | -0,18% | +12,82% | 3707.73 | +0,16% | +14,19% | |||
| 16/10/2024 | 9765.17 | -1,56% | +11,59% | 3639.7 | -1,50% | +11,12% | 3651.28 | -1,52% | +12,45% | |||
| 17/10/2024 | 9810.98 | +0,47% | +12,12% | 3652.26 | +0,35% | +11,51% | 3669.49 | +0,50% | +13,01% | |||
| 18/10/2024 | 9849.8 | +0,40% | +12,56% | 3658.05 | +0,16% | +11,68% | 3689.83 | +0,55% | +13,64% | |||
| 21/10/2024 | 9856.43 | +0,07% | +12,64% | 3652.95 | -0,14% | +11,53% | 3699.58 | +0,26% | +13,94% | |||
| 22/10/2024 | 9859.15 | +0,03% | +12,67% | 3651.6 | -0,04% | +11,49% | 3698.95 | -0,02% | +13,92% | |||
| 23/10/2024 | 9819.59 | -0,40% | +12,22% | 3638.94 | -0,35% | +11,10% | 3683.88 | -0,41% | +13,46% | |||
| 24/10/2024 | 9818.85 | -0,01% | +12,21% | 3634.09 | -0,13% | +10,95% | 3686.14 | +0,06% | +13,53% | |||
| 25/10/2024 | 9814.81 | -0,04% | +12,16% | 3621.85 | -0,34% | +10,58% | 3687.81 | +0,05% | +13,58% | |||
| 28/10/2024 | 9830.6 | +0,16% | +12,34% | 3626.63 | +0,13% | +10,72% | 3689.78 | +0,05% | +13,64% | |||
| 29/10/2024 | 9841.18 | +0,11% | +12,46% | 3638.83 | +0,34% | +11,10% | 3688.47 | -0,04% | +13,60% | |||
| 30/10/2024 | 9846.2 | +0,05% | +12,52% | 3635.07 | -0,10% | +10,98% | 3693.1 | +0,13% | +13,74% | |||
| 31/10/2024 | 9860.67 | +0,15% | +12,69% | 3653.57 | +0,51% | +11,55% | 3690.16 | -0,08% | +13,65% | |||
| 13/11/2024 | 9800.8 | -0,08% | +12,00% | 3593.22 | -0,59% | +9,70% | 3689.38 | +0,22% | +13,63% | |||
| 14/11/2024 | 9791.47 | -0,10% | +11,89% | 3578.48 | -0,41% | +9,25% | 3690.72 | +0,04% | +13,67% | |||
| 15/11/2024 | 9794.99 | +0,04% | +11,94% | 3572.48 | -0,17% | +9,07% | 3696.15 | +0,15% | +13,84% | |||
| 18/11/2024 | 9771.07 | -0,24% | +11,66% | 3552.92 | -0,55% | +8,47% | 3691.44 | -0,13% | +13,69% | |||
| 19/11/2024 | 9782.23 | +0,11% | +11,79% | 3553.15 | +0,01% | +8,48% | 3694.77 | +0,09% | +13,79% | |||
| 20/11/2024 | 9800.92 | +0,19% | +12,00% | 3560.16 | +0,20% | +8,69% | 3697.5 | +0,07% | +13,88% | |||
| 21/11/2024 | 9800.24 | -0,01% | +12,00% | 3565.22 | +0,14% | +8,85% | 3700.24 | +0,07% | +13,96% | |||
| 22/11/2024 | 9788.17 | -0,12% | +11,86% | 3560.15 | -0,14% | +8,69% | 3689.15 | -0,30% | +13,62% | |||
| 25/11/2024 | 9804.88 | +0,17% | +12,05% | 3557.44 | -0,08% | +8,61% | 3704.21 | +0,41% | +14,08% | |||
| 26/11/2024 | 9804.46 | 0,00% | +12,04% | 3537.49 | -0,56% | +8,00% | 3716.67 | +0,34% | +14,47% | |||
| 27/11/2024 | 9814.98 | +0,11% | +12,16% | 3550.55 | +0,37% | +8,40% | 3712.94 | -0,10% | +14,35% | |||
| 28/11/2024 | 9821.53 | +0,07% | +12,24% | 3563.81 | +0,37% | +8,81% | 3714.18 | +0,03% | +14,39% | |||
| 29/11/2024 | 9865.77 | +0,45% | +12,74% | 3596.7 | +0,92% | +9,81% | 3725.76 | +0,31% | +14,75% | |||
| 13/12/2024 | 9911.72 | +0,20% | +13,27% | 3597.56 | -0,04% | +9,84% | 3752.8 | +0,38% | +15,58% | |||
| 16/12/2024 | 9902.2 | -0,10% | +13,16% | 3594.11 | -0,10% | +9,73% | 3748.52 | -0,11% | +15,45% | |||
| 18/12/2024 | 9865.97 | -0,37% | +12,75% | 3574.52 | -0,55% | +9,13% | 3738.3 | -0,27% | +15,13% | |||
| 19/12/2024 | 9892.58 | +0,27% | +13,05% | 3587.33 | +0,36% | +9,52% | 3740.27 | +0,05% | +15,19% | |||
| 20/12/2024 | 9884.5 | -0,08% | +12,96% | 3583.72 | -0,10% | +9,41% | 3739.01 | -0,03% | +15,16% | |||
Pagination
Télécharger PDF
Aucune donnée TUNINDEX20 disponible.