Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 13/02/2015 | 5333.27 | +0,21% | +4,78% | 3165.86 | +0,35% | +0,88% | 3067.95 | +0,28% | +8,38% | |||
| 16/02/2015 | 5346.44 | +0,25% | +5,04% | 3183.73 | +0,56% | +1,45% | 3076.09 | +0,27% | +8,67% | |||
| 17/02/2015 | 5337.49 | -0,17% | +4,86% | 3190.32 | +0,21% | +1,66% | 3061.84 | -0,46% | +8,16% | |||
| 18/02/2015 | 5319 | -0,35% | +4,50% | 3174.3 | -0,50% | +1,15% | 3050.68 | -0,36% | +7,77% | |||
| 19/02/2015 | 5310.13 | -0,17% | +4,32% | 3160.3 | -0,44% | +0,71% | 3041.99 | -0,28% | +7,46% | |||
| 20/02/2015 | 5313.92 | +0,07% | +4,40% | 3162.23 | +0,06% | +0,77% | 3044.57 | +0,08% | +7,55% | |||
| 23/02/2015 | 5329.76 | +0,30% | +4,71% | 3176.6 | +0,45% | +1,22% | 3051.01 | +0,21% | +7,78% | |||
| 24/02/2015 | 5345.6 | +0,30% | +5,02% | 3175.81 | -0,02% | +1,20% | 3064.4 | +0,44% | +8,25% | |||
| 25/02/2015 | 5355.77 | +0,19% | +5,22% | 3170.03 | -0,18% | +1,02% | 3070.93 | +0,21% | +8,48% | |||
| 26/02/2015 | 5419.33 | +1,19% | +6,47% | 3221.11 | +1,61% | +2,64% | 3108.51 | +1,22% | +9,81% | |||
| 27/02/2015 | 5442.26 | +0,42% | +6,92% | 3202.4 | -0,58% | +2,05% | 3132.8 | +0,78% | +10,67% | |||
| 13/03/2015 | 5369.91 | -0,19% | +5,50% | 3079.45 | -0,90% | -1,87% | 3189.51 | +0,74% | +12,67% | |||
| 16/03/2015 | 5363.36 | -0,12% | +5,37% | 3088.04 | +0,28% | -1,60% | 3188.03 | -0,05% | +12,62% | |||
| 17/03/2015 | 5369.41 | +0,11% | +5,49% | 3108.68 | +0,67% | -0,94% | 3210.89 | +0,72% | +13,43% | |||
| 18/03/2015 | 5236.52 | -2,47% | +2,88% | 3053.31 | -1,78% | -2,70% | 3171.06 | -1,24% | +12,02% | |||
| 19/03/2015 | 5311.16 | +1,43% | +4,35% | 3114.23 | +2,00% | -0,76% | 3217.35 | +1,46% | +13,66% | |||
| 23/03/2015 | 5327.58 | +0,31% | +4,67% | 3120.04 | +0,19% | -0,58% | 3219.08 | +0,05% | +13,72% | |||
| 24/03/2015 | 5299.54 | -0,53% | +4,12% | 3108.21 | -0,38% | -0,95% | 3181.51 | -1,17% | +12,39% | |||
| 25/03/2015 | 5315.02 | +0,29% | +4,42% | 3145.75 | +1,21% | +0,24% | 3166.93 | -0,46% | +11,87% | |||
| 26/03/2015 | 5311.27 | -0,07% | +4,35% | 3160.32 | +0,46% | +0,71% | 3151.26 | -0,49% | +11,32% | |||
| 27/03/2015 | 5318.13 | +0,13% | +4,48% | 3152.8 | -0,24% | +0,47% | 3152.5 | +0,04% | +11,36% | |||
| 30/03/2015 | 5327.78 | +0,18% | +4,67% | 3164.73 | +0,38% | +0,85% | 3149.32 | -0,10% | +11,25% | |||
| 31/03/2015 | 5312.73 | -0,28% | +4,38% | 3110.39 | -1,72% | -0,89% | 3173.23 | +0,76% | +12,10% | |||
| 13/04/2015 | 5389.04 | +0,18% | +5,88% | 3174.66 | +0,20% | +1,16% | 3208.14 | +0,42% | +13,33% | |||
| 14/04/2015 | 5406.25 | +0,32% | +6,21% | 3137.92 | -1,16% | -0,01% | 3242.17 | +1,06% | +14,53% | |||
| 15/04/2015 | 5436.2 | +0,55% | +6,80% | 3140.85 | +0,09% | +0,09% | 3266.67 | +0,76% | +15,40% | |||
| 16/04/2015 | 5413.75 | -0,41% | +6,36% | 3138.15 | -0,09% | 0,00% | 3254.58 | -0,37% | +14,97% | |||
| 17/04/2015 | 5405.49 | -0,15% | +6,20% | 3132.73 | -0,17% | -0,17% | 3234.31 | -0,62% | +14,25% | |||
| 20/04/2015 | 5399.32 | -0,11% | +6,08% | 3139.46 | +0,21% | +0,04% | 3221.58 | -0,39% | +13,80% | |||
| 21/04/2015 | 5422.27 | +0,43% | +6,53% | 3183.45 | +1,40% | +1,44% | 3230.83 | +0,29% | +14,13% | |||
| 22/04/2015 | 5442.23 | +0,37% | +6,92% | 3185.88 | +0,08% | +1,52% | 3253.04 | +0,69% | +14,92% | |||
| 23/04/2015 | 5478.64 | +0,67% | +7,64% | 3195.62 | +0,31% | +1,83% | 3280.58 | +0,85% | +15,89% | |||
| 24/04/2015 | 5481.03 | +0,04% | +7,68% | 3214.99 | +0,61% | +2,45% | 3275.61 | -0,15% | +15,71% | |||
| 27/04/2015 | 5502.96 | +0,40% | +8,11% | 3223.73 | +0,27% | +2,73% | 3287.78 | +0,37% | +16,14% | |||
| 28/04/2015 | 5523.73 | +0,38% | +8,52% | 3253.34 | +0,92% | +3,67% | 3286.3 | -0,05% | +16,09% | |||
| 29/04/2015 | 5544.99 | +0,38% | +8,94% | 3264.69 | +0,35% | +4,03% | 3300.51 | +0,43% | +16,59% | |||
| 30/04/2015 | 5544.87 | 0,00% | +8,94% | 3324.66 | +1,84% | +5,94% | 3260.64 | -1,21% | +15,18% | |||
| 13/05/2015 | 5667.51 | +0,66% | +11,35% | 3368.28 | +0,08% | +7,33% | 3310.02 | +0,52% | +16,93% | |||
| 14/05/2015 | 5699.34 | +0,56% | +11,97% | 3405.54 | +1,11% | +8,52% | 3316.44 | +0,19% | +17,16% | |||
| 15/05/2015 | 5696.48 | -0,05% | +11,92% | 3407.2 | +0,05% | +8,57% | 3318.77 | +0,07% | +17,24% | |||
| 18/05/2015 | 5668.68 | -0,49% | +11,37% | 3402.1 | -0,15% | +8,41% | 3268.82 | -1,51% | +15,47% | |||
| 19/05/2015 | 5647.31 | -0,38% | +10,95% | 3397.09 | -0,15% | +8,25% | 3272.55 | +0,11% | +15,61% | |||
| 20/05/2015 | 5633.72 | -0,24% | +10,68% | 3376.17 | -0,62% | +7,58% | 3254.48 | -0,55% | +14,97% | |||
| 21/05/2015 | 5633.93 | 0,00% | +10,69% | 3336.57 | -1,17% | +6,32% | 3272.93 | +0,57% | +15,62% | |||
| 22/05/2015 | 5649.4 | +0,27% | +10,99% | 3331.8 | -0,14% | +6,17% | 3286.02 | +0,40% | +16,08% | |||
| 25/05/2015 | 5648.3 | -0,02% | +10,97% | 3350.09 | +0,55% | +6,75% | 3295.59 | +0,29% | +16,42% | |||
| 26/05/2015 | 5654.7 | +0,11% | +11,09% | 3346.45 | -0,11% | +6,64% | 3288.95 | -0,20% | +16,18% | |||
| 27/05/2015 | 5663.34 | +0,15% | +11,26% | 3314.47 | -0,96% | +5,62% | 3310.19 | +0,65% | +16,93% | |||
| 28/05/2015 | 5665.37 | +0,04% | +11,30% | 3298.16 | -0,49% | +5,10% | 3318.32 | +0,25% | +17,22% | |||
| 29/05/2015 | 5646.4 | -0,33% | +10,93% | 3300.68 | +0,08% | +5,18% | 3297.84 | -0,62% | +16,50% | |||
Pagination
Télécharger PDF
Aucune donnée TUNINDEX20 disponible.