Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 17/02/2016 | 5333.26 | -0,05% | +5,77% | 3042.01 | -0,44% | +6,84% | 2979.27 | +0,36% | +4,20% | |||
| 18/02/2016 | 5365.29 | +0,60% | +6,41% | 3058.61 | +0,55% | +7,42% | 3001.43 | +0,74% | +4,98% | |||
| 19/02/2016 | 5336.55 | -0,54% | +5,84% | 3043.74 | -0,49% | +6,90% | 2987.47 | -0,47% | +4,49% | |||
| 22/02/2016 | 5308.12 | -0,53% | +5,27% | 3012.7 | -1,02% | +5,81% | 2970.9 | -0,55% | +3,91% | |||
| 23/02/2016 | 5294.91 | -0,25% | +5,01% | 3010.41 | -0,08% | +5,73% | 2966.41 | -0,15% | +3,76% | |||
| 24/02/2016 | 5260.63 | -0,65% | +4,33% | 2971.92 | -1,28% | +4,38% | 2949.17 | -0,58% | +3,15% | |||
| 25/02/2016 | 5251.92 | -0,17% | +4,16% | 2958.12 | -0,46% | +3,89% | 2946.78 | -0,08% | +3,07% | |||
| 26/02/2016 | 5270.93 | +0,36% | +4,54% | 2968.83 | +0,36% | +4,27% | 2962.34 | +0,53% | +3,61% | |||
| 29/02/2016 | 5288.13 | +0,33% | +4,88% | 2976.76 | +0,27% | +4,55% | 2987.35 | +0,84% | +4,49% | |||
| 14/03/2016 | 5474.48 | +0,31% | +8,57% | 3084.38 | +0,44% | +8,33% | 3073.44 | +0,17% | +7,50% | |||
| 15/03/2016 | 5469.57 | -0,09% | +8,48% | 3105.56 | +0,69% | +9,07% | 3060.99 | -0,41% | +7,06% | |||
| 16/03/2016 | 5469.13 | -0,01% | +8,47% | 3105.61 | 0,00% | +9,07% | 3061.42 | +0,01% | +7,08% | |||
| 17/03/2016 | 5482.4 | +0,24% | +8,73% | 3108.38 | +0,09% | +9,17% | 3071.58 | +0,33% | +7,43% | |||
| 18/03/2016 | 5485.17 | +0,05% | +8,79% | 3110.72 | +0,08% | +9,25% | 3074.5 | +0,10% | +7,54% | |||
| 21/03/2016 | 5502.49 | +0,32% | +9,13% | 3154.21 | +1,40% | +10,78% | 3060.08 | -0,47% | +7,03% | |||
| 22/03/2016 | 5505.88 | +0,06% | +9,20% | 3150.96 | -0,10% | +10,67% | 3062.64 | +0,08% | +7,12% | |||
| 23/03/2016 | 5487.73 | -0,33% | +8,84% | 3136.04 | -0,47% | +10,14% | 3048.91 | -0,45% | +6,64% | |||
| 24/03/2016 | 5490.74 | +0,05% | +8,90% | 3121.75 | -0,46% | +9,64% | 3050.85 | +0,06% | +6,71% | |||
| 25/03/2016 | 5496.57 | +0,11% | +9,01% | 3123.36 | +0,05% | +9,70% | 3054.36 | +0,12% | +6,83% | |||
| 28/03/2016 | 5474.52 | -0,40% | +8,57% | 3096.72 | -0,85% | +8,76% | 3037.95 | -0,54% | +6,26% | |||
| 29/03/2016 | 5450.16 | -0,44% | +8,09% | 3074 | -0,73% | +7,96% | 3018.97 | -0,62% | +5,59% | |||
| 30/03/2016 | 5428.51 | -0,40% | +7,66% | 3064.2 | -0,32% | +7,62% | 3004.86 | -0,47% | +5,10% | |||
| 31/03/2016 | 5421 | -0,14% | +7,51% | 3081.33 | +0,56% | +8,22% | 2971.42 | -1,11% | +3,93% | |||
| 13/04/2016 | 5396.3 | +0,18% | +7,02% | 3095.2 | +1,18% | +8,71% | 2979.82 | +0,77% | +4,22% | |||
| 14/04/2016 | 5372.85 | -0,43% | +6,56% | 3085.45 | -0,32% | +8,37% | 2963.88 | -0,53% | +3,67% | |||
| 15/04/2016 | 5348.1 | -0,46% | +6,07% | 3052.45 | -1,07% | +7,21% | 2965.57 | +0,06% | +3,73% | |||
| 18/04/2016 | 5308.85 | -0,73% | +5,29% | 3019.08 | -1,09% | +6,04% | 2939.66 | -0,87% | +2,82% | |||
| 19/04/2016 | 5316.39 | +0,14% | +5,44% | 3039.94 | +0,69% | +6,77% | 2944.09 | +0,15% | +2,97% | |||
| 20/04/2016 | 5273.09 | -0,81% | +4,58% | 3008.29 | -1,04% | +5,66% | 2915.24 | -0,98% | +1,97% | |||
| 21/04/2016 | 5342.58 | +1,32% | +5,96% | 3067.15 | +1,96% | +7,72% | 2962.38 | +1,62% | +3,61% | |||
| 22/04/2016 | 5347.33 | +0,09% | +6,05% | 3056.42 | -0,35% | +7,35% | 2948.51 | -0,47% | +3,13% | |||
| 25/04/2016 | 5335.45 | -0,22% | +5,82% | 3038.43 | -0,59% | +6,71% | 2942.47 | -0,20% | +2,92% | |||
| 26/04/2016 | 5331.52 | -0,07% | +5,74% | 3025.98 | -0,41% | +6,28% | 2946.12 | +0,12% | +3,05% | |||
| 27/04/2016 | 5334.07 | +0,05% | +5,79% | 3027.12 | +0,04% | +6,32% | 2948.43 | +0,08% | +3,13% | |||
| 28/04/2016 | 5332.06 | -0,04% | +5,75% | 3037.1 | +0,33% | +6,67% | 2952.9 | +0,15% | +3,28% | |||
| 29/04/2016 | 5356.58 | +0,46% | +6,24% | 3062.16 | +0,83% | +7,55% | 2940.08 | -0,43% | +2,83% | |||
| 13/05/2016 | 5501.56 | +0,18% | +9,11% | 3123.41 | +0,10% | +9,70% | 3012.82 | +0,33% | +5,38% | |||
| 16/05/2016 | 5503.1 | +0,03% | +9,14% | 3108.14 | -0,49% | +9,16% | 3000.08 | -0,42% | +4,93% | |||
| 17/05/2016 | 5507.56 | +0,08% | +9,23% | 3083.94 | -0,78% | +8,31% | 2986.47 | -0,45% | +4,46% | |||
| 18/05/2016 | 5500.94 | -0,12% | +9,10% | 3065.43 | -0,60% | +7,66% | 2974.67 | -0,40% | +4,04% | |||
| 19/05/2016 | 5472.65 | -0,51% | +8,54% | 3049.37 | -0,52% | +7,10% | 2950.75 | -0,80% | +3,21% | |||
| 20/05/2016 | 5495.12 | +0,41% | +8,98% | 3057.88 | +0,28% | +7,40% | 2972.42 | +0,73% | +3,97% | |||
| 23/05/2016 | 5528.38 | +0,61% | +9,64% | 3063.91 | +0,20% | +7,61% | 2994.27 | +0,74% | +4,73% | |||
| 24/05/2016 | 5529.03 | +0,01% | +9,66% | 3060.57 | -0,11% | +7,49% | 2990.89 | -0,11% | +4,61% | |||
| 25/05/2016 | 5550.74 | +0,39% | +10,09% | 3071.4 | +0,35% | +7,87% | 3005.22 | +0,48% | +5,11% | |||
| 26/05/2016 | 5541.2 | -0,17% | +9,90% | 3058.45 | -0,42% | +7,42% | 3000.31 | -0,16% | +4,94% | |||
| 27/05/2016 | 5523.03 | -0,33% | +9,54% | 3034.41 | -0,79% | +6,57% | 2985.46 | -0,49% | +4,42% | |||
| 30/05/2016 | 5510.94 | -0,22% | +9,30% | 3028.21 | -0,20% | +6,36% | 2970 | -0,52% | +3,88% | |||
| 31/05/2016 | 5488.6 | -0,41% | +8,85% | 2979.41 | -1,61% | +4,64% | 2931.34 | -1,30% | +2,53% | |||
| 13/06/2016 | 5483.38 | +0,02% | +8,75% | 2940.41 | +0,10% | +3,27% | 2829.8 | -0,17% | -1,02% | |||
Pagination
Télécharger PDF
Aucune donnée TUNINDEX20 disponible.