Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 14/06/2016 | 5484.82 | +0,03% | +8,78% | 2885.23 | -1,88% | +1,33% | 2832.29 | +0,09% | -0,94% | |||
| 15/06/2016 | 5466.93 | -0,33% | +8,42% | 2914.43 | +1,01% | +2,36% | 2781.61 | -1,79% | -2,71% | |||
| 16/06/2016 | 5441.96 | -0,46% | +7,93% | 2886.9 | -0,94% | +1,39% | 2814.55 | +1,18% | -1,56% | |||
| 17/06/2016 | 5425.96 | -0,29% | +7,61% | 2871.77 | -0,52% | +0,86% | 2814.49 | 0,00% | -1,56% | |||
| 20/06/2016 | 5420.07 | -0,11% | +7,50% | 2884.22 | +0,43% | +1,30% | 2807.03 | -0,27% | -1,82% | |||
| 21/06/2016 | 5422.08 | +0,04% | +7,53% | 2882.48 | -0,06% | +1,24% | 2809.81 | +0,10% | -1,72% | |||
| 22/06/2016 | 5414.15 | -0,15% | +7,38% | 2885.89 | +0,12% | +1,36% | 2796.6 | -0,47% | -2,18% | |||
| 23/06/2016 | 5391.5 | -0,42% | +6,93% | 2866.76 | -0,66% | +0,69% | 2777.83 | -0,67% | -2,84% | |||
| 24/06/2016 | 5348.96 | -0,79% | +6,08% | 2841.77 | -0,87% | -0,19% | 2761.34 | -0,59% | -3,42% | |||
| 27/06/2016 | 5329.26 | -0,37% | +5,69% | 2831.43 | -0,36% | -0,56% | 2747.45 | -0,50% | -3,90% | |||
| 28/06/2016 | 5310.74 | -0,35% | +5,33% | 2762.37 | -2,44% | -2,98% | 2724.51 | -0,83% | -4,71% | |||
| 29/06/2016 | 5300.72 | -0,19% | +5,13% | 2734.73 | -1,00% | -3,95% | 2722.47 | -0,07% | -4,78% | |||
| 30/06/2016 | 5289.98 | -0,20% | +4,91% | 2768.9 | +1,25% | -2,75% | 2729.88 | +0,27% | -4,52% | |||
| 13/07/2016 | 5397.18 | -0,03% | +7,04% | 2799.85 | -0,14% | -1,66% | 2790.01 | +0,30% | -2,41% | |||
| 14/07/2016 | 5385.98 | -0,21% | +6,82% | 2803.29 | +0,12% | -1,54% | 2766.38 | -0,85% | -3,24% | |||
| 15/07/2016 | 5383.81 | -0,04% | +6,78% | 2788.63 | -0,52% | -2,06% | 2763.91 | -0,09% | -3,33% | |||
| 18/07/2016 | 5379.65 | -0,08% | +6,69% | 2793.66 | +0,18% | -1,88% | 2756.93 | -0,25% | -3,57% | |||
| 19/07/2016 | 5374.46 | -0,10% | +6,59% | 2791.6 | -0,07% | -1,95% | 2758.54 | +0,06% | -3,52% | |||
| 20/07/2016 | 5340.2 | -0,64% | +5,91% | 2755.59 | -1,29% | -3,22% | 2735.49 | -0,84% | -4,32% | |||
| 21/07/2016 | 5358.04 | +0,33% | +6,26% | 2766.41 | +0,39% | -2,84% | 2742.06 | +0,24% | -4,09% | |||
| 22/07/2016 | 5352.84 | -0,10% | +6,16% | 2747.41 | -0,69% | -3,51% | 2750.48 | +0,31% | -3,80% | |||
| 26/07/2016 | 5346.44 | -0,12% | +6,03% | 2743.51 | -0,14% | -3,64% | 2733.46 | -0,62% | -4,39% | |||
| 27/07/2016 | 5343.74 | -0,05% | +5,98% | 2748.27 | +0,17% | -3,48% | 2729.64 | -0,14% | -4,53% | |||
| 28/07/2016 | 5349.97 | +0,12% | +6,10% | 2743.48 | -0,17% | -3,64% | 2747.21 | +0,64% | -3,91% | |||
| 29/07/2016 | 5357.35 | +0,14% | +6,25% | 2764.31 | +0,76% | -2,91% | 2731.6 | -0,57% | -4,46% | |||
| 15/08/2016 | 5372.41 | -0,19% | +6,55% | 2788.76 | -0,52% | -2,05% | 2743.28 | -0,22% | -4,05% | |||
| 16/08/2016 | 5360.18 | -0,23% | +6,31% | 2783.55 | -0,19% | -2,24% | 2741.82 | -0,05% | -4,10% | |||
| 17/08/2016 | 5381.77 | +0,40% | +6,74% | 2797.93 | +0,52% | -1,73% | 2748.28 | +0,24% | -3,87% | |||
| 18/08/2016 | 5372.91 | -0,16% | +6,56% | 2811.28 | +0,48% | -1,26% | 2734.88 | -0,49% | -4,34% | |||
| 19/08/2016 | 5386.3 | +0,25% | +6,83% | 2816.23 | +0,18% | -1,09% | 2740.69 | +0,21% | -4,14% | |||
| 22/08/2016 | 5406.97 | +0,38% | +7,24% | 2843.75 | +0,98% | -0,12% | 2746.32 | +0,21% | -3,94% | |||
| 23/08/2016 | 5400.4 | -0,12% | +7,10% | 2832.12 | -0,41% | -0,53% | 2742.55 | -0,14% | -4,07% | |||
| 24/08/2016 | 5405.87 | +0,10% | +7,21% | 2838.1 | +0,21% | -0,32% | 2747.54 | +0,18% | -3,90% | |||
| 25/08/2016 | 5420.43 | +0,27% | +7,50% | 2843.79 | +0,20% | -0,12% | 2750.05 | +0,09% | -3,81% | |||
| 26/08/2016 | 5435.95 | +0,29% | +7,81% | 2842.06 | -0,06% | -0,18% | 2762.27 | +0,44% | -3,39% | |||
| 29/08/2016 | 5442.74 | +0,12% | +7,94% | 2847.17 | +0,18% | 0,00% | 2767.51 | +0,19% | -3,20% | |||
| 30/08/2016 | 5436.18 | -0,12% | +7,81% | 2844.9 | -0,08% | -0,08% | 2762.83 | -0,17% | -3,37% | |||
| 31/08/2016 | 5425.39 | -0,20% | +7,60% | 2814.1 | -1,08% | -1,16% | 2769.77 | +0,25% | -3,12% | |||
| 14/09/2016 | 5433.89 | +0,16% | +7,77% | 2843.7 | +0,42% | -0,12% | 2762.23 | -0,29% | -3,39% | |||
| 15/09/2016 | 5421.47 | -0,23% | +7,52% | 2830.62 | -0,46% | -0,58% | 2756.47 | -0,21% | -3,59% | |||
| 16/09/2016 | 5427.71 | +0,12% | +7,65% | 2829.24 | -0,05% | -0,63% | 2762.44 | +0,22% | -3,38% | |||
| 19/09/2016 | 5423.78 | -0,07% | +7,57% | 2830.28 | +0,04% | -0,60% | 2759.65 | -0,10% | -3,48% | |||
| 20/09/2016 | 5402.04 | -0,40% | +7,14% | 2810.88 | -0,69% | -1,28% | 2752.15 | -0,27% | -3,74% | |||
| 21/09/2016 | 5388.8 | -0,25% | +6,87% | 2798.41 | -0,44% | -1,71% | 2746.74 | -0,20% | -3,93% | |||
| 22/09/2016 | 5388.8 | 0,00% | +6,87% | 2800.44 | +0,07% | -1,64% | 2746.19 | -0,02% | -3,95% | |||
| 23/09/2016 | 5396.03 | +0,13% | +7,02% | 2797.23 | -0,11% | -1,76% | 2760.49 | +0,52% | -3,45% | |||
| 26/09/2016 | 5396.34 | +0,01% | +7,02% | 2811.49 | +0,51% | -1,26% | 2743.36 | -0,62% | -4,05% | |||
| 27/09/2016 | 5382.65 | -0,25% | +6,75% | 2800.16 | -0,40% | -1,65% | 2753.65 | +0,38% | -3,69% | |||
| 28/09/2016 | 5339.68 | -0,80% | +5,90% | 2786.9 | -0,47% | -2,12% | 2715.66 | -1,38% | -5,02% | |||
| 29/09/2016 | 5332.11 | -0,14% | +5,75% | 2777.01 | -0,35% | -2,47% | 2715.32 | -0,01% | -5,03% | |||
Pagination
Télécharger PDF
Aucune donnée TUNINDEX20 disponible.