Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 18/01/2022 | 7083.63 | -0,03% | +0,53% | 2833.11 | -0,05% | +1,14% | 2710.49 | +0,35% | +0,35% | |||
| 19/01/2022 | 7082.5 | -0,02% | +0,52% | 2824.09 | -0,32% | +0,82% | 2716.01 | +0,20% | +0,55% | |||
| 20/01/2022 | 7070.6 | -0,17% | +0,35% | 2815.53 | -0,30% | +0,52% | 2710.37 | -0,21% | +0,35% | |||
| 21/01/2022 | 7072.22 | +0,02% | +0,37% | 2809.84 | -0,20% | +0,31% | 2716.87 | +0,24% | +0,59% | |||
| 24/01/2022 | 7104.21 | +0,45% | +0,83% | 2825.78 | +0,57% | +0,88% | 2729.66 | +0,47% | +1,06% | |||
| 25/01/2022 | 7090.46 | -0,19% | +0,63% | 2820.31 | -0,19% | +0,69% | 2725.62 | -0,15% | +0,91% | |||
| 26/01/2022 | 7114.76 | +0,34% | +0,98% | 2827.72 | +0,26% | +0,95% | 2738.98 | +0,49% | +1,41% | |||
| 27/01/2022 | 7119.77 | +0,07% | +1,05% | 2828.83 | +0,04% | +0,99% | 2746.37 | +0,27% | +1,68% | |||
| 28/01/2022 | 7102.07 | -0,25% | +0,80% | 2821.4 | -0,26% | +0,73% | 2740.97 | -0,20% | +1,48% | |||
| 31/01/2022 | 7092.84 | -0,13% | +0,66% | 2799.42 | -0,78% | -0,06% | 2744.48 | +0,13% | +1,61% | |||
| 14/02/2022 | 7118.62 | -0,08% | +1,03% | 2843.14 | -0,17% | +1,50% | 2727.03 | -0,27% | +0,96% | |||
| 15/02/2022 | 7122.63 | +0,06% | +1,09% | 2840.78 | -0,08% | +1,42% | 2731.89 | +0,18% | +1,14% | |||
| 16/02/2022 | 7150.04 | +0,38% | +1,48% | 2839.28 | -0,05% | +1,36% | 2746.26 | +0,53% | +1,67% | |||
| 17/02/2022 | 7164.74 | +0,21% | +1,69% | 2847.38 | +0,29% | +1,65% | 2751.65 | +0,20% | +1,87% | |||
| 18/02/2022 | 7150.69 | -0,20% | +1,49% | 2848.51 | +0,04% | +1,69% | 2744.5 | -0,26% | +1,61% | |||
| 21/02/2022 | 7152.56 | +0,03% | +1,51% | 2847.28 | -0,04% | +1,65% | 2747.31 | +0,10% | +1,71% | |||
| 22/02/2022 | 7129.42 | -0,32% | +1,18% | 2841.42 | -0,21% | +1,44% | 2737.92 | -0,34% | +1,37% | |||
| 23/02/2022 | 7107.79 | -0,30% | +0,88% | 2831.22 | -0,36% | +1,08% | 2735.12 | -0,10% | +1,26% | |||
| 24/02/2022 | 7067.78 | -0,56% | +0,31% | 2808.66 | -0,80% | +0,27% | 2720.73 | -0,53% | +0,73% | |||
| 25/02/2022 | 7070.82 | +0,04% | +0,35% | 2814.25 | +0,20% | +0,47% | 2721.57 | +0,03% | +0,76% | |||
| 28/02/2022 | 7079.86 | +0,13% | +0,48% | 2787.3 | -0,96% | -0,49% | 2730.89 | +0,34% | +1,11% | |||
| 14/03/2022 | 7136.86 | +0,71% | +1,29% | 2769.54 | +1,05% | -1,13% | 2754.82 | +0,55% | +1,99% | |||
| 15/03/2022 | 7153.77 | +0,24% | +1,53% | 2765.17 | -0,16% | -1,28% | 2753.83 | -0,04% | +1,95% | |||
| 16/03/2022 | 7137.59 | -0,23% | +1,30% | 2755.57 | -0,35% | -1,62% | 2763.33 | +0,34% | +2,31% | |||
| 17/03/2022 | 7158.42 | +0,29% | +1,60% | 2765.57 | +0,36% | -1,27% | 2765.52 | +0,08% | +2,39% | |||
| 18/03/2022 | 7131.99 | -0,37% | +1,22% | 2751.28 | -0,52% | -1,78% | 2749.49 | -0,58% | +1,79% | |||
| 21/03/2022 | 7099.28 | -0,46% | +0,76% | 2750.5 | -0,03% | -1,81% | 2739.47 | -0,36% | +1,42% | |||
| 22/03/2022 | 7098.51 | -0,01% | +0,75% | 2753.18 | +0,10% | -1,71% | 2729.72 | -0,36% | +1,06% | |||
| 23/03/2022 | 7094.22 | -0,06% | +0,68% | 2743.07 | -0,37% | -2,07% | 2729.07 | -0,02% | +1,04% | |||
| 24/03/2022 | 7108.1 | +0,20% | +0,88% | 2742.06 | -0,04% | -2,11% | 2741.7 | +0,46% | +1,51% | |||
| 25/03/2022 | 7131.36 | +0,33% | +1,21% | 2751.32 | +0,34% | -1,78% | 2745.71 | +0,15% | +1,65% | |||
| 28/03/2022 | 7070.25 | -0,86% | +0,34% | 2724.08 | -0,99% | -2,75% | 2720.18 | -0,93% | +0,71% | |||
| 29/03/2022 | 7077.8 | +0,11% | +0,45% | 2726.98 | +0,11% | -2,65% | 2719.51 | -0,02% | +0,68% | |||
| 30/03/2022 | 7092.36 | +0,21% | +0,66% | 2727.19 | +0,01% | -2,64% | 2723.77 | +0,16% | +0,84% | |||
| 31/03/2022 | 7107.89 | +0,22% | +0,88% | 2756.35 | +1,07% | -1,60% | 2710.13 | -0,50% | +0,34% | |||
| 13/04/2022 | 7227.14 | +0,57% | +2,57% | 2754.74 | +0,64% | -1,65% | 2788.81 | +0,60% | +3,25% | |||
| 14/04/2022 | 7263.98 | +0,51% | +3,09% | 2763 | +0,30% | -1,36% | 2803.46 | +0,53% | +3,79% | |||
| 15/04/2022 | 7251.22 | -0,18% | +2,91% | 2748.94 | -0,51% | -1,86% | 2800.77 | -0,10% | +3,69% | |||
| 18/04/2022 | 7234.86 | -0,23% | +2,68% | 2755.85 | +0,25% | -1,61% | 2788.2 | -0,45% | +3,23% | |||
| 19/04/2022 | 7231.43 | -0,05% | +2,63% | 2735.75 | -0,73% | -2,33% | 2787.73 | -0,02% | +3,21% | |||
| 20/04/2022 | 7235.03 | +0,05% | +2,68% | 2737.65 | +0,07% | -2,26% | 2798.47 | +0,39% | +3,61% | |||
| 21/04/2022 | 7237.45 | +0,03% | +2,72% | 2735.5 | -0,08% | -2,34% | 2801.99 | +0,13% | +3,74% | |||
| 22/04/2022 | 7224.72 | -0,18% | +2,54% | 2737.54 | +0,07% | -2,27% | 2789.59 | -0,44% | +3,28% | |||
| 25/04/2022 | 7229.4 | +0,06% | +2,60% | 2749.39 | +0,43% | -1,85% | 2766.86 | -0,81% | +2,44% | |||
| 26/04/2022 | 7236.05 | +0,09% | +2,70% | 2734.7 | -0,53% | -2,37% | 2796.97 | +1,09% | +3,55% | |||
| 27/04/2022 | 7241.89 | +0,08% | +2,78% | 2727.92 | -0,25% | -2,61% | 2788.69 | -0,30% | +3,25% | |||
| 28/04/2022 | 7238.95 | -0,04% | +2,74% | 2713.1 | -0,54% | -3,14% | 2787.9 | -0,03% | +3,22% | |||
| 29/04/2022 | 7256.15 | +0,24% | +2,98% | 2702.77 | -0,38% | -3,51% | 2821.91 | +1,22% | +4,48% | |||
| 13/05/2022 | 7319.95 | +0,52% | +3,89% | 2703.89 | +0,43% | -3,47% | 2840.4 | +0,69% | +5,16% | |||
| 16/05/2022 | 7304.67 | -0,21% | +3,67% | 2683.22 | -0,76% | -4,21% | 2819.77 | -0,73% | +4,40% | |||
Pagination
Télécharger PDF
Aucune donnée TUNINDEX20 disponible.