Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 13/09/2022 | 8183.05 | -0,03% | +16,14% | 2924.43 | +0,50% | +4,40% | 3183.66 | -0,47% | +17,87% | |||
| 14/09/2022 | 8178.69 | -0,05% | +16,08% | 2941.74 | +0,59% | +5,02% | 3177.93 | -0,18% | +17,66% | |||
| 15/09/2022 | 8151.56 | -0,33% | +15,69% | 2922.28 | -0,66% | +4,33% | 3161.14 | -0,53% | +17,03% | |||
| 16/09/2022 | 8126.54 | -0,31% | +15,34% | 2887.96 | -1,17% | +3,10% | 3160.6 | -0,02% | +17,01% | |||
| 19/09/2022 | 8126.3 | 0,00% | +15,33% | 2882.96 | -0,17% | +2,92% | 3162.75 | +0,07% | +17,09% | |||
| 20/09/2022 | 8124.05 | -0,03% | +15,30% | 2880.29 | -0,09% | +2,83% | 3164.52 | +0,06% | +17,16% | |||
| 21/09/2022 | 8165.04 | +0,50% | +15,88% | 2894.73 | +0,50% | +3,34% | 3182.65 | +0,57% | +17,83% | |||
| 22/09/2022 | 8155.53 | -0,12% | +15,75% | 2890.65 | -0,14% | +3,20% | 3171.77 | -0,34% | +17,43% | |||
| 23/09/2022 | 8192.23 | +0,45% | +16,27% | 2891.6 | +0,03% | +3,23% | 3200.19 | +0,90% | +18,48% | |||
| 26/09/2022 | 8268.24 | +0,93% | +17,35% | 2904.22 | +0,44% | +3,68% | 3231.49 | +0,98% | +19,64% | |||
| 27/09/2022 | 8304.16 | +0,43% | +17,86% | 2898.56 | -0,19% | +3,48% | 3256.76 | +0,78% | +20,57% | |||
| 28/09/2022 | 8321.12 | +0,20% | +18,10% | 2891.9 | -0,23% | +3,24% | 3276.38 | +0,60% | +21,30% | |||
| 29/09/2022 | 8351.17 | +0,36% | +18,52% | 2895.33 | +0,12% | +3,37% | 3290.89 | +0,44% | +21,84% | |||
| 30/09/2022 | 8322.53 | -0,34% | +18,12% | 2908.07 | +0,44% | +3,82% | 3253.41 | -1,14% | +20,45% | |||
| 13/10/2022 | 8109.13 | +0,09% | +15,09% | 2803.03 | -0,95% | +0,07% | 3159.1 | +0,02% | +16,96% | |||
| 14/10/2022 | 8125.17 | +0,20% | +15,32% | 2817.49 | +0,52% | +0,59% | 3164.76 | +0,18% | +17,17% | |||
| 17/10/2022 | 8130.79 | +0,07% | +15,40% | 2821.14 | +0,13% | +0,72% | 3160.98 | -0,12% | +17,03% | |||
| 18/10/2022 | 8126.83 | -0,05% | +15,34% | 2818.92 | -0,08% | +0,64% | 3151.94 | -0,29% | +16,69% | |||
| 19/10/2022 | 8118.04 | -0,11% | +15,21% | 2800.8 | -0,64% | -0,01% | 3146.2 | -0,18% | +16,48% | |||
| 20/10/2022 | 8103.47 | -0,18% | +15,01% | 2808.01 | +0,26% | +0,25% | 3134.28 | -0,38% | +16,04% | |||
| 21/10/2022 | 8121.67 | +0,22% | +15,27% | 2832.11 | +0,86% | +1,11% | 3140.84 | +0,21% | +16,28% | |||
| 24/10/2022 | 8126.59 | +0,06% | +15,34% | 2821.14 | -0,39% | +0,72% | 3132.72 | -0,26% | +15,98% | |||
| 25/10/2022 | 8144.61 | +0,22% | +15,59% | 2804.65 | -0,58% | +0,13% | 3149.71 | +0,54% | +16,61% | |||
| 26/10/2022 | 8172.44 | +0,34% | +15,99% | 2830.2 | +0,91% | +1,04% | 3159.89 | +0,32% | +16,99% | |||
| 27/10/2022 | 8170.31 | -0,03% | +15,96% | 2834.34 | +0,15% | +1,19% | 3140.63 | -0,61% | +16,28% | |||
| 28/10/2022 | 8194.43 | +0,30% | +16,30% | 2866.89 | +1,15% | +2,35% | 3130.2 | -0,33% | +15,89% | |||
| 31/10/2022 | 8222.5 | +0,34% | +16,70% | 2870.93 | +0,14% | +2,49% | 3156.83 | +0,85% | +16,88% | |||
| 14/11/2022 | 8136.88 | +0,14% | +15,48% | 2843.29 | -0,27% | +1,51% | 3091.6 | -0,10% | +14,46% | |||
| 15/11/2022 | 8090.22 | -0,57% | +14,82% | 2865.73 | +0,79% | +2,31% | 3048.01 | -1,41% | +12,85% | |||
| 16/11/2022 | 8061.24 | -0,36% | +14,41% | 2868.39 | +0,09% | +2,40% | 3036.18 | -0,39% | +12,41% | |||
| 17/11/2022 | 8054.14 | -0,09% | +14,31% | 2880.69 | +0,43% | +2,84% | 3021.12 | -0,50% | +11,85% | |||
| 18/11/2022 | 8076.42 | +0,28% | +14,62% | 2887.22 | +0,23% | +3,08% | 3033.81 | +0,42% | +12,32% | |||
| 21/11/2022 | 8113.03 | +0,45% | +15,14% | 2906.47 | +0,67% | +3,76% | 3046.93 | +0,43% | +12,81% | |||
| 22/11/2022 | 8096.96 | -0,20% | +14,92% | 2875.4 | -1,07% | +2,65% | 3042.35 | -0,15% | +12,64% | |||
| 23/11/2022 | 8090.29 | -0,08% | +14,82% | 2878.82 | +0,12% | +2,78% | 3038.84 | -0,12% | +12,51% | |||
| 24/11/2022 | 8079.87 | -0,13% | +14,67% | 2852.64 | -0,91% | +1,84% | 3033.84 | -0,16% | +12,32% | |||
| 25/11/2022 | 8075.79 | -0,05% | +14,62% | 2862.83 | +0,36% | +2,20% | 3030.95 | -0,10% | +12,21% | |||
| 28/11/2022 | 8096.86 | +0,26% | +14,91% | 2876.34 | +0,47% | +2,69% | 3027.84 | -0,10% | +12,10% | |||
| 29/11/2022 | 8093.44 | -0,04% | +14,87% | 2882.44 | +0,21% | +2,90% | 3026.83 | -0,03% | +12,06% | |||
| 30/11/2022 | 8084.58 | -0,11% | +14,74% | 2891.76 | +0,32% | +3,24% | 3035.43 | +0,28% | +12,38% | |||
| 13/12/2022 | 8109.61 | -0,11% | +15,10% | 2935.85 | +0,59% | +4,81% | 3048.19 | +0,26% | +12,85% | |||
| 14/12/2022 | 8108.19 | -0,02% | +15,07% | 2934.51 | -0,05% | +4,76% | 3045.84 | -0,08% | +12,77% | |||
| 15/12/2022 | 8111.91 | +0,05% | +15,13% | 2954.58 | +0,68% | +5,48% | 3068.4 | +0,74% | +13,60% | |||
| 16/12/2022 | 8121.79 | +0,12% | +15,27% | 2975.18 | +0,70% | +6,22% | 3067.43 | -0,03% | +13,57% | |||
| 19/12/2022 | 8133.08 | +0,14% | +15,43% | 2989.15 | +0,47% | +6,71% | 3073.08 | +0,18% | +13,77% | |||
| 20/12/2022 | 8126.26 | -0,08% | +15,33% | 2987.59 | -0,05% | +6,66% | 3074.2 | +0,04% | +13,82% | |||
| 21/12/2022 | 8100.93 | -0,31% | +14,97% | 2977.81 | -0,33% | +6,31% | 3072.37 | -0,06% | +13,75% | |||
| 22/12/2022 | 8098.8 | -0,03% | +14,94% | 2974.93 | -0,10% | +6,21% | 3075.55 | +0,10% | +13,87% | |||
| 23/12/2022 | 8074.6 | -0,30% | +14,60% | 2968.6 | -0,21% | +5,98% | 3067.38 | -0,27% | +13,56% | |||
| 26/12/2022 | 8067.38 | -0,09% | +14,50% | 2966.71 | -0,06% | +5,91% | 3062.33 | -0,16% | +13,38% | |||
Pagination
Télécharger PDF
Aucune donnée TUNINDEX20 disponible.