Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 17/05/2022 | 7280.3 | -0,33% | +3,33% | 2657 | -0,98% | -5,14% | 2843.43 | +0,84% | +5,27% | |||
| 18/05/2022 | 7306.49 | +0,36% | +3,70% | 2659.03 | +0,08% | -5,07% | 2852.51 | +0,32% | +5,61% | |||
| 19/05/2022 | 7316.75 | +0,14% | +3,84% | 2670.9 | +0,45% | -4,65% | 2851.56 | -0,03% | +5,57% | |||
| 20/05/2022 | 7316.41 | 0,00% | +3,84% | 2675.2 | +0,16% | -4,49% | 2845.78 | -0,20% | +5,36% | |||
| 23/05/2022 | 7320.98 | +0,06% | +3,90% | 2685.26 | +0,38% | -4,13% | 2857.01 | +0,39% | +5,77% | |||
| 24/05/2022 | 7333.62 | +0,17% | +4,08% | 2700.34 | +0,56% | -3,60% | 2848.78 | -0,29% | +5,47% | |||
| 25/05/2022 | 7363.55 | +0,41% | +4,51% | 2732.58 | +1,19% | -2,45% | 2857.23 | +0,30% | +5,78% | |||
| 26/05/2022 | 7359.56 | -0,05% | +4,45% | 2747.89 | +0,56% | -1,90% | 2848.12 | -0,32% | +5,45% | |||
| 27/05/2022 | 7354.07 | -0,07% | +4,37% | 2741.38 | -0,24% | -2,13% | 2847.14 | -0,03% | +5,41% | |||
| 30/05/2022 | 7372.93 | +0,26% | +4,64% | 2751.81 | +0,38% | -1,76% | 2863.07 | +0,56% | +6,00% | |||
| 31/05/2022 | 7377 | +0,06% | +4,70% | 2751.45 | -0,01% | -1,77% | 2854.79 | -0,29% | +5,69% | |||
| 13/06/2022 | 7367.77 | +0,25% | +4,57% | 2743.9 | +0,16% | -2,04% | 2849.29 | +1,14% | +5,49% | |||
| 14/06/2022 | 7385.26 | +0,24% | +4,81% | 2743.74 | -0,01% | -2,05% | 2861.15 | +0,42% | +5,93% | |||
| 15/06/2022 | 7418.56 | +0,45% | +5,29% | 2733.19 | -0,38% | -2,42% | 2873.78 | +0,44% | +6,40% | |||
| 16/06/2022 | 7481.56 | +0,85% | +6,18% | 2752.52 | +0,71% | -1,73% | 2896.14 | +0,78% | +7,22% | |||
| 17/06/2022 | 7458.6 | -0,31% | +5,86% | 2746.18 | -0,23% | -1,96% | 2900.82 | +0,16% | +7,40% | |||
| 20/06/2022 | 7455.68 | -0,04% | +5,81% | 2741.41 | -0,17% | -2,13% | 2891.19 | -0,33% | +7,04% | |||
| 21/06/2022 | 7463.06 | +0,10% | +5,92% | 2750.38 | +0,33% | -1,81% | 2900.31 | +0,32% | +7,38% | |||
| 22/06/2022 | 7543.77 | +1,08% | +7,06% | 2778.96 | +1,04% | -0,79% | 2924.99 | +0,85% | +8,29% | |||
| 23/06/2022 | 7561.47 | +0,23% | +7,32% | 2795.54 | +0,60% | -0,20% | 2930.77 | +0,20% | +8,51% | |||
| 24/06/2022 | 7541.63 | -0,26% | +7,03% | 2785.69 | -0,35% | -0,55% | 2926.14 | -0,16% | +8,33% | |||
| 27/06/2022 | 7530.2 | -0,15% | +6,87% | 2779.68 | -0,22% | -0,76% | 2910.4 | -0,54% | +7,75% | |||
| 28/06/2022 | 7520.34 | -0,13% | +6,73% | 2777.38 | -0,08% | -0,85% | 2915.19 | +0,16% | +7,93% | |||
| 29/06/2022 | 7487.8 | -0,43% | +6,27% | 2771.87 | -0,20% | -1,04% | 2890.73 | -0,84% | +7,02% | |||
| 30/06/2022 | 7486.52 | -0,02% | +6,25% | 2756.37 | -0,56% | -1,60% | 2897.88 | +0,25% | +7,29% | |||
| 13/07/2022 | 7544.41 | +0,20% | +7,07% | 2729.17 | +0,23% | -2,57% | 2954.56 | +0,32% | +9,39% | |||
| 14/07/2022 | 7556.64 | +0,16% | +7,25% | 2712.73 | -0,60% | -3,15% | 2962.3 | +0,26% | +9,67% | |||
| 15/07/2022 | 7580.97 | +0,32% | +7,59% | 2731.03 | +0,67% | -2,50% | 2962.33 | 0,00% | +9,67% | |||
| 18/07/2022 | 7585.01 | +0,05% | +7,65% | 2730.69 | -0,01% | -2,51% | 2972.59 | +0,35% | +10,05% | |||
| 19/07/2022 | 7562.91 | -0,29% | +7,34% | 2719.58 | -0,41% | -2,91% | 2962.63 | -0,34% | +9,69% | |||
| 20/07/2022 | 7597.61 | +0,46% | +7,83% | 2750.15 | +1,12% | -1,82% | 2969.2 | +0,22% | +9,93% | |||
| 21/07/2022 | 7618.04 | +0,27% | +8,12% | 2781.94 | +1,16% | -0,68% | 2970.08 | +0,03% | +9,96% | |||
| 22/07/2022 | 7669.02 | +0,67% | +8,84% | 2801.01 | +0,69% | 0,00% | 2991.07 | +0,71% | +10,74% | |||
| 26/07/2022 | 7694.17 | +0,33% | +9,20% | 2795.16 | -0,21% | -0,21% | 3004.98 | +0,47% | +11,25% | |||
| 27/07/2022 | 7693.46 | -0,01% | +9,19% | 2791.63 | -0,13% | -0,34% | 3009.65 | +0,16% | +11,43% | |||
| 28/07/2022 | 7700.39 | +0,09% | +9,29% | 2796.53 | +0,18% | -0,16% | 3010.68 | +0,03% | +11,46% | |||
| 29/07/2022 | 7731.77 | +0,41% | +9,73% | 2821.41 | +0,89% | +0,73% | 3030.29 | +0,65% | +12,19% | |||
| 15/08/2022 | 7803.96 | -0,01% | +10,76% | 2864.15 | +0,78% | +2,25% | 3040.49 | -0,34% | +12,57% | |||
| 16/08/2022 | 7832.23 | +0,36% | +11,16% | 2867.37 | +0,11% | +2,37% | 3053.87 | +0,44% | +13,06% | |||
| 17/08/2022 | 7841.19 | +0,11% | +11,29% | 2854.53 | -0,45% | +1,91% | 3068.01 | +0,46% | +13,59% | |||
| 18/08/2022 | 7916.7 | +0,96% | +12,36% | 2869.46 | +0,52% | +2,44% | 3100.07 | +1,04% | +14,77% | |||
| 19/08/2022 | 7930.55 | +0,17% | +12,55% | 2878.11 | +0,30% | +2,75% | 3104.04 | +0,13% | +14,92% | |||
| 22/08/2022 | 7915.81 | -0,19% | +12,34% | 2869.5 | -0,30% | +2,44% | 3097.69 | -0,20% | +14,69% | |||
| 23/08/2022 | 7912.17 | -0,05% | +12,29% | 2847.49 | -0,77% | +1,66% | 3101 | +0,11% | +14,81% | |||
| 24/08/2022 | 7917.25 | +0,06% | +12,37% | 2830.32 | -0,60% | +1,04% | 3103.95 | +0,10% | +14,92% | |||
| 25/08/2022 | 7945.51 | +0,36% | +12,77% | 2832.48 | +0,08% | +1,12% | 3121.45 | +0,56% | +15,57% | |||
| 26/08/2022 | 7971.79 | +0,33% | +13,14% | 2846.71 | +0,50% | +1,63% | 3138.93 | +0,56% | +16,21% | |||
| 29/08/2022 | 8001.34 | +0,37% | +13,56% | 2863.24 | +0,58% | +2,22% | 3143.97 | +0,16% | +16,40% | |||
| 30/08/2022 | 8012.46 | +0,14% | +13,72% | 2860.08 | -0,11% | +2,11% | 3140.69 | -0,10% | +16,28% | |||
| 31/08/2022 | 8107.28 | +1,18% | +15,06% | 2898.89 | +1,36% | +3,49% | 3176.08 | +1,13% | +17,59% | |||
Pagination
Télécharger PDF
Aucune donnée TUNINDEX20 disponible.