Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 16/02/2011 | 4511.51 | -1,25% | -11,76% | 3618.86 | -1,22% | -11,30% | 2941.96 | -1,38% | -12,09% | |||
| 17/02/2011 | 4464.98 | -1,03% | -12,67% | 3596.17 | -0,63% | -11,86% | 2907.87 | -1,16% | -13,11% | |||
| 18/02/2011 | 4500.71 | +0,80% | -11,97% | 3630.75 | +0,96% | -11,01% | 2930.7 | +0,79% | -12,42% | |||
| 21/02/2011 | 4453.94 | -1,04% | -12,88% | 3605.7 | -0,69% | -11,62% | 2892.56 | -1,30% | -13,56% | |||
| 22/02/2011 | 4375.74 | -1,76% | -14,41% | 3527.95 | -2,16% | -13,53% | 2848.82 | -1,51% | -14,87% | |||
| 23/02/2011 | 4274.55 | -2,31% | -16,39% | 3473.16 | -1,55% | -14,87% | 2774.25 | -2,62% | -17,10% | |||
| 24/02/2011 | 4168.01 | -2,49% | -18,47% | 3394.1 | -2,28% | -16,81% | 2701.37 | -2,63% | -19,28% | |||
| 25/02/2011 | 4058.53 | -2,63% | -20,62% | 3308.68 | -2,52% | -18,90% | 2629.16 | -2,67% | -21,43% | |||
| 14/03/2011 | 4351.77 | -0,66% | -14,88% | 3571.44 | +0,24% | -12,46% | 2805.26 | -0,99% | -16,17% | |||
| 15/03/2011 | 4338.7 | -0,30% | -15,14% | 3552.96 | -0,52% | -12,92% | 2799.24 | -0,21% | -16,35% | |||
| 16/03/2011 | 4325.04 | -0,31% | -15,40% | 3549.17 | -0,11% | -13,01% | 2788.5 | -0,38% | -16,67% | |||
| 17/03/2011 | 4337.7 | +0,29% | -15,16% | 3570.57 | +0,60% | -12,48% | 2796 | +0,27% | -16,45% | |||
| 18/03/2011 | 4404.86 | +1,55% | -13,84% | 3639.69 | +1,94% | -10,79% | 2831.33 | +1,26% | -15,39% | |||
| 22/03/2011 | 4414.16 | +0,21% | -13,66% | 3661.87 | +0,61% | -10,25% | 2828.49 | -0,10% | -15,48% | |||
| 23/03/2011 | 4459.48 | +1,03% | -12,77% | 3703.86 | +1,15% | -9,22% | 2862.15 | +1,19% | -14,47% | |||
| 24/03/2011 | 4446.56 | -0,29% | -13,03% | 3679.31 | -0,66% | -9,82% | 2855.58 | -0,23% | -14,67% | |||
| 25/03/2011 | 4448.33 | +0,04% | -12,99% | 3697.57 | +0,50% | -9,37% | 2865.34 | +0,34% | -14,38% | |||
| 28/03/2011 | 4455.61 | +0,16% | -12,85% | 3676.17 | -0,58% | -9,90% | 2866.13 | +0,03% | -14,35% | |||
| 29/03/2011 | 4410.76 | -1,01% | -13,73% | 3640.55 | -0,97% | -10,77% | 2829.96 | -1,26% | -15,43% | |||
| 30/03/2011 | 4383.23 | -0,62% | -14,26% | 3617.28 | -0,64% | -11,34% | 2812.92 | -0,60% | -15,94% | |||
| 31/03/2011 | 4385.55 | +0,05% | -14,22% | 3632.52 | +0,42% | -10,97% | 2804.31 | -0,31% | -16,20% | |||
| 13/04/2011 | 4246.29 | -0,93% | -16,94% | 3558.68 | -1,01% | -12,78% | 2691.41 | -1,24% | -19,57% | |||
| 14/04/2011 | 4158.37 | -2,07% | -18,66% | 3479.89 | -2,21% | -14,71% | 2638.74 | -1,96% | -21,15% | |||
| 15/04/2011 | 4140.87 | -0,42% | -19,01% | 3467.93 | -0,34% | -15,00% | 2630 | -0,33% | -21,41% | |||
| 18/04/2011 | 4162.17 | +0,51% | -18,59% | 3464.63 | -0,10% | -15,08% | 2653.49 | +0,89% | -20,71% | |||
| 19/04/2011 | 4199.52 | +0,90% | -17,86% | 3495.03 | +0,88% | -14,34% | 2682.26 | +1,08% | -19,85% | |||
| 20/04/2011 | 4222.43 | +0,55% | -17,41% | 3540.06 | +1,29% | -13,23% | 2680.59 | -0,06% | -19,90% | |||
| 21/04/2011 | 4208.81 | -0,32% | -17,68% | 3550.03 | +0,28% | -12,99% | 2664.86 | -0,59% | -20,37% | |||
| 22/04/2011 | 4235.36 | +0,63% | -17,16% | 3565.8 | +0,44% | -12,60% | 2685.13 | +0,76% | -19,76% | |||
| 25/04/2011 | 4304.01 | +1,62% | -15,81% | 3627.16 | +1,72% | -11,10% | 2728.3 | +1,61% | -18,47% | |||
| 26/04/2011 | 4309.37 | +0,12% | -15,71% | 3640.07 | +0,36% | -10,78% | 2729.64 | +0,05% | -18,43% | |||
| 27/04/2011 | 4272.54 | -0,85% | -16,43% | 3614.55 | -0,70% | -11,41% | 2700.84 | -1,06% | -19,29% | |||
| 28/04/2011 | 4267.98 | -0,11% | -16,52% | 3636.08 | +0,60% | -10,88% | 2687.35 | -0,50% | -19,70% | |||
| 29/04/2011 | 4247.53 | -0,48% | -16,92% | 3622.42 | -0,38% | -11,21% | 2674.32 | -0,48% | -20,09% | |||
| 13/05/2011 | 4105.18 | +0,02% | -19,70% | 3409.86 | +0,39% | -16,42% | 2620.31 | -0,24% | -21,70% | |||
| 16/05/2011 | 4144.8 | +0,97% | -18,93% | 3420.54 | +0,31% | -16,16% | 2654.36 | +1,30% | -20,68% | |||
| 17/05/2011 | 4134.03 | -0,26% | -19,14% | 3414.94 | -0,16% | -16,30% | 2640.22 | -0,53% | -21,10% | |||
| 18/05/2011 | 4109.75 | -0,59% | -19,61% | 3405.45 | -0,28% | -16,53% | 2619.7 | -0,78% | -21,72% | |||
| 19/05/2011 | 4143.14 | +0,81% | -18,96% | 3427.38 | +0,64% | -15,99% | 2646.13 | +1,01% | -20,93% | |||
| 20/05/2011 | 4142.13 | -0,02% | -18,98% | 3432.16 | +0,14% | -15,88% | 2643.47 | -0,10% | -21,01% | |||
| 23/05/2011 | 4136.36 | -0,14% | -19,09% | 3395.24 | -1,08% | -16,78% | 2656.68 | +0,50% | -20,61% | |||
| 24/05/2011 | 4140.82 | +0,11% | -19,01% | 3413.28 | +0,53% | -16,34% | 2657.24 | +0,02% | -20,60% | |||
| 25/05/2011 | 4112.73 | -0,68% | -19,56% | 3381.04 | -0,94% | -17,13% | 2636.94 | -0,76% | -21,20% | |||
| 26/05/2011 | 4091.36 | -0,52% | -19,97% | 3379.35 | -0,05% | -17,17% | 2615.2 | -0,82% | -21,85% | |||
| 27/05/2011 | 4116.44 | +0,61% | -19,48% | 3408.93 | +0,88% | -16,45% | 2625.32 | +0,39% | -21,55% | |||
| 30/05/2011 | 4116.35 | 0,00% | -19,48% | 3416.64 | +0,23% | -16,26% | 2623.83 | -0,06% | -21,59% | |||
| 31/05/2011 | 4121.14 | +0,12% | -19,39% | 3449.24 | +0,95% | -15,46% | 2618.35 | -0,21% | -21,76% | |||
| 13/06/2011 | 4171.49 | +0,55% | -18,41% | 3482.77 | +0,20% | -14,64% | 2653.97 | +0,66% | -20,69% | |||
| 14/06/2011 | 4204.58 | +0,79% | -17,76% | 3527.15 | +1,27% | -13,55% | 2674.35 | +0,77% | -20,08% | |||
| 15/06/2011 | 4218.26 | +0,33% | -17,49% | 3521.74 | -0,15% | -13,68% | 2693.1 | +0,70% | -19,52% | |||
Pagination
Télécharger PDF
Aucune donnée TUNINDEX20 disponible.