Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 16/06/2011 | 4231.14 | +0,31% | -17,24% | 3496.75 | -0,71% | -14,29% | 2713.76 | +0,77% | -18,91% | |||
| 17/06/2011 | 4217.15 | -0,33% | -17,51% | 3504.11 | +0,21% | -14,11% | 2702.17 | -0,43% | -19,25% | |||
| 20/06/2011 | 4201.7 | -0,37% | -17,82% | 3496.85 | -0,21% | -14,29% | 2693.23 | -0,33% | -19,52% | |||
| 21/06/2011 | 4205.68 | +0,09% | -17,74% | 3518.02 | +0,61% | -13,77% | 2684.97 | -0,31% | -19,77% | |||
| 22/06/2011 | 4212.29 | +0,16% | -17,61% | 3525.86 | +0,22% | -13,58% | 2687.42 | +0,09% | -19,69% | |||
| 23/06/2011 | 4256.76 | +1,06% | -16,74% | 3538.31 | +0,35% | -13,27% | 2725.6 | +1,42% | -18,55% | |||
| 24/06/2011 | 4297.53 | +0,96% | -15,94% | 3570.9 | +0,92% | -12,48% | 2750.17 | +0,90% | -17,82% | |||
| 27/06/2011 | 4300.08 | +0,06% | -15,89% | 3565.28 | -0,16% | -12,61% | 2752.36 | +0,08% | -17,75% | |||
| 28/06/2011 | 4300.42 | +0,01% | -15,88% | 3578.23 | +0,36% | -12,30% | 2741.98 | -0,38% | -18,06% | |||
| 29/06/2011 | 4308.4 | +0,19% | -15,73% | 3603.16 | +0,70% | -11,69% | 2743.17 | +0,04% | -18,03% | |||
| 30/06/2011 | 4296.59 | -0,27% | -15,96% | 3606.42 | +0,09% | -11,61% | 2728.89 | -0,52% | -18,45% | |||
| 13/07/2011 | 4351.73 | +0,10% | -14,88% | 3580.16 | +0,91% | -12,25% | 2787.55 | -0,32% | -16,70% | |||
| 14/07/2011 | 4343.25 | -0,19% | -15,05% | 3598.99 | +0,53% | -11,79% | 2778.16 | -0,34% | -16,98% | |||
| 15/07/2011 | 4351.17 | +0,18% | -14,89% | 3643.7 | +1,24% | -10,69% | 2785.77 | +0,27% | -16,75% | |||
| 18/07/2011 | 4351.08 | 0,00% | -14,89% | 3585.02 | -1,61% | -12,13% | 2792.39 | +0,24% | -16,56% | |||
| 19/07/2011 | 4345.75 | -0,12% | -15,00% | 3601.32 | +0,45% | -11,73% | 2784.85 | -0,27% | -16,78% | |||
| 20/07/2011 | 4361.85 | +0,37% | -14,68% | 3618.32 | +0,47% | -11,31% | 2795.17 | +0,37% | -16,47% | |||
| 21/07/2011 | 4399.01 | +0,85% | -13,96% | 3648.35 | +0,83% | -10,58% | 2814.82 | +0,70% | -15,89% | |||
| 22/07/2011 | 4413.53 | +0,33% | -13,67% | 3689.46 | +1,13% | -9,57% | 2812.1 | -0,10% | -15,97% | |||
| 26/07/2011 | 4429.3 | +0,36% | -13,36% | 3717 | +0,75% | -8,89% | 2816.44 | +0,15% | -15,84% | |||
| 27/07/2011 | 4422.97 | -0,14% | -13,49% | 3717.12 | 0,00% | -8,89% | 2813.41 | -0,11% | -15,93% | |||
| 28/07/2011 | 4417.31 | -0,13% | -13,60% | 3688.06 | -0,78% | -9,60% | 2819.79 | +0,23% | -15,74% | |||
| 29/07/2011 | 4423.03 | +0,13% | -13,49% | 3676.78 | -0,31% | -9,88% | 2825.74 | +0,21% | -15,56% | |||
| 15/08/2011 | 4391.28 | +0,46% | -14,11% | 3661.26 | +0,80% | -10,26% | 2804.74 | +0,23% | -16,19% | |||
| 16/08/2011 | 4401.23 | +0,23% | -13,91% | 3681.59 | +0,56% | -9,76% | 2804.83 | 0,00% | -16,19% | |||
| 17/08/2011 | 4429.51 | +0,64% | -13,36% | 3715.54 | +0,92% | -8,93% | 2821 | +0,58% | -15,70% | |||
| 18/08/2011 | 4462.22 | +0,74% | -12,72% | 3737.52 | +0,59% | -8,39% | 2845 | +0,85% | -14,99% | |||
| 19/08/2011 | 4442.64 | -0,44% | -13,10% | 3705.97 | -0,84% | -9,17% | 2836.68 | -0,29% | -15,23% | |||
| 22/08/2011 | 4461.12 | +0,42% | -12,74% | 3734.14 | +0,76% | -8,47% | 2839.83 | +0,11% | -15,14% | |||
| 23/08/2011 | 4450.8 | -0,23% | -12,94% | 3732.86 | -0,03% | -8,51% | 2828.11 | -0,41% | -15,49% | |||
| 24/08/2011 | 4476.94 | +0,59% | -12,43% | 3755.6 | +0,61% | -7,95% | 2848.9 | +0,74% | -14,87% | |||
| 25/08/2011 | 4475.88 | -0,02% | -12,45% | 3747.32 | -0,22% | -8,15% | 2844.91 | -0,14% | -14,99% | |||
| 26/08/2011 | 4484.52 | +0,19% | -12,28% | 3752.36 | +0,13% | -8,03% | 2850.4 | +0,19% | -14,82% | |||
| 29/08/2011 | 4500.45 | +0,36% | -11,97% | 3781.41 | +0,77% | -7,32% | 2855.77 | +0,19% | -14,66% | |||
| 13/09/2011 | 4535.81 | +0,02% | -11,28% | 3646.12 | +0,02% | -10,63% | 2931.13 | -0,01% | -12,41% | |||
| 14/09/2011 | 4539.13 | +0,07% | -11,22% | 3674.02 | +0,77% | -9,95% | 2949.64 | +0,63% | -11,86% | |||
| 15/09/2011 | 4528.58 | -0,23% | -11,42% | 3678.19 | +0,11% | -9,85% | 2926.31 | -0,79% | -12,56% | |||
| 16/09/2011 | 4554.29 | +0,57% | -10,92% | 3697.5 | +0,52% | -9,37% | 2936.14 | +0,34% | -12,26% | |||
| 19/09/2011 | 4559.62 | +0,12% | -10,81% | 3676.85 | -0,56% | -9,88% | 2953.04 | +0,58% | -11,76% | |||
| 20/09/2011 | 4592.05 | +0,71% | -10,18% | 3713.97 | +1,01% | -8,97% | 2975.57 | +0,76% | -11,08% | |||
| 21/09/2011 | 4616.09 | +0,52% | -9,71% | 3736.04 | +0,59% | -8,43% | 2993.62 | +0,61% | -10,54% | |||
| 22/09/2011 | 4659.18 | +0,93% | -8,87% | 3726.24 | -0,26% | -8,67% | 3030 | +1,22% | -9,46% | |||
| 23/09/2011 | 4667.63 | +0,18% | -8,70% | 3742.39 | +0,43% | -8,27% | 3036.75 | +0,22% | -9,26% | |||
| 26/09/2011 | 4660.06 | -0,16% | -8,85% | 3727.46 | -0,40% | -8,64% | 3034.02 | -0,09% | -9,34% | |||
| 27/09/2011 | 4665.44 | +0,12% | -8,74% | 3746.92 | +0,52% | -8,16% | 3029.21 | -0,16% | -9,48% | |||
| 28/09/2011 | 4666.2 | +0,02% | -8,73% | 3759.1 | +0,33% | -7,86% | 3023.31 | -0,19% | -9,66% | |||
| 29/09/2011 | 4664.2 | -0,04% | -8,77% | 3759.07 | 0,00% | -7,86% | 3020.15 | -0,10% | -9,75% | |||
| 30/09/2011 | 4666.44 | +0,05% | -8,73% | 3733.09 | -0,69% | -8,50% | 3034.72 | +0,48% | -9,32% | |||
| 13/10/2011 | 4616.44 | +0,05% | -9,70% | 3721.89 | -0,28% | -8,77% | 2971.48 | +0,08% | -11,21% | |||
| 14/10/2011 | 4622.75 | +0,14% | -9,58% | 3733.27 | +0,31% | -8,50% | 2964.47 | -0,24% | -11,42% | |||
Pagination
Télécharger PDF
Aucune donnée TUNINDEX20 disponible.