Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 17/10/2011 | 4623.47 | +0,02% | -9,57% | 3726.25 | -0,19% | -8,67% | 2961.76 | -0,09% | -11,50% | |||
| 18/10/2011 | 4625.72 | +0,05% | -9,52% | 3720.48 | -0,15% | -8,81% | 2978.98 | +0,58% | -10,98% | |||
| 19/10/2011 | 4625.98 | +0,01% | -9,52% | 3742.73 | +0,60% | -8,26% | 2968.21 | -0,36% | -11,30% | |||
| 20/10/2011 | 4636.67 | +0,23% | -9,31% | 3742.14 | -0,02% | -8,28% | 2980.69 | +0,42% | -10,93% | |||
| 21/10/2011 | 4627.24 | -0,20% | -9,49% | 3736.63 | -0,15% | -8,41% | 2978.74 | -0,07% | -10,99% | |||
| 24/10/2011 | 4538.41 | -1,92% | -11,23% | 3682.52 | -1,45% | -9,74% | 2913.95 | -2,18% | -12,92% | |||
| 25/10/2011 | 4599.18 | +1,34% | -10,04% | 3745.34 | +1,71% | -8,20% | 2947.26 | +1,14% | -11,93% | |||
| 26/10/2011 | 4635.93 | +0,80% | -9,32% | 3772.59 | +0,73% | -7,53% | 2971.26 | +0,81% | -11,21% | |||
| 27/10/2011 | 4648.85 | +0,28% | -9,07% | 3804.42 | +0,84% | -6,75% | 2965.94 | -0,18% | -11,37% | |||
| 28/10/2011 | 4644.07 | -0,10% | -9,16% | 3812.47 | +0,21% | -6,55% | 2950.32 | -0,53% | -11,84% | |||
| 31/10/2011 | 4664.94 | +0,45% | -8,75% | 3790.82 | -0,57% | -7,09% | 2969.43 | +0,65% | -11,27% | |||
| 14/11/2011 | 4728.9 | +0,12% | -7,50% | 3777.26 | +0,28% | -7,42% | 3021.92 | -0,14% | -9,70% | |||
| 15/11/2011 | 4727.34 | -0,03% | -7,53% | 3748.88 | -0,75% | -8,11% | 3031.85 | +0,33% | -9,40% | |||
| 16/11/2011 | 4717.48 | -0,21% | -7,73% | 3728.17 | -0,55% | -8,62% | 3025.38 | -0,21% | -9,59% | |||
| 17/11/2011 | 4730.18 | +0,27% | -7,48% | 3732.81 | +0,12% | -8,51% | 3035.84 | +0,35% | -9,28% | |||
| 18/11/2011 | 4730.69 | +0,01% | -7,47% | 3745.06 | +0,33% | -8,21% | 3031.07 | -0,16% | -9,42% | |||
| 21/11/2011 | 4724.69 | -0,13% | -7,59% | 3724.64 | -0,55% | -8,71% | 3032.47 | +0,05% | -9,38% | |||
| 22/11/2011 | 4727.5 | +0,06% | -7,53% | 3735.32 | +0,29% | -8,45% | 3028.25 | -0,14% | -9,51% | |||
| 23/11/2011 | 4725.84 | -0,04% | -7,56% | 3707.46 | -0,75% | -9,13% | 3030.58 | +0,08% | -9,44% | |||
| 24/11/2011 | 4722.67 | -0,07% | -7,63% | 3705.48 | -0,05% | -9,18% | 3033.19 | +0,09% | -9,36% | |||
| 25/11/2011 | 4725.92 | +0,07% | -7,56% | 3675.11 | -0,82% | -9,92% | 3039.31 | +0,20% | -9,18% | |||
| 28/11/2011 | 4725.77 | 0,00% | -7,56% | 3691 | +0,43% | -9,53% | 3030.23 | -0,30% | -9,45% | |||
| 29/11/2011 | 4704.11 | -0,46% | -7,99% | 3665.6 | -0,69% | -10,15% | 3009.44 | -0,69% | -10,07% | |||
| 30/11/2011 | 4682.26 | -0,46% | -8,42% | 3650.81 | -0,40% | -10,52% | 2991.35 | -0,60% | -10,61% | |||
| 13/12/2011 | 4701.33 | +0,88% | -8,04% | 3646.1 | +0,49% | -10,63% | 3027.21 | +0,97% | -9,54% | |||
| 14/12/2011 | 4720.03 | +0,40% | -7,68% | 3627.27 | -0,52% | -11,09% | 3060.24 | +1,09% | -8,55% | |||
| 15/12/2011 | 4705.39 | -0,31% | -7,96% | 3615.53 | -0,32% | -11,38% | 3056.1 | -0,14% | -8,68% | |||
| 16/12/2011 | 4696.19 | -0,20% | -8,14% | 3615.97 | +0,01% | -11,37% | 3046.35 | -0,32% | -8,97% | |||
| 19/12/2011 | 4696.07 | 0,00% | -8,15% | 3617.09 | +0,03% | -11,34% | 3044.7 | -0,05% | -9,02% | |||
| 20/12/2011 | 4683.1 | -0,28% | -8,40% | 3634.67 | +0,49% | -10,91% | 3035.36 | -0,31% | -9,30% | |||
| 21/12/2011 | 4690.71 | +0,16% | -8,25% | 3636.39 | +0,05% | -10,87% | 3038.41 | +0,10% | -9,21% | |||
| 22/12/2011 | 4698.42 | +0,16% | -8,10% | 3630.35 | -0,17% | -11,02% | 3042.78 | +0,14% | -9,07% | |||
| 23/12/2011 | 4689.7 | -0,19% | -8,27% | 3621.18 | -0,25% | -11,24% | 3038.69 | -0,13% | -9,20% | |||
| 26/12/2011 | 4695.27 | +0,12% | -8,16% | 3623.77 | +0,07% | -11,18% | 3041.52 | +0,09% | -9,11% | |||
| 27/12/2011 | 4684.83 | -0,22% | -8,37% | 3615.47 | -0,23% | -11,38% | 3035.69 | -0,19% | -9,29% | |||
| 28/12/2011 | 4694.07 | +0,20% | -8,18% | 3607.08 | -0,23% | -11,59% | 3038.24 | +0,08% | -9,21% | |||
| 29/12/2011 | 4701.51 | +0,16% | -8,04% | 3594.5 | -0,35% | -11,90% | 3055.95 | +0,58% | -8,68% | |||
| 30/12/2011 | 4722.25 | +0,44% | -7,63% | 3614.21 | +0,55% | -11,41% | 3065.15 | +0,30% | -8,41% | |||
| 13/01/2012 | 4725.9 | -0,11% | +0,08% | 3557.91 | -0,59% | -1,56% | 3066.1 | -0,06% | +0,03% | |||
| 16/01/2012 | 4722.21 | -0,08% | 0,00% | 3547.69 | -0,29% | -1,84% | 3058.5 | -0,25% | -0,22% | |||
| 17/01/2012 | 4706.82 | -0,33% | -0,33% | 3549.14 | +0,04% | -1,80% | 3038.21 | -0,66% | -0,88% | |||
| 18/01/2012 | 4679.07 | -0,59% | -0,91% | 3501.75 | -1,34% | -3,11% | 3027.6 | -0,35% | -1,23% | |||
| 19/01/2012 | 4672.41 | -0,14% | -1,06% | 3511.19 | +0,27% | -2,85% | 3016.46 | -0,37% | -1,59% | |||
| 20/01/2012 | 4687.65 | +0,33% | -0,73% | 3524.49 | +0,38% | -2,48% | 3020.41 | +0,13% | -1,46% | |||
| 23/01/2012 | 4699.49 | +0,25% | -0,48% | 3549.91 | +0,72% | -1,78% | 3021.23 | +0,03% | -1,43% | |||
| 24/01/2012 | 4700.74 | +0,03% | -0,46% | 3552.02 | +0,06% | -1,72% | 3015.87 | -0,18% | -1,61% | |||
| 25/01/2012 | 4711.5 | +0,23% | -0,23% | 3573.33 | +0,60% | -1,13% | 3021.23 | +0,18% | -1,43% | |||
| 26/01/2012 | 4706.96 | -0,10% | -0,32% | 3576.98 | +0,10% | -1,03% | 3012.33 | -0,29% | -1,72% | |||
| 27/01/2012 | 4713.51 | +0,14% | -0,19% | 3575.33 | -0,05% | -1,08% | 3017.14 | +0,16% | -1,57% | |||
| 30/01/2012 | 4705.93 | -0,16% | -0,35% | 3601.24 | +0,72% | -0,36% | 3002.21 | -0,49% | -2,05% | |||
Pagination
Télécharger PDF
Aucune donnée TUNINDEX20 disponible.