Historique de l'indice en devises

Télécharger PDF
Séance En Dinards En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
23/01/1998 1002.34 +0,12% +0,23% 997.99 +0,69% -0,20% 1002.97 -0,24% +0,30%
26/01/1998 1001.77 -0,06% +0,18% 1005.01 +0,70% +0,50% 998.34 -0,46% -0,17%
27/01/1998 1004.39 +0,26% +0,44% 1000.64 -0,43% +0,06% 1001.72 +0,34% +0,17%
28/01/1998 1007.06 +0,27% +0,71% 998.44 -0,22% -0,16% 1009.74 +0,80% +0,97%
13/02/1998 1009.96 +0,20% +1,00% 991.98 -0,04% -0,80% 1012.01 +0,30% +1,20%
16/02/1998 1012.7 +0,27% +1,27% 994.75 +0,28% -0,52% 1014.5 +0,25% +1,45%
17/02/1998 1009.7 -0,30% +0,97% 995.47 +0,07% -0,45% 1020.71 +0,61% +2,07%
18/02/1998 1006.74 -0,29% +0,67% 990.42 -0,51% -0,96% 1011.85 -0,87% +1,18%
19/02/1998 1003.91 -0,28% +0,39% 988.75 -0,17% -1,13% 1006.06 -0,57% +0,61%
20/02/1998 1004.39 +0,05% +0,44% 988.12 -0,06% -1,19% 1006.44 +0,04% +0,64%
23/02/1998 1002.16 -0,22% +0,22% 989.91 +0,18% -1,01% 1003.94 -0,25% +0,39%
24/02/1998 1003.81 +0,16% +0,38% 995.22 +0,54% -0,48% 1003.49 -0,04% +0,35%
25/02/1998 1001.79 -0,20% +0,18% 991.59 -0,36% -0,84% 1001.79 -0,17% +0,18%
26/02/1998 1000.61 -0,12% +0,06% 983.21 -0,85% -1,68% 1001.23 -0,06% +0,12%
27/02/1998 1001.86 +0,12% +0,19% 986.21 +0,31% -1,38% 1000.92 -0,03% +0,09%
13/03/1998 1005.91 +0,03% +0,59% 982.96 +0,26% -1,70% 1011.66 +0,67% +1,17%
16/03/1998 1005.12 -0,08% +0,51% 982.85 -0,01% -1,72% 1003.76 -0,78% +0,38%
17/03/1998 1003.64 -0,15% +0,36% 982.83 0,00% -1,72% 1002.54 -0,12% +0,25%
18/03/1998 1005.06 +0,14% +0,51% 982.71 -0,01% -1,73% 1002.87 +0,03% +0,29%
19/03/1998 1006.06 +0,10% +0,61% 981.51 -0,12% -1,85% 1005.01 +0,21% +0,50%
23/03/1998 1009.08 +0,30% +0,91% 983.54 +0,21% -1,65% 1008.35 +0,33% +0,84%
24/03/1998 1009.56 +0,05% +0,96% 986.43 +0,29% -1,36% 1008.03 -0,03% +0,80%
25/03/1998 1009.23 -0,03% +0,92% 984.52 -0,19% -1,55% 1009.08 +0,10% +0,91%
26/03/1998 1009.55 +0,03% +0,95% 985.25 +0,07% -1,48% 1008.97 -0,01% +0,90%
27/03/1998 1011.61 +0,20% +1,16% 987.93 +0,27% -1,21% 1009.19 +0,02% +0,92%
30/03/1998 1012.12 +0,05% +1,21% 983.74 -0,42% -1,63% 1011.59 +0,24% +1,16%
31/03/1998 1011.93 -0,02% +1,19% 978.34 -0,55% -2,17% 1012.56 +0,10% +1,26%
13/04/1998 1009.78 +0,11% +0,98% 984.55 -0,10% -1,55% 1008.73 +0,24% +0,87%
14/04/1998 1006.96 -0,28% +0,70% 989.03 +0,46% -1,10% 1003.72 -0,50% +0,37%
15/04/1998 1006.19 -0,08% +0,62% 991.59 +0,26% -0,84% 1002.27 -0,14% +0,23%
16/04/1998 1004.28 -0,19% +0,43% 986.57 -0,51% -1,34% 1000.11 -0,22% +0,01%
17/04/1998 1005.25 +0,10% +0,52% 989.89 +0,34% -1,01% 1000.19 +0,01% +0,02%
20/04/1998 1003.76 -0,15% +0,38% 985.81 -0,41% -1,42% 999.85 -0,03% -0,01%
21/04/1998 1005.16 +0,14% +0,52% 993.81 +0,81% -0,62% 998.39 -0,15% -0,16%
22/04/1998 1001.76 -0,34% +0,18% 990.28 -0,36% -0,97% 995.17 -0,32% -0,48%
23/04/1998 1000.92 -0,08% +0,09% 990.22 -0,01% -0,98% 993.82 -0,14% -0,62%
24/04/1998 996.52 -0,44% -0,35% 983.24 -0,70% -1,68% 989.76 -0,41% -1,02%
27/04/1998 997.03 +0,05% -0,30% 984.33 +0,11% -1,57% 990.11 +0,04% -0,99%
29/04/1998 995.39 -0,16% -0,46% 981.62 -0,28% -1,84% 989.2 -0,09% -1,08%
30/04/1998 996.63 +0,12% -0,34% 984.96 +0,34% -1,50% 991.31 +0,21% -0,87%
13/05/1998 985.84 -0,14% -1,42% 981.22 -0,38% -1,88% 977.73 -0,08% -2,23%
14/05/1998 984.68 -0,12% -1,53% 980.49 -0,07% -1,95% 975.93 -0,18% -2,41%
15/05/1998 983.28 -0,14% -1,67% 978.59 -0,19% -2,14% 975.75 -0,02% -2,43%
18/05/1998 982.41 -0,09% -1,76% 974.26 -0,44% -2,57% 975.49 -0,03% -2,45%
19/05/1998 982.16 -0,03% -1,78% 975.61 +0,14% -2,44% 975.14 -0,04% -2,49%
20/05/1998 982.36 +0,02% -1,76% 978.61 +0,31% -2,14% 973.88 -0,13% -2,61%
21/05/1998 982.4 0,00% -1,76% 983.69 +0,52% -1,63% 971.86 -0,21% -2,81%
22/05/1998 980.4 -0,20% -1,96% 983.06 -0,06% -1,69% 970.08 -0,18% -2,99%
25/05/1998 980 -0,04% -2,00% 981.71 -0,14% -1,83% 970.04 0,00% -3,00%
26/05/1998 980.68 +0,07% -1,93% 980.34 -0,14% -1,97% 971.31 +0,13% -2,87%
Télécharger PDF
Séance En Dinars En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
29/11/2012 1816.11 -1,43% -3,32% 1497.95 -1,23% -7,83% 1518.77 -1,46% -8,31%
30/11/2012 1816.18 0,00% -3,32% 1498.29 +0,02% -7,80% 1519.42 +0,04% -8,27%
13/12/2012 1790.68 -0,35% -4,67% 1476.69 +0,20% -9,13% 1497.36 -0,45% -9,60%
14/12/2012 1790.55 -0,01% -4,68% 1481.77 +0,34% -8,82% 1494.91 -0,16% -9,75%
17/12/2012 1788.4 -0,12% -4,79% 1480.65 -0,08% -8,89% 1492.02 -0,19% -9,92%
18/12/2012 1786.52 -0,11% -4,89% 1482.88 +0,15% -8,75% 1495.64 +0,24% -9,70%
19/12/2012 1793.26 +0,38% -4,54% 1491.72 +0,60% -8,21% 1494.03 -0,11% -9,80%
20/12/2012 1788.71 -0,25% -4,78% 1490.04 -0,11% -8,31% 1490.9 -0,21% -9,99%
21/12/2012 1791.38 +0,15% -4,64% 1501.03 +0,74% -7,64% 1490.51 -0,03% -10,01%
24/12/2012 1790.17 -0,07% -4,70% 1500.12 -0,06% -7,69% 1490.51 0,00% -10,01%
25/12/2012 1791.02 +0,05% -4,66% 1499.09 -0,07% -7,76% 1495.45 +0,33% -9,71%
26/12/2012 1780.4 -0,59% -5,22% 1490.1 -0,60% -8,31% 1486.44 -0,60% -10,26%
27/12/2012 1772.27 -0,46% -5,65% 1481.67 -0,57% -8,83% 1480.59 -0,39% -10,61%
28/12/2012 1783.24 +0,62% -5,07% 1491.71 +0,68% -8,21% 1488.95 +0,56% -10,11%
31/12/2012 1791.82 +0,48% -4,61% 1498.88 +0,48% -7,77% 1495.6 +0,45% -9,70%
15/01/2013 1852.71 +0,61% +3,40% 1531.64 +0,71% +2,19% 1540.78 +0,34% +3,02%
16/01/2013 1868.09 +0,83% +4,26% 1559.07 +1,79% +4,02% 1546.73 +0,39% +3,42%
17/01/2013 1871.57 +0,19% +4,45% 1562.27 +0,21% +4,23% 1546.24 -0,03% +3,39%
18/01/2013 1872.38 +0,04% +4,50% 1557.73 -0,29% +3,93% 1543.33 -0,19% +3,19%
21/01/2013 1863.41 -0,48% +4,00% 1555.36 -0,15% +3,77% 1531.79 -0,75% +2,42%
22/01/2013 1867.96 +0,24% +4,25% 1556.05 +0,04% +3,81% 1536.5 +0,31% +2,73%
23/01/2013 1870.95 +0,16% +4,42% 1555.15 -0,06% +3,75% 1538.73 +0,15% +2,88%
25/01/2013 1866.2 -0,25% +4,15% 1552.79 -0,15% +3,60% 1534.53 -0,27% +2,60%
28/01/2013 1866.7 +0,03% +4,18% 1558.21 +0,35% +3,96% 1536.12 +0,10% +2,71%
29/01/2013 1866.83 +0,01% +4,19% 1561.13 +0,19% +4,15% 1531.51 -0,30% +2,40%
30/01/2013 1865.88 -0,05% +4,13% 1562.15 +0,07% +4,22% 1530.07 -0,09% +2,30%
31/01/2013 1870.61 +0,25% +4,40% 1576.59 +0,92% +5,18% 1531.45 +0,09% +2,40%
13/02/2013 1829.71 +0,04% +2,11% 1523.02 -0,59% +1,61% 1499.33 -0,35% +0,25%
14/02/2013 1823.34 -0,35% +1,76% 1522.89 -0,01% +1,60% 1493.18 -0,41% -0,16%
15/02/2013 1828.93 +0,31% +2,07% 1534.78 +0,78% +2,40% 1496.18 +0,20% +0,04%
18/02/2013 1821.32 -0,42% +1,65% 1514.67 -1,31% +1,05% 1494.32 -0,12% -0,09%
19/02/2013 1825.63 +0,24% +1,89% 1518.55 +0,26% +1,31% 1498.65 +0,29% +0,20%
20/02/2013 1819.68 -0,33% +1,55% 1514.38 -0,27% +1,03% 1493.55 -0,34% -0,14%
21/02/2013 1819.52 -0,01% +1,55% 1513.76 -0,04% +0,99% 1493.78 +0,02% -0,12%
22/02/2013 1814.11 -0,30% +1,24% 1515.87 +0,14% +1,13% 1487.05 -0,45% -0,57%
25/02/2013 1812.58 -0,08% +1,16% 1496.85 -1,25% -0,14% 1493.31 +0,42% -0,15%
26/02/2013 1811.56 -0,06% +1,10% 1496.58 -0,02% -0,15% 1493.27 0,00% -0,16%
27/02/2013 1819.29 +0,43% +1,53% 1506.42 +0,66% +0,50% 1496.82 +0,24% +0,08%
28/02/2013 1822.82 +0,19% +1,73% 1503.96 -0,16% +0,34% 1506.11 +0,62% +0,70%
13/03/2013 1860.3 +0,07% +3,82% 1524.8 -0,20% +1,73% 1544.54 +0,31% +3,27%
14/03/2013 1874.24 +0,75% +4,60% 1540.51 +1,03% +2,78% 1555.96 +0,74% +4,04%
15/03/2013 1871.97 -0,12% +4,47% 1537.57 -0,19% +2,58% 1556.27 +0,02% +4,06%
18/03/2013 1876.84 +0,26% +4,74% 1542.45 +0,32% +2,91% 1567.72 +0,74% +4,82%
19/03/2013 1874.75 -0,11% +4,63% 1549.27 +0,44% +3,36% 1564.6 -0,20% +4,61%
21/03/2013 1886.51 +0,63% +5,28% 1549.12 -0,01% +3,35% 1576.49 +0,76% +5,41%
22/03/2013 1886.4 -0,01% +5,28% 1547.66 -0,09% +3,25% 1575.24 -0,08% +5,32%
25/03/2013 1887.9 +0,08% +5,36% 1545.76 -0,12% +3,13% 1577.26 +0,13% +5,46%
26/03/2013 1881.89 -0,32% +5,03% 1542.59 -0,21% +2,92% 1571.32 -0,38% +5,06%
28/03/2013 1882.26 +0,02% +5,05% 1544.17 +0,10% +3,02% 1569.87 -0,09% +4,97%
28/03/2013 1874.34 -0,42% +4,61% 1530.02 -0,92% +2,08% 1565.63 -0,27% +4,68%

Savoir plus

Plus d'informations sur les indices.

Composition des indices

Découvrez l’ensemble des indices de la Bourse de Tunis.
 

Avis & décisions CIB

Consultez les avis et décisions du Comité des Indices Boursiers pour suivre les dernières mises à jour.