Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 21/09/2010 | 5556.52 | -0,74% | +29,47% | 4374.33 | -0,65% | +17,01% | 3653.77 | -0,91% | +28,47% | |||
| 22/09/2010 | 5531.97 | -0,44% | +28,90% | 4402.75 | +0,65% | +17,77% | 3615.86 | -1,04% | +27,14% | |||
| 23/09/2010 | 5542.22 | +0,19% | +29,14% | 4405.96 | +0,07% | +17,86% | 3623.57 | +0,21% | +27,41% | |||
| 24/09/2010 | 5581.63 | +0,71% | +30,06% | 4457.77 | +1,18% | +19,24% | 3642.47 | +0,52% | +28,07% | |||
| 27/09/2010 | 5599.28 | +0,32% | +30,47% | 4481.41 | +0,53% | +19,88% | 3650.56 | +0,22% | +28,36% | |||
| 28/09/2010 | 5610.38 | +0,20% | +30,73% | 4494.18 | +0,28% | +20,22% | 3654.62 | +0,11% | +28,50% | |||
| 29/09/2010 | 5655.22 | +0,80% | +31,77% | 4558.9 | +1,44% | +21,95% | 3672.95 | +0,50% | +29,15% | |||
| 30/09/2010 | 5681.39 | +0,46% | +32,38% | 4587.02 | +0,62% | +22,70% | 3690.71 | +0,48% | +29,77% | |||
| 13/10/2010 | 5420.47 | +0,71% | +26,30% | 4466.81 | +1,09% | +19,48% | 3502.04 | -0,03% | +23,14% | |||
| 14/10/2010 | 5404.79 | -0,29% | +25,94% | 4482.51 | +0,35% | +19,90% | 3491.16 | -0,31% | +22,75% | |||
| 15/10/2010 | 5390.42 | -0,27% | +25,60% | 4474.96 | -0,17% | +19,70% | 3483.97 | -0,21% | +22,50% | |||
| 18/10/2010 | 5369.62 | -0,39% | +25,12% | 4416.19 | -1,31% | +18,13% | 3483.34 | -0,02% | +22,48% | |||
| 19/10/2010 | 5395.32 | +0,48% | +25,71% | 4431.7 | +0,35% | +18,55% | 3502.63 | +0,55% | +23,16% | |||
| 20/10/2010 | 5391.39 | -0,07% | +25,62% | 4433.65 | +0,04% | +18,60% | 3501.6 | -0,03% | +23,12% | |||
| 21/10/2010 | 5393.19 | +0,03% | +25,67% | 4458.16 | +0,55% | +19,25% | 3488.75 | -0,37% | +22,67% | |||
| 22/10/2010 | 5390.07 | -0,06% | +25,59% | 4434.21 | -0,54% | +18,61% | 3491.26 | +0,07% | +22,76% | |||
| 25/10/2010 | 5356.05 | -0,63% | +24,80% | 4420.39 | -0,31% | +18,24% | 3457.56 | -0,97% | +21,57% | |||
| 26/10/2010 | 5301.78 | -1,01% | +23,54% | 4359.14 | -1,39% | +16,60% | 3433.89 | -0,68% | +20,74% | |||
| 27/10/2010 | 5301.93 | 0,00% | +23,54% | 4333.74 | -0,58% | +15,92% | 3442.46 | +0,25% | +21,04% | |||
| 28/10/2010 | 5234.41 | -1,27% | +21,97% | 4286.79 | -1,08% | +14,67% | 3393.93 | -1,41% | +19,33% | |||
| 29/10/2010 | 5123.54 | -2,12% | +19,38% | 4205.69 | -1,89% | +12,50% | 3321.12 | -2,15% | +16,77% | |||
| 15/11/2010 | 5348.73 | +0,40% | +24,63% | 4336.2 | +0,09% | +15,99% | 3514.07 | +1,30% | +23,56% | |||
| 18/11/2010 | 5341.59 | -0,13% | +24,46% | 4328.82 | -0,17% | +15,79% | 3483.39 | -0,87% | +22,48% | |||
| 19/11/2010 | 5329.54 | -0,23% | +24,18% | 4330.46 | +0,04% | +15,84% | 3468.57 | -0,43% | +21,96% | |||
| 22/11/2010 | 5321.64 | -0,15% | +24,00% | 4328.7 | -0,04% | +15,79% | 3458.74 | -0,28% | +21,61% | |||
| 23/11/2010 | 5295.93 | -0,48% | +23,40% | 4271.15 | -1,33% | +14,25% | 3457.18 | -0,05% | +21,56% | |||
| 24/11/2010 | 5284.26 | -0,22% | +23,13% | 4222.71 | -1,13% | +12,96% | 3471.22 | +0,41% | +22,05% | |||
| 25/11/2010 | 5269.48 | -0,28% | +22,78% | 4207.71 | -0,36% | +12,55% | 3460.99 | -0,29% | +21,69% | |||
| 26/11/2010 | 5283.53 | +0,27% | +23,11% | 4194.24 | -0,32% | +12,19% | 3473.28 | +0,36% | +22,12% | |||
| 29/11/2010 | 5276.55 | -0,13% | +22,95% | 4179.21 | -0,36% | +11,79% | 3471.49 | -0,05% | +22,06% | |||
| 30/11/2010 | 5274.71 | -0,03% | +22,90% | 4136.36 | -1,03% | +10,65% | 3481.99 | +0,30% | +22,43% | |||
| 13/12/2010 | 5168.84 | -0,73% | +20,44% | 4098.71 | -0,78% | +9,64% | 3391.67 | -0,85% | +19,25% | |||
| 14/12/2010 | 5132.04 | -0,71% | +19,58% | 4114.34 | +0,38% | +10,06% | 3354.89 | -1,08% | +17,96% | |||
| 15/12/2010 | 5161.36 | +0,57% | +20,26% | 4113.53 | -0,02% | +10,03% | 3381.45 | +0,79% | +18,90% | |||
| 16/12/2010 | 5169.09 | +0,15% | +20,44% | 4096.76 | -0,41% | +9,59% | 3391.13 | +0,29% | +19,24% | |||
| 17/12/2010 | 5175.97 | +0,13% | +20,60% | 4113.57 | +0,41% | +10,04% | 3387.09 | -0,12% | +19,09% | |||
| 20/12/2010 | 5170.38 | -0,11% | +20,47% | 4077.42 | -0,88% | +9,07% | 3400.25 | +0,39% | +19,56% | |||
| 21/12/2010 | 5174.66 | +0,08% | +20,57% | 4083.49 | +0,15% | +9,23% | 3402.05 | +0,05% | +19,62% | |||
| 22/12/2010 | 5170.1 | -0,09% | +20,47% | 4075.71 | -0,19% | +9,02% | 3404.14 | +0,06% | +19,69% | |||
| 23/12/2010 | 5150.94 | -0,37% | +20,02% | 4063.93 | -0,29% | +8,71% | 3404.77 | +0,02% | +19,72% | |||
| 24/12/2010 | 5167.01 | +0,31% | +20,39% | 4080.59 | +0,41% | +9,15% | 3407.8 | +0,09% | +19,82% | |||
| 27/12/2010 | 5141.23 | -0,50% | +19,79% | 4059.68 | -0,51% | +8,59% | 3383.43 | -0,72% | +18,97% | |||
| 28/12/2010 | 5086.16 | -1,07% | +18,51% | 4028.42 | -0,77% | +7,76% | 3341.83 | -1,23% | +17,50% | |||
| 29/12/2010 | 5048.11 | -0,75% | +17,62% | 3982.39 | -1,14% | +6,53% | 3325.67 | -0,48% | +16,93% | |||
| 30/12/2010 | 5081.54 | +0,66% | +18,40% | 4037.72 | +1,39% | +8,01% | 3336.56 | +0,33% | +17,32% | |||
| 31/12/2010 | 5112.52 | +0,61% | +19,13% | 4079.9 | +1,04% | +9,13% | 3346.47 | +0,30% | +17,67% | |||
| 13/01/2011 | 4534.88 | -4,06% | -11,30% | 3582.41 | -3,45% | -12,19% | 2982.68 | -4,55% | -10,87% | |||
| 14/01/2011 | 4552.8 | +0,40% | -10,95% | 3636.09 | +1,50% | -10,88% | 2995.2 | +0,42% | -10,50% | |||
| 31/01/2011 | 4433.02 | -2,63% | -13,29% | 3580.43 | -1,53% | -12,24% | 2878.96 | -3,88% | -13,97% | |||
| 14/02/2011 | 4568.78 | -0,72% | -10,64% | 3663.7 | -1,11% | -10,20% | 2983.03 | -0,71% | -10,86% | |||
Pagination
Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | |
| 15/08/2025 | 5289.45 | -0,04% | +20,65% | 2350.53 | -0,75% | +31,63% | 2699.53 | -0,03% | +19,65% |
| 18/08/2025 | 5282.86 | -0,12% | +20,50% | 2362.89 | +0,53% | +32,33% | 2694.32 | -0,19% | +19,42% |
| 19/08/2025 | 5274.78 | -0,15% | +20,32% | 2354.66 | -0,35% | +31,86% | 2688.6 | -0,21% | +19,16% |
| 20/08/2025 | 5264.84 | -0,19% | +20,09% | 2355.4 | +0,03% | +31,91% | 2684.73 | -0,14% | +18,99% |
| 21/08/2025 | 5261.18 | -0,07% | +20,01% | 2344.15 | -0,48% | +31,28% | 2680.7 | -0,15% | +18,81% |
| 22/08/2025 | 5273.15 | +0,23% | +20,28% | 2343.52 | -0,03% | +31,24% | 2688.96 | +0,31% | +19,18% |
| 25/08/2025 | 5280.96 | +0,15% | +20,46% | 2357.01 | +0,58% | +32,00% | 2690.94 | +0,07% | +19,27% |
| 26/08/2025 | 5299.07 | +0,34% | +20,87% | 2352.62 | -0,19% | +31,75% | 2702.43 | +0,43% | +19,78% |
| 27/08/2025 | 5324.32 | +0,48% | +21,45% | 2380.54 | +1,19% | +33,31% | 2704.33 | +0,07% | +19,86% |
| 28/08/2025 | 5313.34 | -0,21% | +21,20% | 2361.06 | -0,82% | +32,22% | 2701.96 | -0,09% | +19,76% |
| 29/08/2025 | 5315.17 | +0,03% | +21,24% | 2367.63 | +0,28% | +32,59% | 2674.25 | -1,03% | +18,53% |
| 15/09/2025 | 5417.48 | +0,72% | +23,58% | 2408.9 | +0,65% | +34,90% | 2712.79 | +0,55% | +20,24% |
| 16/09/2025 | 5442.88 | +0,47% | +24,15% | 2424.6 | +0,65% | +35,78% | 2729.02 | +0,60% | +20,96% |
| 17/09/2025 | 5506.83 | +1,17% | +25,61% | 2454.1 | +1,22% | +37,43% | 2756.16 | +0,99% | +22,16% |
| 18/09/2025 | 5522.8 | +0,29% | +25,98% | 2471.75 | +0,72% | +38,42% | 2754.23 | -0,07% | +22,07% |
| 19/09/2025 | 5529.74 | +0,13% | +26,14% | 2477.34 | +0,23% | +38,74% | 2758.98 | +0,17% | +22,28% |
| 22/09/2025 | 5529.77 | 0,00% | +26,14% | 2475.64 | -0,07% | +38,64% | 2762.62 | +0,13% | +22,45% |
| 23/09/2025 | 5552.46 | +0,41% | +26,65% | 2475.03 | -0,02% | +38,61% | 2778.59 | +0,58% | +23,15% |
| 24/09/2025 | 5544.37 | -0,15% | +26,47% | 2471.09 | -0,16% | +38,39% | 2771.13 | -0,27% | +22,82% |
| 25/09/2025 | 5541.6 | -0,05% | +26,41% | 2476.06 | +0,20% | +38,66% | 2769.42 | -0,06% | +22,75% |
| 26/09/2025 | 5547.03 | +0,10% | +26,53% | 2477.3 | +0,05% | +38,73% | 2775.38 | +0,22% | +23,01% |
| 29/09/2025 | 5556.36 | +0,17% | +26,74% | 2471.84 | -0,22% | +38,43% | 2779.73 | +0,16% | +23,20% |
| 30/09/2025 | 5542.44 | -0,25% | +26,43% | 2468.95 | -0,12% | +38,27% | 2768.54 | -0,40% | +22,71% |