Historique de l'indice en devises

Télécharger PDF
Séance En Dinards En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
12/02/1998 1007.99 -0,35% +0,80% 992.34 -0,21% -0,77% 1008.94 -0,80% +0,89%
12/01/1998 1000.85 +0,28% +0,08% 987.08 +0,03% -1,29% 1003.36 +0,37% +0,34%
11/12/1998 910.86 +0,01% -8,91% 960.05 +0,32% -4,00% 889.48 -0,16% -11,05%
11/11/1998 917.76 +0,15% -8,22% 960.18 +0,32% -3,98% 905.3 +0,03% -9,47%
11/09/1998 930.96 -0,41% -6,90% 971.96 +0,31% -2,80% 920.31 -0,56% -7,97%
11/08/1998 924.25 -0,17% -7,58% 917.06 -0,27% -8,29% 917.08 -0,15% -8,29%
11/06/1998 963.85 -0,07% -3,62% 951.25 -0,69% -4,88% 959.3 +0,16% -4,07%
11/05/1998 985.32 +0,08% -1,47% 984.2 +0,09% -1,58% 976.46 +0,11% -2,35%
11/03/1998 1005.27 +0,29% +0,53% 978.08 +0,03% -2,19% 1005.9 +0,34% +0,59%
11/02/1998 1011.57 -0,21% +1,16% 994.41 -0,61% -0,56% 1017.03 -0,01% +1,70%
10/12/1998 910.79 -0,26% -8,92% 956.99 +0,08% -4,30% 890.91 -0,31% -10,91%
10/11/1998 916.42 +0,01% -8,36% 957.12 -0,57% -4,29% 905.05 +0,11% -9,50%
10/09/1998 934.83 -0,58% -6,52% 968.94 +0,58% -3,11% 925.52 -0,99% -7,45%
10/08/1998 925.84 +0,05% -7,42% 919.51 -0,41% -8,05% 918.42 +0,21% -8,16%
10/07/1998 933.16 -0,39% -6,68% 910.62 -0,23% -8,94% 931.22 -0,52% -6,88%
10/06/1998 964.54 -0,37% -3,55% 957.86 -0,71% -4,21% 957.8 -0,38% -4,22%
10/04/1998 1008.65 -0,04% +0,87% 985.55 +0,94% -1,45% 1006.34 -0,27% +0,63%
10/03/1998 1002.33 +0,24% +0,23% 977.78 +0,18% -2,22% 1002.53 +0,23% +0,25%
10/02/1998 1013.71 +0,03% +1,37% 1000.55 +0,01% +0,06% 1017.16 +0,27% +1,72%
09/12/1998 913.16 -0,26% -8,68% 956.24 +0,09% -4,38% 893.68 -0,48% -10,63%
09/11/1998 916.29 +0,15% -8,37% 962.6 -0,45% -3,74% 904.08 +0,46% -9,59%
09/10/1998 930.33 -0,22% -6,97% 1001.65 -1,48% +0,16% 915.86 +0,17% -8,41%
09/09/1998 940.25 -0,20% -5,98% 963.34 -0,08% -3,67% 934.74 -0,01% -6,53%
09/07/1998 936.81 -0,42% -6,32% 912.71 -1,03% -8,73% 936.13 -0,24% -6,39%
09/06/1998 968.09 -0,24% -3,19% 964.73 -0,26% -3,53% 961.47 -0,16% -3,85%
09/03/1998 999.96 -0,07% 0,00% 976.06 +0,13% -2,39% 1000.22 -0,10% +0,02%
09/02/1998 1013.39 -0,15% +1,34% 1000.4 -0,83% +0,04% 1014.44 +0,12% +1,44%
09/01/1998 998.04 -0,01% -0,20% 986.78 +0,63% -1,32% 999.66 -0,42% -0,03%
08/12/1998 915.53 +0,01% -8,45% 955.41 +0,12% -4,46% 898.02 -0,03% -10,20%
08/10/1998 932.38 +0,05% -6,76% 1016.73 +0,98% +1,67% 914.31 +0,03% -8,57%
08/09/1998 942.16 -0,35% -5,78% 964.09 -0,56% -3,59% 934.85 -0,23% -6,51%
08/07/1998 940.8 -0,12% -5,92% 922.23 -0,18% -7,78% 938.35 -0,02% -6,17%
08/06/1998 970.4 -0,19% -2,96% 967.2 -0,55% -3,28% 962.97 -0,25% -3,70%
08/05/1998 984.55 -0,22% -1,55% 983.35 -0,34% -1,66% 975.4 -0,18% -2,46%
08/01/1998 998.18 -0,17% -0,18% 980.58 -0,41% -1,94% 1003.88 -0,22% +0,39%
07/12/1998 915.42 -0,18% -8,46% 954.26 -0,60% -4,57% 898.32 +0,08% -10,17%
07/10/1998 931.9 +0,01% -6,81% 1006.83 +0,69% +0,68% 914.03 -0,24% -8,60%
07/09/1998 945.46 +0,02% -5,45% 969.54 +0,61% -3,05% 937.01 -0,22% -6,30%
07/08/1998 925.38 -0,08% -7,46% 923.29 -0,22% -7,67% 916.54 -0,02% -8,35%
07/05/1998 986.75 -0,08% -1,33% 986.75 +0,08% -1,33% 977.17 -0,12% -2,28%
07/01/1998 999.85 +0,58% -0,02% 984.66 +0,53% -1,53% 1006.14 +0,30% +0,61%
06/11/1998 914.96 +0,18% -8,50% 966.95 +0,27% -3,30% 899.9 +0,13% -10,01%
06/10/1998 931.81 -0,04% -6,82% 999.96 +0,21% 0,00% 916.19 -0,02% -8,38%
06/08/1998 926.1 +0,56% -7,39% 925.29 +0,56% -7,47% 916.68 +0,46% -8,33%
06/07/1998 941.91 +0,05% -5,81% 923.88 +0,05% -7,61% 938.53 +0,04% -6,15%
06/05/1998 987.53 -0,16% -1,25% 985.98 -0,03% -1,40% 978.3 -0,16% -2,17%
06/04/1998 1009.1 -0,10% +0,91% 976.42 +0,27% -2,36% 1009.05 -0,40% +0,91%
06/03/1998 1000.65 +0,04% +0,06% 974.82 -0,82% -2,52% 1001.22 +0,20% +0,12%
06/02/1998 1014.93 +0,12% +1,49% 1008.78 +0,23% +0,88% 1013.19 -0,12% +1,32%
06/01/1998 994.04 -0,01% -0,60% 979.44 -0,87% -2,06% 1003.14 +0,49% +0,31%
Télécharger PDF
Séance En Dinars En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
28/03/2012 1885.85 +0,32% +0,39% 1622.75 +0,53% -0,15% 1608.18 +0,20% -2,91%
29/03/2012 1889.59 +0,20% +0,59% 1633.66 +0,67% +0,52% 1612.49 +0,27% -2,65%
30/03/2012 1884.74 -0,26% +0,33% 1624.38 -0,57% -0,05% 1604.11 -0,52% -3,15%
13/04/2012 1981.7 +0,10% +5,50% 1686.88 +0,25% +3,80% 1692.11 +0,03% +2,16%
16/04/2012 1978.29 -0,17% +5,31% 1681.33 -0,33% +3,46% 1685.16 -0,41% +1,74%
17/04/2012 1973.67 -0,23% +5,07% 1674.33 -0,42% +3,03% 1680.97 -0,25% +1,49%
18/04/2012 1979.01 +0,27% +5,35% 1673.49 -0,05% +2,98% 1689.56 +0,51% +2,01%
19/04/2012 1981.48 +0,12% +5,48% 1691.02 +1,05% +4,05% 1686.53 -0,18% +1,82%
20/04/2012 2004.29 +1,15% +6,70% 1697.09 +0,36% +4,43% 1706.37 +1,18% +3,02%
23/04/2012 2000.45 -0,19% +6,49% 1707.32 +0,60% +5,06% 1707.35 +0,06% +3,08%
24/04/2012 1991.7 -0,44% +6,03% 1696.17 -0,65% +4,37% 1696.16 -0,66% +2,40%
25/04/2012 1991.85 +0,01% +6,04% 1689.64 -0,38% +3,97% 1693.25 -0,17% +2,23%
26/04/2012 1997.41 +0,28% +6,33% 1696.02 +0,38% +4,36% 1692.92 -0,02% +2,21%
27/04/2012 1987.91 -0,48% +5,83% 1682.12 -0,82% +3,51% 1678.04 -0,88% +1,31%
30/04/2012 1990.37 +0,12% +5,96% 1684.64 +0,15% +3,66% 1675.82 -0,13% +1,18%
14/05/2012 2021.58 +0,08% +7,62% 1680.78 -0,24% +3,42% 1708.58 -0,03% +3,15%
15/05/2012 2026.41 +0,24% +7,88% 1681.57 +0,05% +3,47% 1710.54 +0,11% +3,27%
16/05/2012 2022.82 -0,18% +7,68% 1672.7 -0,53% +2,93% 1709.12 -0,08% +3,19%
17/05/2012 2014.79 -0,40% +7,26% 1658.24 -0,86% +2,04% 1702.67 -0,38% +2,80%
18/05/2012 2014.1 -0,03% +7,22% 1651.38 -0,41% +1,62% 1703.6 +0,05% +2,85%
21/05/2012 2007.97 -0,30% +6,89% 1642.93 -0,51% +1,10% 1701.7 -0,11% +2,74%
22/05/2012 2011.47 +0,17% +7,08% 1647.15 +0,26% +1,35% 1708.48 +0,40% +3,15%
23/05/2012 2010.75 -0,04% +7,04% 1651.04 +0,24% +1,59% 1702.62 -0,34% +2,79%
24/05/2012 1999.22 -0,57% +6,43% 1641.26 -0,59% +0,99% 1692.61 -0,59% +2,19%
25/05/2012 1986.82 -0,62% +5,77% 1621.13 -1,23% -0,25% 1686.62 -0,35% +1,83%
28/05/2012 1952.97 -1,70% +3,97% 1583.84 -2,30% -2,54% 1658.63 -1,66% +0,14%
29/05/2012 1986.84 +1,73% +5,77% 1613.73 +1,89% -0,70% 1688.82 +1,82% +1,96%
30/05/2012 1979.96 -0,35% +5,40% 1604.93 -0,55% -1,24% 1682.47 -0,38% +1,58%
31/05/2012 1977.92 -0,10% +5,29% 1590.06 -0,93% -2,16% 1686.44 +0,24% +1,82%
13/06/2012 1968.64 +0,65% +4,80% 1601.36 +1,91% -1,46% 1668.7 +0,55% +0,75%
14/06/2012 1972.92 +0,22% +5,03% 1594.84 -0,41% -1,86% 1675.99 +0,44% +1,19%
15/06/2012 1974.86 +0,10% +5,13% 1600.79 +0,37% -1,50% 1679.89 +0,23% +1,42%
18/06/2012 1969.99 -0,25% +4,87% 1602.25 +0,09% -1,41% 1677.17 -0,16% +1,26%
19/06/2012 1978.12 +0,41% +5,30% 1614.84 +0,79% -0,63% 1684.51 +0,44% +1,70%
20/06/2012 1976.2 -0,10% +5,20% 1615 +0,01% -0,62% 1683.79 -0,04% +1,66%
21/06/2012 1961.18 -0,76% +4,40% 1601.01 -0,87% -1,48% 1671.75 -0,72% +0,93%
22/06/2012 1959.66 -0,08% +4,32% 1606.95 +0,37% -1,12% 1667.96 -0,23% +0,70%
25/06/2012 1956.62 -0,16% +4,16% 1599.81 -0,44% -1,56% 1666.61 -0,08% +0,62%
26/06/2012 1956.27 -0,02% +4,14% 1593.59 -0,39% -1,94% 1671.31 +0,28% +0,90%
27/06/2012 1946.14 -0,52% +3,60% 1582.16 -0,72% -2,64% 1667.41 -0,23% +0,67%
28/06/2012 1943.83 -0,12% +3,48% 1579.39 -0,18% -2,81% 1666.77 -0,04% +0,63%
29/06/2012 1946.81 +0,15% +3,64% 1591.68 +0,78% -2,06% 1659.91 -0,41% +0,22%
13/07/2012 1988.66 +0,51% +5,87% 1587.77 +0,44% -2,30% 1703.92 +0,79% +2,87%
16/07/2012 2001.74 +0,66% +6,56% 1588.05 +0,02% -2,28% 1715.13 +0,66% +3,55%
17/07/2012 2000.54 -0,06% +6,50% 1587.19 -0,05% -2,33% 1714.71 -0,02% +3,52%
18/07/2012 2016.08 +0,78% +7,33% 1613.64 +1,67% -0,71% 1733.76 +1,11% +4,67%
19/07/2012 2013.26 -0,14% +7,18% 1610.38 -0,20% -0,91% 1726.91 -0,40% +4,26%
20/07/2012 2022.73 +0,47% +7,68% 1620.66 +0,64% -0,28% 1737.73 +0,63% +4,91%
23/07/2012 2048.06 +1,25% +9,03% 1638.83 +1,12% +0,84% 1757.37 +1,13% +6,10%
24/07/2012 2041.11 -0,34% +8,66% 1630.55 -0,51% +0,33% 1753.97 -0,19% +5,89%

Savoir plus

Plus d'informations sur les indices.

Composition des indices

Découvrez l’ensemble des indices de la Bourse de Tunis.
 

Avis & décisions CIB

Consultez les avis et décisions du Comité des Indices Boursiers pour suivre les dernières mises à jour.