Historique de l'indice en devises

Télécharger PDF
Séance En Dinards En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
24/09/1998 931.45 -0,13% -6,86% 976.91 +0,16% -2,31% 919.8 -0,29% -8,02%
25/09/1998 930.97 -0,05% -6,90% 982.79 +0,60% -1,72% 918.19 -0,18% -8,18%
28/09/1998 930.83 -0,02% -6,92% 975.73 -0,72% -2,43% 920.04 +0,20% -8,00%
29/09/1998 930.86 0,00% -6,91% 978.98 +0,33% -2,10% 919.4 -0,07% -8,06%
30/09/1998 930.7 -0,02% -6,93% 979.35 +0,04% -2,06% 919.29 -0,01% -8,07%
13/10/1998 923.64 -0,65% -7,64% 989.43 -0,15% -1,06% 909.42 -0,81% -9,06%
14/10/1998 922.56 -0,12% -7,74% 987.9 -0,15% -1,21% 908.26 -0,13% -9,17%
15/10/1998 923.17 +0,07% -7,68% 997.12 +0,93% -0,29% 909.56 +0,14% -9,04%
16/10/1998 927.78 +0,50% -7,22% 1008.46 +1,14% +0,85% 913.4 +0,42% -8,66%
19/10/1998 924.32 -0,37% -7,57% 1001.38 -0,70% +0,14% 911.49 -0,21% -8,85%
20/10/1998 922.41 -0,21% -7,76% 995.36 -0,60% -0,46% 912.33 +0,09% -8,77%
21/10/1998 921.1 -0,14% -7,89% 989.57 -0,58% -1,04% 911.92 -0,04% -8,81%
22/10/1998 920.27 -0,09% -7,97% 986.1 -0,35% -1,39% 910.58 -0,15% -8,94%
23/10/1998 918.94 -0,14% -8,11% 988.83 +0,28% -1,12% 908.1 -0,27% -9,19%
26/10/1998 919.1 +0,02% -8,09% 982.82 -0,61% -1,72% 909.1 +0,11% -9,09%
27/10/1998 918.62 -0,05% -8,14% 977.3 -0,56% -2,27% 909.42 +0,04% -9,06%
28/10/1998 918.28 -0,04% -8,17% 981.95 +0,48% -1,80% 907.21 -0,24% -9,28%
29/10/1998 917.96 -0,03% -8,20% 981.88 -0,01% -1,81% 906.06 -0,13% -9,39%
30/10/1998 919.12 +0,13% -8,09% 978.74 -0,32% -2,13% 905.66 -0,04% -9,43%
13/11/1998 919.51 +0,03% -8,05% 958.95 +0,01% -4,10% 905.91 -0,03% -9,41%
16/11/1998 921.14 +0,18% -7,89% 966.63 +0,80% -3,34% 905.28 -0,07% -9,47%
17/11/1998 917.49 -0,40% -8,25% 967.49 +0,09% -3,25% 903.22 -0,23% -9,68%
18/11/1998 915.98 -0,16% -8,40% 963.59 -0,40% -3,64% 901.6 -0,18% -9,84%
19/11/1998 914.43 -0,17% -8,56% 958.71 -0,51% -4,13% 899.61 -0,22% -10,04%
20/11/1998 914.92 +0,05% -8,51% 951.83 -0,72% -4,82% 899.95 +0,04% -10,01%
23/11/1998 914.97 +0,01% -8,50% 945.97 -0,62% -5,40% 902.55 +0,29% -9,75%
24/11/1998 915.66 +0,08% -8,43% 943.03 -0,31% -5,70% 902.58 0,00% -9,74%
25/11/1998 915.54 -0,01% -8,45% 944.94 +0,20% -5,51% 906.09 +0,39% -9,39%
26/11/1998 916.3 +0,08% -8,37% 944.11 -0,09% -5,59% 902.28 -0,42% -9,77%
27/11/1998 913.12 -0,35% -8,69% 941.26 -0,30% -5,87% 899.2 -0,34% -10,08%
30/11/1998 916.76 +0,40% -8,32% 942.05 +0,08% -5,80% 901.72 +0,28% -9,83%
14/12/1998 908.19 -0,29% -9,18% 960.06 0,00% -3,99% 887.51 -0,22% -11,25%
15/12/1998 908.81 +0,07% -9,12% 957.37 -0,28% -4,26% 889.24 +0,19% -11,08%
16/12/1998 909.47 +0,07% -9,05% 958.24 +0,09% -4,18% 890.8 +0,18% -10,92%
17/12/1998 909.48 0,00% -9,05% 954.65 -0,37% -4,54% 889.76 -0,12% -11,02%
18/12/1998 909.88 +0,04% -9,01% 957.18 +0,27% -4,28% 890.02 +0,03% -11,00%
21/12/1998 911.15 +0,14% -8,89% 957.37 +0,02% -4,26% 892.17 +0,24% -10,78%
22/12/1998 910.43 -0,08% -8,96% 953.04 -0,45% -4,70% 892.74 +0,06% -10,73%
23/12/1998 910.82 +0,04% -8,92% 953.27 +0,02% -4,67% 892.76 0,00% -10,72%
24/12/1998 910.97 +0,02% -8,90% 950.57 -0,28% -4,94% 893.82 +0,12% -10,62%
25/12/1998 912.15 +0,13% -8,79% 953.36 +0,29% -4,66% 894.48 +0,07% -10,55%
28/12/1998 910.88 -0,14% -8,91% 949.01 -0,46% -5,10% 901.48 +0,78% -9,85%
29/12/1998 912.71 +0,20% -8,73% 953.77 +0,50% -4,62% 894.61 -0,76% -10,54%
30/12/1998 914.62 +0,21% -8,54% 955.5 +0,18% -4,45% 894.88 +0,03% -10,51%
31/12/1998 917.08 +0,27% -8,29% 955.81 +0,03% -4,42% 899.26 +0,49% -10,07%
13/01/1999 921.97 +0,17% +0,53% 960.12 +1,08% +0,45% 903.04 -0,39% +0,42%
14/01/1999 923.14 +0,13% +0,66% 960.38 +0,03% +0,48% 902.99 -0,01% +0,41%
15/01/1999 927.92 +0,52% +1,18% 969.4 +0,94% +1,42% 907.1 +0,46% +0,87%
20/01/1999 927.98 +0,01% +1,19% 962.28 -0,73% +0,68% 910.34 +0,36% +1,23%
21/01/1999 929.28 +0,14% +1,33% 964.67 +0,25% +0,93% 913.19 +0,31% +1,55%
Télécharger PDF
Séance En Dinars En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
30/07/2013 1782.89 -1,38% -0,50% 1417.2 -0,12% -5,45% 1404.86 -1,11% -6,07%
31/07/2013 1802.16 +1,08% +0,58% 1411.5 -0,40% -5,83% 1402.84 -0,14% -6,20%
14/08/2013 1824.07 -0,01% +1,80% 1430.73 +0,12% -4,55% 1426.91 +0,59% -4,59%
15/08/2013 1830.2 +0,34% +2,14% 1446.03 +1,07% -3,53% 1433.87 +0,49% -4,13%
16/08/2013 1835.14 +0,27% +2,42% 1434.21 -0,82% -4,31% 1426.11 -0,54% -4,65%
19/08/2013 1838.21 +0,17% +2,59% 1443.39 +0,64% -3,70% 1430.18 +0,29% -4,37%
20/08/2013 1838.71 +0,03% +2,62% 1458.71 +1,06% -2,68% 1435.41 +0,37% -4,02%
21/08/2013 1846.67 +0,43% +3,06% 1461.45 +0,19% -2,50% 1443.14 +0,54% -3,51%
22/08/2013 1854.33 +0,41% +3,49% 1468.95 +0,51% -2,00% 1447.47 +0,30% -3,22%
23/08/2013 1854.07 -0,01% +3,47% 1470.72 +0,12% -1,88% 1446.14 -0,09% -3,31%
26/08/2013 1849.69 -0,24% +3,23% 1459.74 -0,75% -2,61% 1446.82 +0,05% -3,26%
27/08/2013 1852.86 +0,17% +3,41% 1464.29 +0,31% -2,31% 1443.82 -0,21% -3,46%
28/08/2013 1850.64 -0,12% +3,28% 1462.54 -0,12% -2,42% 1447.17 +0,23% -3,24%
29/08/2013 1847.46 -0,17% +3,11% 1459.85 -0,18% -2,60% 1441.91 -0,36% -3,59%
30/08/2013 1850.33 +0,16% +3,27% 1452.3 -0,52% -3,11% 1444.55 +0,18% -3,41%
13/09/2013 1846.06 +0,10% +3,03% 1447.28 +0,10% -3,44% 1436.95 +0,07% -3,92%
16/09/2013 1844.44 -0,09% +2,94% 1455.87 +0,59% -2,87% 1438.63 +0,12% -3,81%
17/09/2013 1838.89 -0,30% +2,63% 1440.53 -1,05% -3,89% 1428.89 -0,68% -4,46%
18/09/2013 1841.57 +0,15% +2,78% 1456.35 +1,10% -2,84% 1439.02 +0,71% -3,78%
19/09/2013 1835.04 -0,35% +2,41% 1442.83 -0,93% -3,74% 1422.92 -1,12% -4,86%
20/09/2013 1832.07 -0,16% +2,25% 1439.79 -0,21% -3,94% 1420.56 -0,17% -5,02%
23/09/2013 1829.63 -0,13% +2,11% 1455.33 +1,08% -2,91% 1413.41 -0,50% -5,50%
24/09/2013 1822.26 -0,40% +1,70% 1441.87 -0,92% -3,80% 1403.78 -0,68% -6,14%
25/09/2013 1812.32 -0,55% +1,14% 1431.38 -0,73% -4,50% 1394.36 -0,67% -6,77%
26/09/2013 1806.69 -0,31% +0,83% 1425.55 -0,41% -4,89% 1391.1 -0,23% -6,99%
27/09/2013 1803.97 -0,15% +0,68% 1419.86 -0,40% -5,27% 1381.53 -0,69% -7,63%
30/09/2013 1809.41 +0,30% +0,98% 1423.8 +0,28% -5,01% 1388.06 +0,47% -7,19%
14/10/2013 1793.95 -0,27% +0,12% 1420.51 -0,39% -5,23% 1375.89 -0,07% -8,00%
17/10/2013 1792.18 -0,10% +0,02% 1413.07 -0,52% -5,72% 1373.06 -0,21% -8,19%
18/10/2013 1792.01 -0,01% +0,01% 1412.33 -0,05% -5,77% 1370.84 -0,16% -8,34%
21/10/2013 1794.76 +0,15% +0,16% 1424.71 +0,88% -4,95% 1370.12 -0,05% -8,39%
22/10/2013 1792.55 -0,12% +0,04% 1425.32 +0,04% -4,91% 1365.38 -0,35% -8,71%
23/10/2013 1795.15 +0,15% +0,19% 1420.76 -0,32% -5,21% 1377.12 +0,86% -7,92%
24/10/2013 1790.8 -0,24% -0,06% 1422.35 +0,11% -5,11% 1363.38 -1,00% -8,84%
25/10/2013 1792.82 +0,11% +0,06% 1412.8 -0,67% -5,74% 1364.43 +0,08% -8,77%
28/10/2013 1804.09 +0,63% +0,68% 1416.77 +0,28% -5,48% 1374.36 +0,73% -8,11%
29/10/2013 1811.56 +0,41% +1,10% 1442.2 +1,79% -3,78% 1376.43 +0,15% -7,97%
30/10/2013 1794.45 -0,94% +0,15% 1428.31 -0,96% -4,71% 1364.28 -0,88% -8,78%
31/10/2013 1800.5 +0,34% +0,48% 1426.13 -0,15% -4,85% 1371.07 +0,50% -8,33%
13/11/2013 1816.59 +0,20% +1,38% 1410.7 -0,13% -5,88% 1387.4 +0,15% -7,23%
14/11/2013 1815.19 -0,08% +1,30% 1408.86 -0,13% -6,01% 1384.54 -0,21% -7,43%
15/11/2013 1809.58 -0,31% +0,99% 1403.5 -0,38% -6,36% 1378.29 -0,45% -7,84%
18/11/2013 1808.81 -0,04% +0,95% 1406.35 +0,20% -6,17% 1376.48 -0,13% -7,96%
19/11/2013 1800.02 -0,49% +0,46% 1402.79 -0,25% -6,41% 1368.88 -0,55% -8,47%
20/11/2013 1800.94 +0,05% +0,51% 1399.64 -0,22% -6,62% 1365.32 -0,26% -8,71%
21/11/2013 1804.25 +0,18% +0,69% 1406 +0,45% -6,20% 1363.54 -0,13% -8,83%
22/11/2013 1801.14 -0,17% +0,52% 1399.96 -0,43% -6,60% 1362.76 -0,06% -8,88%
25/11/2013 1796.22 -0,27% +0,25% 1384.36 -1,11% -7,64% 1356.93 -0,43% -9,27%
26/11/2013 1787.8 -0,47% -0,22% 1382.22 -0,15% -7,78% 1348.07 -0,65% -9,86%
27/11/2013 1786.72 -0,06% -0,28% 1382.71 +0,04% -7,75% 1347.73 -0,03% -9,89%

Savoir plus

Plus d'informations sur les indices.

Composition des indices

Découvrez l’ensemble des indices de la Bourse de Tunis.
 

Avis & décisions CIB

Consultez les avis et décisions du Comité des Indices Boursiers pour suivre les dernières mises à jour.