Télécharger PDF
| Séance | En Dinards | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 01/11/2012 | 4924.86 | +0,63% | +4,29% | 3600.46 | +0,53% | -0,38% | 3046.11 | +0,72% | -0,62% | |||
| 01/10/2012 | 4928.95 | -0,65% | +4,38% | 3586.31 | -0,81% | -0,77% | 3055.7 | -0,45% | -0,31% | |||
| 01/08/2012 | 5253.59 | +0,27% | +11,25% | 3714.87 | +0,26% | +2,79% | 3320.61 | +0,17% | +8,33% | |||
| 01/06/2012 | 5035.36 | +0,03% | +6,63% | 3585.97 | +0,17% | -0,78% | 3161.24 | +0,06% | +3,13% | |||
| 01/03/2012 | 4785.46 | +0,35% | +1,34% | 3685.94 | +0,20% | +1,98% | 3007.35 | +0,32% | -1,89% | |||
| 01/02/2012 | 4709.68 | +0,30% | -0,27% | 3589.27 | +0,01% | -0,69% | 2996.85 | +0,38% | -2,23% | |||
| 12/12/2011 | 4660.33 | +0,48% | -8,84% | 3628.28 | +0,36% | -11,07% | 2998.05 | +0,78% | -10,41% | |||
| 12/10/2011 | 4613.92 | -1,19% | -9,75% | 3732.18 | -0,53% | -8,52% | 2969.1 | -1,75% | -11,28% | |||
| 12/09/2011 | 4534.78 | -0,06% | -11,30% | 3645.3 | -1,44% | -10,65% | 2931.37 | 0,00% | -12,40% | |||
| 12/08/2011 | 4371.06 | +0,08% | -14,50% | 3632.26 | +0,28% | -10,97% | 2798.36 | +0,08% | -16,38% | |||
| 12/07/2011 | 4347.17 | +0,47% | -14,97% | 3547.92 | -0,50% | -13,04% | 2796.44 | +1,03% | -16,44% | |||
| 12/05/2011 | 4104.23 | -0,69% | -19,72% | 3396.63 | -1,61% | -16,75% | 2626.54 | -0,29% | -21,51% | |||
| 12/04/2011 | 4285.98 | -0,85% | -16,17% | 3594.91 | -0,68% | -11,89% | 2725.16 | -0,82% | -18,57% | |||
| 12/01/2011 | 4726.75 | -3,41% | -7,55% | 3710.25 | -3,01% | -9,06% | 3125 | -3,59% | -6,62% | |||
| 11/11/2011 | 4723.18 | +0,17% | -7,62% | 3766.66 | +0,27% | -7,68% | 3026.25 | -0,10% | -9,57% | |||
| 11/10/2011 | 4669.4 | -0,49% | -8,67% | 3751.93 | -0,60% | -8,04% | 3021.96 | -0,59% | -9,70% | |||
| 11/08/2011 | 4367.69 | -0,64% | -14,57% | 3622.12 | -1,32% | -11,22% | 2796.06 | -0,18% | -16,45% | |||
| 11/07/2011 | 4326.76 | +0,01% | -15,37% | 3565.75 | -0,68% | -12,60% | 2768.03 | +0,41% | -17,29% | |||
| 11/05/2011 | 4132.58 | -0,12% | -19,17% | 3452.06 | +0,10% | -15,39% | 2634.31 | -0,12% | -21,28% | |||
| 11/04/2011 | 4322.57 | -0,39% | -15,45% | 3619.67 | -0,16% | -11,28% | 2747.69 | -0,36% | -17,89% | |||
| 11/03/2011 | 4380.53 | +0,32% | -14,32% | 3562.86 | +0,04% | -12,67% | 2833.19 | +0,35% | -15,34% | |||
| 11/02/2011 | 4601.69 | -1,44% | -9,99% | 3704.79 | -2,28% | -9,19% | 3004.43 | -1,37% | -10,22% | |||
| 11/01/2011 | 4893.46 | -3,66% | -4,28% | 3825.26 | -3,48% | -6,24% | 3241.28 | -3,69% | -3,14% | |||
| 10/11/2011 | 4715.28 | +0,02% | -7,77% | 3756.45 | -0,42% | -7,93% | 3029.37 | -0,05% | -9,48% | |||
| 10/10/2011 | 4692.46 | -0,06% | -8,22% | 3774.69 | +0,78% | -7,48% | 3040.01 | -0,41% | -9,16% | |||
| 10/08/2011 | 4395.77 | +1,41% | -14,02% | 3670.61 | +1,68% | -10,03% | 2801.21 | +1,22% | -16,29% | |||
| 10/06/2011 | 4148.85 | -0,31% | -18,85% | 3475.98 | -0,59% | -14,80% | 2636.53 | -0,06% | -21,21% | |||
| 10/05/2011 | 4137.73 | -0,37% | -19,07% | 3448.46 | -0,23% | -15,48% | 2637.48 | -0,20% | -21,19% | |||
| 10/03/2011 | 4366.76 | -0,42% | -14,59% | 3561.3 | -0,72% | -12,71% | 2823.41 | -0,23% | -15,63% | |||
| 10/02/2011 | 4668.91 | -0,86% | -8,68% | 3791.31 | -1,04% | -7,07% | 3046.15 | -1,02% | -8,97% | |||
| 10/01/2011 | 5079.28 | -2,65% | -0,65% | 3963.36 | -3,03% | -2,86% | 3365.57 | -2,45% | +0,57% | |||
| 09/12/2011 | 4637.93 | -0,11% | -9,28% | 3615.26 | -0,32% | -11,39% | 2974.81 | +0,05% | -11,11% | |||
| 09/11/2011 | 4714.33 | -0,08% | -7,79% | 3772.19 | -0,44% | -7,54% | 3030.77 | +0,56% | -9,43% | |||
| 09/09/2011 | 4537.35 | +0,05% | -11,25% | 3698.66 | -0,60% | -9,34% | 2931.37 | +0,79% | -12,40% | |||
| 09/08/2011 | 4334.69 | -2,13% | -15,21% | 3609.88 | -1,95% | -11,52% | 2767.47 | -2,05% | -17,30% | |||
| 09/06/2011 | 4161.64 | +0,23% | -18,60% | 3496.47 | -0,45% | -14,30% | 2638.23 | +0,31% | -21,16% | |||
| 09/05/2011 | 4153.25 | -0,83% | -18,76% | 3456.27 | -1,81% | -15,29% | 2642.82 | -0,57% | -21,03% | |||
| 09/03/2011 | 4385.03 | +0,11% | -14,23% | 3587.11 | +0,04% | -12,08% | 2829.86 | +0,13% | -15,44% | |||
| 09/02/2011 | 4709.21 | +0,61% | -7,89% | 3831.03 | +0,90% | -6,10% | 3077.69 | +0,78% | -8,03% | |||
| 08/12/2011 | 4643.09 | +0,04% | -9,18% | 3626.92 | +0,21% | -11,10% | 2973.27 | +0,33% | -11,15% | |||
| 08/11/2011 | 4718.16 | +0,36% | -7,71% | 3788.99 | +0,39% | -7,13% | 3013.98 | +0,50% | -9,94% | |||
| 08/09/2011 | 4535.3 | +0,19% | -11,29% | 3721.05 | -0,03% | -8,80% | 2908.25 | +0,20% | -13,09% | |||
| 08/08/2011 | 4429.14 | -0,83% | -13,37% | 3681.86 | -0,36% | -9,76% | 2825.34 | -1,10% | -15,57% | |||
| 08/07/2011 | 4326.54 | +0,36% | -15,37% | 3590.33 | +0,27% | -12,00% | 2756.81 | +0,49% | -17,62% | |||
| 08/06/2011 | 4152.19 | +0,51% | -18,78% | 3512.11 | +0,22% | -13,92% | 2629.99 | +0,52% | -21,41% | |||
| 08/04/2011 | 4339.54 | -0,28% | -15,12% | 3625.52 | +0,34% | -11,14% | 2757.61 | -0,61% | -17,60% | |||
| 08/03/2011 | 4380.31 | +3,58% | -14,32% | 3585.55 | +3,15% | -12,12% | 2826.19 | +3,80% | -15,55% | |||
| 08/02/2011 | 4680.71 | -0,68% | -8,45% | 3796.86 | -0,14% | -6,94% | 3053.83 | -0,73% | -8,74% | |||
| 07/12/2011 | 4641.1 | -0,08% | -9,22% | 3619.21 | -0,22% | -11,29% | 2963.55 | -0,25% | -11,44% | |||
| 07/10/2011 | 4695.1 | +0,10% | -8,16% | 3745.57 | +0,58% | -8,19% | 3052.41 | -0,26% | -8,79% | |||
Pagination
Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | |
| 01/11/2012 | 1928.21 | +0,78% | +2,65% | 1593.45 | +0,68% | -1,95% | 1620.13 | +0,87% | -2,19% |
| 01/10/2012 | 1916.53 | -0,84% | +2,03% | 1576.27 | -0,99% | -3,01% | 1614.04 | -0,64% | -2,55% |
| 01/08/2012 | 2048.47 | +0,35% | +9,05% | 1637.34 | +0,34% | +0,75% | 1758.87 | +0,25% | +6,19% |
| 01/06/2012 | 1977.32 | -0,03% | +5,26% | 1591.75 | +0,11% | -2,05% | 1686.35 | -0,01% | +1,81% |
| 01/03/2012 | 1887.7 | +0,27% | +0,49% | 1643.53 | +0,11% | +1,13% | 1611.52 | +0,23% | -2,71% |
| 01/02/2012 | 1866.78 | +0,40% | -0,62% | 1608.16 | +0,11% | -1,04% | 1613.65 | +0,48% | -2,58% |
| 12/12/2011 | 1852.42 | +0,55% | -6,99% | 1630.22 | +0,43% | -9,26% | 1618.84 | +0,85% | -8,59% |
| 12/10/2011 | 1833.76 | -1,06% | -7,92% | 1676.7 | -0,40% | -6,67% | 1603.03 | -1,62% | -9,48% |
| 12/09/2011 | 1809.67 | -0,06% | -9,13% | 1644.36 | -1,44% | -8,47% | 1589.12 | 0,00% | -10,26% |
| 12/08/2011 | 1732.82 | -0,04% | -12,99% | 1627.66 | +0,16% | -9,40% | 1507 | -0,04% | -14,90% |
| 12/07/2011 | 1732.24 | +0,30% | -13,02% | 1598.07 | -0,67% | -11,05% | 1513.74 | +0,85% | -14,52% |
| 12/05/2011 | 1583.11 | -0,71% | -20,51% | 1480.98 | -1,63% | -17,56% | 1376.28 | -0,32% | -22,28% |
| 12/04/2011 | 1633.32 | -0,83% | -17,99% | 1548.57 | -0,67% | -13,80% | 1410.77 | -0,81% | -20,34% |
| 12/01/2011 | 1838.25 | -3,53% | -7,70% | 1631.05 | -3,13% | -9,21% | 1650.96 | -3,71% | -6,77% |
| 11/11/2011 | 1875.2 | +0,20% | -5,84% | 1690.4 | +0,31% | -5,91% | 1632.16 | -0,07% | -7,83% |
| 11/10/2011 | 1853.45 | -0,53% | -6,94% | 1683.43 | -0,64% | -6,30% | 1629.49 | -0,63% | -7,99% |
| 11/08/2011 | 1733.57 | -0,59% | -12,96% | 1625.07 | -1,27% | -9,54% | 1507.58 | -0,13% | -14,87% |
| 11/07/2011 | 1727.07 | -0,15% | -13,28% | 1608.86 | -0,84% | -10,45% | 1500.93 | +0,25% | -15,24% |
| 11/05/2011 | 1594.51 | +0,01% | -19,94% | 1505.59 | +0,24% | -16,19% | 1380.75 | +0,01% | -22,03% |
| 11/04/2011 | 1647.04 | -0,48% | -17,30% | 1559.02 | -0,25% | -13,22% | 1422.24 | -0,45% | -19,69% |
| 11/03/2011 | 1656.88 | +0,62% | -16,81% | 1523.29 | +0,35% | -15,21% | 1455.74 | +0,66% | -17,80% |
| 11/02/2011 | 1748.94 | -1,63% | -12,18% | 1591.63 | -2,47% | -11,41% | 1551.18 | -1,56% | -12,41% |
| 11/01/2011 | 1905.47 | -3,73% | -4,32% | 1683.71 | -3,56% | -6,28% | 1714.53 | -3,77% | -3,18% |
| 10/11/2011 | 1871.38 | +0,04% | -6,04% | 1685.2 | -0,40% | -6,20% | 1633.24 | -0,03% | -7,77% |
| 10/10/2011 | 1863.3 | -0,29% | -6,44% | 1694.28 | +0,54% | -5,69% | 1639.84 | -0,64% | -7,40% |
| 10/08/2011 | 1743.85 | +1,60% | -12,44% | 1646.01 | +1,87% | -8,38% | 1509.61 | +1,41% | -14,75% |
| 10/06/2011 | 1633.61 | -0,32% | -17,97% | 1547.1 | -0,60% | -13,88% | 1410.25 | -0,08% | -20,37% |
| 10/05/2011 | 1594.39 | -0,22% | -19,94% | 1502.03 | -0,08% | -16,39% | 1380.59 | -0,05% | -22,04% |
| 10/03/2011 | 1646.6 | -0,22% | -17,32% | 1517.95 | -0,52% | -15,51% | 1446.26 | -0,03% | -18,33% |
| 10/02/2011 | 1777.83 | -0,90% | -10,73% | 1631.87 | -1,08% | -9,17% | 1575.69 | -1,06% | -11,02% |
| 10/01/2011 | 1979.34 | -2,97% | -0,61% | 1745.83 | -3,35% | -2,82% | 1781.64 | -2,77% | +0,61% |
| 09/12/2011 | 1842.21 | -0,21% | -7,50% | 1623.21 | -0,42% | -9,65% | 1605.16 | -0,04% | -9,36% |
| 09/11/2011 | 1870.64 | -0,21% | -6,07% | 1691.94 | -0,57% | -5,82% | 1633.68 | +0,43% | -7,75% |
| 09/09/2011 | 1810.67 | +0,04% | -9,08% | 1668.41 | -0,60% | -7,13% | 1589.1 | +0,79% | -10,27% |
| 09/08/2011 | 1716.46 | -2,03% | -13,81% | 1615.81 | -1,86% | -10,06% | 1488.68 | -1,95% | -15,94% |
| 09/06/2011 | 1638.92 | +0,09% | -17,71% | 1556.48 | -0,58% | -13,36% | 1411.4 | +0,18% | -20,30% |
| 09/05/2011 | 1597.98 | -0,41% | -19,76% | 1503.18 | -1,40% | -16,33% | 1381.32 | -0,15% | -22,00% |
| 09/03/2011 | 1650.18 | -0,29% | -17,14% | 1525.89 | -0,35% | -15,06% | 1446.66 | -0,27% | -18,31% |
| 09/02/2011 | 1793.91 | +0,78% | -9,93% | 1649.64 | +1,08% | -8,18% | 1592.65 | +0,96% | -10,07% |
| 08/12/2011 | 1846 | +0,02% | -7,31% | 1629.98 | +0,19% | -9,27% | 1605.84 | +0,30% | -9,32% |
| 08/11/2011 | 1874.49 | +0,48% | -5,88% | 1701.59 | +0,50% | -5,28% | 1626.65 | +0,62% | -8,15% |
| 08/09/2011 | 1809.87 | +0,22% | -9,12% | 1678.52 | 0,00% | -6,57% | 1576.58 | +0,23% | -10,97% |
| 08/08/2011 | 1752.08 | -0,97% | -12,03% | 1646.35 | -0,49% | -8,36% | 1518.27 | -1,23% | -14,27% |
| 08/07/2011 | 1729.65 | +0,34% | -13,15% | 1622.45 | +0,24% | -9,69% | 1497.16 | +0,46% | -15,46% |
| 08/06/2011 | 1637.44 | +0,63% | -17,78% | 1565.59 | +0,34% | -12,85% | 1408.92 | +0,64% | -20,44% |
| 08/04/2011 | 1655.01 | -0,35% | -16,90% | 1562.96 | +0,27% | -13,00% | 1428.68 | -0,68% | -19,32% |
| 08/03/2011 | 1654.94 | +3,49% | -16,90% | 1531.28 | +3,06% | -14,76% | 1450.51 | +3,71% | -18,09% |
| 08/02/2011 | 1779.94 | -0,86% | -10,63% | 1632.07 | -0,32% | -9,15% | 1577.55 | -0,91% | -10,92% |
| 07/12/2011 | 1845.67 | -0,06% | -7,33% | 1626.92 | -0,20% | -9,44% | 1600.99 | -0,23% | -9,59% |
| 07/10/2011 | 1868.68 | +0,32% | -6,17% | 1685.11 | +0,80% | -6,20% | 1650.35 | -0,04% | -6,81% |